| KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY | |||||
| W III Turze 14. OMP ARKiI - Edycja 2019/2020 dzienniki nadesłało: | |||||
| ID | Emisja | Ilość uczestników | |||
| Tura III | CH-LOG | Σ 3 |
|||
| 1 | MULTI-OP MIXED | 7 | 0 | 9 | stacji nadawczych |
| 2 | MULTI-OP CW | 11 | 0 | 11 | stacji nadawczych |
| 3 | MULTI-OP SSB | 20 | 0 | 24 | stacji nadawczych |
| 4 | SINGLE-OP MIXED | 12 | 0 | 20 | stacji nadawczych |
| 5 | SINGLE-OP CW | 10 | 3 | 33 | stacji nadawczych |
| 6 | SINGLE-OP SSB | 27 | 2 | 49 | stacji nadawczych |
| 7 | SINGLE-OP MIXED ROOKIE | 0 | 0 | 0 | stacji nadawczych |
| 8 | SINGLE-OP MIXED JUNIOR | 1 | 0 | 1 | stacji nadawczych |
| 9 | MULTI-OP UKF | 2 | 0 | 4 | stacji nadawczych |
| 10 | SINGLE-OP UKF | 10 | 0 | 16 | stacji nadawczych |
| 11 | MIXED-OP PORTABLE UKF | 1 | 0 | 1 | stacji nadawczych |
| 12 | MULTI OP DIGITAL | 9 | 0 | 10 | stacji nadawczych |
| 13 | SINGLE-OP DIGITAL | 12 | 0 | 15 | stacji nadawczych |
| 14 | SINGLE-OP DIGITAL JUNIOR | 1 | 0 | 1 | stacji nadawczych |
| Razem | 112 | 5 | 194 | stacji nadawczych | |
| Razem w III Turze | 117 | ||||
| WYNIKI III TURY 14. OMP ARKiI 2019/2020 | |||||
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | |||||
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | |||||
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF PSK63/RTTY/HELL | |||||
| WYNIKI NARASTAJĄCO PO III TURZE 14. OMP ARKiI 2019/2020 | |||||
| Grupa MULTI-OP MIXED | |||||
| Grupa MULTI-OP CW | |||||
| Grupa MULTI-OP SSB | |||||
| Grupa SINGLE-OP MIXED | |||||
| Grupa SINGLE-OP CW | |||||
| Grupa SINGLE-OP SSB | |||||
| Grupa SINGLE-OP ROOKIE MIXED | |||||
| Grupa SINGLE-OP JUNIOR MIXED | |||||
| Grupa MULTI-OP UKF | |||||
| Grupa SINGLE-OP UKF | |||||
| Grupa MIXED-OP UKF PORTABLE | |||||
| Grupa MULTI-OP KF DIGITAL | |||||
| Grupa SINGLE-OP KF DIGITAL | |||||
| Grupa SINGLE-OP JUNIOR KF DIGITAL | |||||
| WYNIKI III TURY 14. OMP ARKiI 2019/2020 | |||||
| Część KF CW/SSB | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Część UKF CW/SSB/FM | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Część KF DIGITAL | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Do usłyszenia w IV turze 14. OMP ARKiI Edycja 2019/2020 • Część UKF odbędzie się w dniu 4 marca 2020 roku. • Część DIGITAL odbędzie się w dniu 4 marca 2020 roku. • Część KF odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku. |
|||||
| Do usłyszenia w V turze 14. OMP ARKiI Edycja 2019/2020. • Część DIGITAL odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 roku. • Część UKF odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 roku. • Część KF odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020 roku. |
|||||
| Do usłyszenia w VI turze 14. OMP ARKiI Edycja 2019/2020. • Część UKF odbędzie się w dniu 6 maja 2020 roku. • Część DIGITAL odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku. • Część KF odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku. |
|||||
| Nadsyłanie dzienników po zakończeniu każdej Tury MP ARKI w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |||||
| Dzienniki prosimy o nadsyłać wyłącznie jako plik *.cbr (cabrillo) Szczegóły w regulaminie Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. |
|||||













