9. MP ARKiI - Edycja 2014 / 2015
| KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY 9. OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI AMATORSKICH RADIOSTACJI KLUBOWYCH I INDYWIDUALNYCH |
||||
| Komisja Sędziowska w składzie: | ||||
| Przewodniczący Komisji Sędziowskiej - Włodzimierz W. Karczewski - SQ5WWK | ||||
| Członek Komisji Sędziowskiej - Zbigniew Mądrzyński - SP2JNK | ||||
| Członek Komisji Sędziowskiej - Jacek Szczodry - SQ5BTN | ||||
| Sekretarz Komisji Sędziowskiej - Joanna Karwowska SQ2LIC | ||||
| na podstawie obowiązującego regulaminu 9. Otwartych Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych i uzyskanych wyników 12 turach, komisja sporządziła końcową klasyfikację radiostacji klubowych i indywidualnych. Do klasyfikacji zaliczone zostały wyniki 10-ciu najlepszych tur. | ||||
| W 9. Otwartych Mistrzostwach Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych udział wzięło w 12 turach: | ||||
| 1. | Grupa A - MO CW/SSB | 35 | stacji nadawczych | |
| 2. | Grupa B - MO CW | 19 | stacji nadawczych | |
| 3. | Grupa C - MO SSB | 42 | stacji nadawczych | |
| 4. | Grupa D - SO CW/SSB | 51 | stacji nadawczych | |
| 5. | Grupa E - SO CW | 46 | stacji nadawczych | |
| 8. | Grupa F - SO SSB | 114 | stacji nadawczych | |
| 9. | Grupa G - MO UKF | 10 | stacji nadawczych | |
| 10. | Grupa H - SO UKF | 48 | stacji nadawczych | |
| 11. | Grupa I - MO CW/SSB | 19 | stacji nadawczych | |
| 12. | Grupa J - MO CW/SSB | 36 | stacji nadawczych | |
| 13. | GRUPA K - MO/SO CW/SSB SWL | 9 | stacji nadawczych | |
| 14. | GRUPA K - DIGITAL SWL | 1 | stacji nasłuchowych | |
| 15. | Grupa L - SO CW (YL) | 4 | stacji nadawczych | |
| 16. | Grupa M - SO CW (Y) | 0 | stacji nadawczych | |
| 17. | Grupa N - SO SSB (YL) | 4 | stacji nadawczych | |
| 18. | Grupa O - SO SSB (Y) | 2 | stacji nadawczych | |
| 16. | CHECKLOG Stacje KF | 0 | stacji nadawczych | |
| 17. | CHECKLOG Stacje UKF | 0 | stacji nadawczych | |
| Razem | 440 | stcji nadawczych i nasłuchowych | ||
| 9. Otwrte Mistrzostwa Polski ARKiI - Edycja 2014/2015 | ||||
| Grupa A - KF MO CW/SSB | ||||
| Mistrz Polski | SN1D | - Darłowo | ||
| I Wicemistrz Polski | SP7PZS | - Zduńska Wola |
||
| II Wicemistrz Polski | SP5KMB | - Pruszków | ||
| Grupa B - KF MO CW | ||||
| Mistrz Polski | SP5KCR |
- Warszawa |
||
| I Wicemistrz Polski | SP2KJH |
- Grudziądz |
||
| II Wicemistrz Polski | SP4KVA | - Iława |
||
| II Wicemistrz Polski | SP1KGU | - Białogard | ||
| Grupa C - KF MO SSB | ||||
| Mistrz Polski | SP9KAO | - Tarnów |
||
| I Wicemistrz Polski | SP6G | - Głogów |
||
| II Wicemistrz Polski | SP9KUP | - Andrychów |
||
| Grupa D - KF SO CW/SSB | ||||
| Mistrz Polski | SP9HVV | - Tarnów |
||
| I Wicemistrz Polski | SQ9E | - Czeladź |
||
| II Wicemistrz Polski | SP9A | - Nowy Sącz |
||
| Grupa E - KF SO CW | ||||
| Mistrz Polski | SP1AEN | - Debrzno |
||
| I Wicemistrz Polski | SP4AWE | - Białystok |
||
| II Wicemistrz Polski | SP4GHL | - Iława |
||
| Grupa L - KF SO CW (YL) |
||||
| Mistrz Polski | SQ5ASO |
- Warszawa |
||
| I Wicemistrz Polski | SP5BS | - Warszawa |
||
| II Wicemistrz Polski | SQ2NQN | - Siemianice |
||
| Grupa M - KF SO CW (Y) | ||||
| Mistrz Polski | ||||
| I Wicemistrz Polski | ||||
| II Wicemistrz Polski | ||||
| Grupa F - KF SO SSB | ||||
| Mistrz Polski | SQ9MUO | - Ryglice |
||
| I Wicemistrz Polski | SP5XVR | - Warszawa |
||
| II Wicemistrz Polski | SQ9PCA | - Głebowice |
||
| Grupa N - KF SO SSB (YL) |
||||
| Mistrz Polski | SQ2LKO |
- Biały Bór |
||
| I Wicemistrz Polski | SP2OHO | - Włocławek |
||
| II Wicemistrz Polski | SO6AGA | - Bystrzyca | ||
| Grupa O - KF SO SSB (Y) | ||||
| Mistrz Polski | SO2E | - Osiek |
||
| I Wicemistrz Polski | SQ6PWJ | - Bystrzyca |
||
| II Wicemistrz Polski | ||||
| Grupa G - UKF MO CW/SSB/FM |
||||
| Mistrz Polski | SP9KUP | - Andrychów |
||
| I Wicemistrz Polski | SP2KRS | - Grudziądz |
||
| II Wicemistrz Polski | SP9ZHR | - Świętochłowice | ||
| Grupa H - UKF SO CW/SSB/FM |
||||
| Mistrz Polski | SP9HVV |
- Tarnów |
||
| I Wicemistrz Polski | SP4ICN | - Iława |
||
| II Wicemistrz Polski | SP4GHL | - Iława |
||
| Grupa I - KF MO DIGITAL PSK/RTTY/HELL |
||||
| Mistrz Polski | SP9ZHR |
- Świętochłowice |
||
| I Wicemistrz Polski | SP2KRS | - Grudziądz |
||
| II Wicemistrz Polski | SP7PGK | - Łódź |
||
| Grupa J - KF SO DIGITAL PSK/RTTY/HELL | ||||
| Mistrz Polski | SP5CQI | - Warszawa |
||
| I Wicemistrz Polski | SQ2LKM | - Biał Bór |
||
| II Wicemistrz Polski | SP9BNM | - Tychy |
||
| Grupa K - KF MO CW/SSB/DIGITAL SWL | ||||
| Mistrz Polski | SP4-2Ø8 | - Suwałki |
||
| I Wicemistrz Polski | SP5-25-42Ø | - Warszawa |
||
| II Wicemistrz Polski | SP4-21Ø1K | - Olsztyn |
||
| Komunikaty Klasyfikacyjne 9. OMP ARKiI - Edycja 2014/2015 | ||||
| Komunikat - 9. OMP ARKiI - Edycja 2014/2015 - Część KF (CW/SSB) |
||||
| Komunikat - 9. OMP ARKiI - Edycja 2014/2015 - Część UKF (CW/SSB/FM) |
||||
| Komunikat - 9. OMP ARKiI - Edycja 2014/2015 - Część KF DIGITAL (PSK,RTTY,HELL) |
||||
| WYNIKI 9. OMP ARKiI - Edycja 2014/2015- w grupach klasyfikacyjnych | ||||
| Wyniki Grupa A - MO CW/SSB | ||||
| Wyniki Grupa B - MO CW | ||||
| Wyniki Grupa C - MO CW/SSB | ||||
| Wyniki Grupa D - SO CW/SSB | ||||
| Wyniki Grupa E - SO CW | ||||
| Wyniki Grupa F - SO SSB | ||||
| Wyniki Grupa G - MO UKF |
||||
| Wyniki Grupa H - SO UKF |
||||
| Wyniki Grupa I - MO DIGITAL |
||||
| Wyniki Grupa J - SO DIGITAL | ||||
| Wyniki Grupa K - MO/SO CW/SSB/DIGITAL SWL | ||||
| Wyniki Grupa L - SO CW (YL) | ||||
| Wyniki Grupa M - SO CW (Y) | ||||
| Wyniki Grupa N - SO SSB (YL) | ||||
| Wyniki Grupa O - SO SSB (YL) | ||||
| WYNIKI 9. OMP ARKiI - Edycja 2014/2015 | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
||||
|
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Organizator zawodów składa podziękowania wszystkim uczestnikom tej wieloetapowej edycji zawodów i zaprasza do udziału w 10. Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. | ||||
| Vy 73! |
||||
| Organizatorzy |
||||
| Dzienniki prosimy o nadsyłać jako plik *.cab (cabrillo) lub *.log szczegóły w regulaminie Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. | ||||



















