Flora Fauna - Rosyjskie Parki Narodowe
| WFF Reference | Name | Especially protected nature territory | QSL | Band | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| RFF-011 | UE6UFF | 20 M | CW | ||
| RFF-011 | UE6UFF | 20 M | SSB | ||
| RFF-017 | UE3YFF | 20 M | SSB | ||
| RFF-017 | UE3YFF | 40 M | CW | ||
| RFF-019 | UE9KFF | 20 M | SSB | ||
| RFF-025 | |||||
| RFF-026 | |||||
| RFF-027 | |||||
| RFF-029 | |||||
| RFF-030 | |||||
| RFF-037 | |||||
| RFF-041 | |||||
| RFF-043 | |||||
| RFF-052 | |||||
| RFF-064 | Nurgush | NR | UE3QRP/4 | 20 M | CW |
| RFF-067 | |||||
| RFF-075 | |||||
| RFF-086 | |||||
| RFF-091 | |||||
| RFF-092 | |||||
| RFF-093 | |||||
| RFF-094 | |||||
| RFF-118 | UE4WWFF | 20 M | CW | ||
| RFF-121 | R3ARS/P | 20 M | SSB | ||
| RFF-121 | R3ARS/P | 40 M | SSB | ||
| RFF-127 | UE1RFF/3 | 20 M | SSB | ||
| RFF-127 | UE3DFF | 20 M | SSB | ||
| RFF-131 | UE4WFF | 20 M | SSB | ||
| RFF-137 | RK9LWA/9 | 30 M | CW | ||
| RFF-139 | |||||
| RFF-140 | |||||
| RFF-140 | |||||
| RFF-141 | |||||
| RFF-141 | |||||
| RFF-142 | |||||
| RFF-142 | |||||
| RFF-142 | |||||
| RFF-142 | |||||
| RFF-147 | |||||
| RFF-153 | |||||
| RFF-160 | |||||
| RFF-160 | |||||
| RFF-175 | |||||
| RFF-175 | |||||
| RFF-176 | |||||
| RFF-176 | |||||
| RFF-179 | |||||
| RFF-189 | |||||
| RFF-191 | R3ARS/P | 40 M | CW | ||
| RFF-195 | UE1WFF/3 | 20 M | CW | ||
| RFF-196 | UR1RFF/3 | 20 M | CW | ||
| RFF-202 | RL3AB | 40 M | CW | ||
| RFF-202 | UE1WFF/3 | 40 M | CW | ||
| RFF-208 | UE1RFF/Ø | 40 M | CW | ||
| RFF-208 | UE3LFF/P | 20 M | CW | ||
| RFF-220 | UE1WFF/3 | 20 M | CW | ||
| RFF-221 | UE1WFF/3 | 40 M | CW | ||
| RFF-223 | UE1WFF/3 | 20 M | CW | ||
| RFF-223 | RK3PWJ/P | 40 M | SSB | ||
| RFF-229 | UA6AFF | 40 M | SSB | ||
| Powrót | |||||




