![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura VII - Część KF CW/SSB | |
SP5KCR Klub Łączności Ligi Obrony Kraju
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | ||
| Logi - KF CW/SSB | ||
| 14. OMP ARKiI Tura VII 2019/2020 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura VII 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura VII - Część KF DIGITAL | |
![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura VII - Część UKF CW/SSB/FM | |
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | ||
| Logi - KF CW/SSB | ||
| 14. OMP ARKiI Tura V (zaległa) 2019/2020 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura V (zaległa) - Część KF CW/SSB | |
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura V (zaległa) 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
Więcej artykułów…
Strona 8 z 101











