SP5KCR Klub Łączności Ligi Obrony Kraju
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura X 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura X - Część KF DIGITAL | |
![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura X - Część UKF CW/SSB/FM | |
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | ||
| Logi - KF CW/SSB | ||
| 14. OMP ARKiI Tura IX 2019/2020 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
![]() |
|
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura IX - Część KF CW/SSB | |
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura IX 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
Więcej artykułów…
Strona 5 z 101










