|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF DIGITAL | ||
| Logi - KF DIGITAL | ||
| MULTI-OP - MIXED - KF DIGITAL | ||
| SINGLE-OP - MIXED - KF DIGITAL | ||
| SINGLE-OP MIXED JUNIOR - KF DIGITAL | ||
| 14. OMP ARKiI Tura II 2019/2020 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
SP5KCR Klub Łączności Ligi Obrony Kraju
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||||
| Rozliczone i prezentacja wyników przy pomocy oprogramowania którego autorem jest kol. Spike - SP9NJ | ||||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura I - Część KF PSK63/RTTY/HELL | |||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura II - Część KF PSK63/RTTY/HELL | |||
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | ||
| Logi - KF CW/SSB | ||
| 14. OMP ARKiI Tura I 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP - UKF | ||
| SINGLE-OP - UKF | ||
| MIXED-OP PORTABLE - UKF | ||
| 14. OMP ARKiI Tura I 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura I - Część KF CW/SSB | |||
Więcej artykułów…
Strona 13 z 101













