|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF DIGITAL | ||
| Logi - KF DIGITAL | ||
| MULTI-OP - MIXED - KF DIGITAL | ||
| SINGLE-OP - MIXED - KF DIGITAL | ||
| SINGLE-OP - MIXED JUNIOR - KF DIGITAL | ||
| 14. OMP ARKiI Tura III 2019/2020 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
SP5KCR Klub Łączności Ligi Obrony Kraju
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura III 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura I - Część KF PSK63/RTTY/HELL | |||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura III - Część UKF CW/SSB/FM | |||
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | ||
| Logi - KF CW/SSB | ||
| Robinsonowie Warszawscy - Dyplomy | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945 - Część KF CW/SSB | |||
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | ||
| Logi - KF CW/SSB | ||
| 14. OMP ARKiI Tura II 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura II 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura II - Część KF CW/SSB | |||
![]() |
|||
| Dzienniki nadesłane 14. OMP ARKiI Tura II - Część UKF CW/SSB/FM | |||
Więcej artykułów…
Strona 12 z 101









