| KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY | |||||
| W VIII Turze 14. OMP ARKiI - Edycja 2019/2020 dzienniki nadesłało: | |||||
| ID | Emisja | Ilość | |||
| Tura VIII |
CH-LOG | Σ 8 |
|||
| 1 | MULTI-OP MIXED | 9 | 0 | 14 | stacji nadawczych |
| 2 | MULTI-OP CW | 8 | 0 | 12 | stacji nadawczych |
| 3 | MULTI-OP SSB | 14 | 0 | 29 | stacji nadawczych |
| 4 | SINGLE-OP MIXED | 19 | 0 | 37 | stacji nadawczych |
| 5 | SINGLE-OP CW | 15 | 0 | 41 | stacji nadawczych |
| 6 | SINGLE-OP SSB | 29 | 0 | 75 | stacji nadawczych |
| 7 | SINGLE-OP MIXED ROOKIE | 0 | 0 | 0 | stacji nadawczych |
| 8 | SINGLE-OP MIXED JUNIOR | 1 | 0 | 2 | stacji nadawczych |
| 9 | MULTI-OP UKF | 2 | 0 | 6 | stacji nadawczych |
| 10 | SINGLE-OP UKF | 3 | 0 | 25 | stacji nadawczych |
| 11 | MIXED-OP PORTABLE UKF | 3 | 0 | 6 | stacji nadawczych |
| 12 | MULTI OP DIGITAL | 5 | 0 | 10 | stacji nadawczych |
| 13 | SINGLE-OP DIGITAL | 8 | 1 | 20 | stacji nadawczych |
| 14 | SINGLE-OP JUNIOR DIGITAL | 0 | 0 | 1 | stacji nadawczych |
| Razem | 116 | 1 | 278 | stacji nadawczych | |
| Razem w VIII Turze | 117 | ||||
| WYNIKI VII TURY 14. OMP ARKiI 2019/2020 | |||||
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF CW/SSB | |||||
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | |||||
| Komunikat - Wyniki zawodów - część KF PSK63/RTTY/HELL | |||||
| WYNIKI NARASTAJĄCO PO VIII TURZE 14. OMP ARKiI 2019/2020 | |||||
| Grupa MULTI-OP MIXED | |||||
| Grupa MULTI-OP CW | |||||
| Grupa MULTI-OP SSB | |||||
| Grupa SINGLE-OP MIXED | |||||
| Grupa SINGLE-OP CW | |||||
| Grupa SINGLE-OP SSB | |||||
| Grupa SINGLE-OP ROOKIE MIXED | |||||
| Grupa SINGLE-OP JUNIOR MIXED | |||||
| Grupa MULTI-OP UKF | |||||
| Grupa SINGLE-OP UKF | |||||
| Grupa MIXED-OP UKF PORTABLE | |||||
| Grupa MULTI-OP KF DIGITAL | |||||
| Grupa SINGLE-OP KF DIGITAL | |||||
| Grupa SINGLE-OP JUNIOR KF DIGITAL | |||||
| WYNIKI VIII TURY 14. OMP ARKiI 2019/2020 | |||||
| Część KF CW/SSB | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Część UKF CW/SSB/FM | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Część KF DIGITAL | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Do usłyszenia w IX turze 14. OMP ARKiI Edycja 2019/2020. • Część DIGITAL odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. • Część UKF odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 roku. • Część KF odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 roku. |
|||||
| Do usłyszenia w X turze 14. OMP ARKiI Edycja 2019/2020 • Część UKF odbędzie się w dniu 3 września 2020 roku. • Część DIGITAL odbędzie się w dniu 2 września 2020 roku. • Część KF odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku. |
|||||
| Do usłyszenia w XI turze 14. OMP ARKiI Edycja 2019/2020. • Część DIGITAL odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku. • Część UKF odbędzie się w dniu 7 października 2020 roku. • Część KF odbędzie się w dniu 8 października 2020 roku. |
|||||
| Nadsyłanie dzienników po zakończeniu każdej Tury MP ARKI w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |||||
| Dzienniki prosimy o nadsyłać wyłącznie jako plik *.cbr (cabrillo) Szczegóły w regulaminie Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. |
|||||
















