|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura IX 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| Komunikat - Wyniki zawodów - część UKF | ||
| Logi - UKF (CW/SSB/FM) | ||
| MULTI-OP | ||
| SINGLE-OP | ||
| MIXED-OP PORTABLE | ||
| 14. OMP ARKiI Tura IX 2018/2019 - Wyniki | ||
| Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|