| Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | ||||
![]() | |||||||||||||||
| 1 | SP3OKS | 50 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 41 | 95,3% | 50 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 2 | SQ7SAU | 45 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 40 | 95,2% | 45 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 3 | SP8BA | 35 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 29 | 85,3% | 35 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 3 | SP7PGK | 35 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 31 | 96,9% | 35 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 5 | SP9WZO | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 29 | 76,3% | 34 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 5 | HF1919PS | 34 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 29 | 87,9% | 34 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 7 | SP4KHM | 33 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 30 | 88,2% | 33 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 8 | SQ3MZ | 32 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 29 | 85,3% | 32 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 9 | SP75PW | 29 | MULTI-OP MIXED RWM | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 25 | 80,6% | 29 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 10 | SP9KB | 27 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 25 | 61,0% | 27 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 11 | SN9MT | 25 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 21 | 91,3% | 25 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 11 | SQ9IAB | 25 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 23 | 88,5% | 25 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 13 | SN75W | 23 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 | 80,0% | 23 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 14 | SP5BWO | 20 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 85,7% | 20 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 15 | SQ1BVG | 19 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 100,0% | 19 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 16 | SO75PW | 18 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 18 | 69,2% | 18 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 17 | SP9MOV | 17 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 | 94,1% | 17 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 18 | SP5GNI | 16 | MULTI-OP MIXED RWM | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 14 | 87,5% | 16 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 19 | SP0WOT | 15 | MULTI-OP MIXED RWM | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 | 92,9% | 15 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 19 | SP4CGJ | 15 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 75,0% | 15 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 21 | HF40STOK | 13 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 90,9% | 13 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 22 | SQ9FMU/9 | 12 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 90,9% | 12 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||||
| 24 | SP4-208 | 0 | G | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | .00% | 0 | 0 | |||
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacja | Rezultat | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | ||||
1 ![]() | SP75PW | 29 | MULTI-OP MIXED RWM | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 25 | 80,6% | 29 | 0 | ||
2 ![]() | SP5GNI | 16 | MULTI-OP MIXED RWM | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 14 | 87,5% | 16 | 0 | ||
3 ![]() | SP0WOT | 15 | MULTI-OP MIXED RWM | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 | 92,9% | 15 | 0 | ||
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | |||
1 ![]() | SP3OKS | 50 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 41 | 95,3% | 50 | 0 | ||
2 ![]() | SQ7SAU | 45 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 40 | 95,2% | 45 | 0 | ||
3 ![]() | SP8BA | 35 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 29 | 85,3% | 35 | 0 | ||
4 ![]() | SP9WZO | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 29 | 76,3% | 34 | 0 | ||
5 ![]() | SQ3MZ | 32 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 29 | 85,3% | 32 | 0 | ||
6 ![]() | SP9KB | 27 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 25 | 61,0% | 27 | 0 | ||
7 ![]() | SQ9IAB | 25 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 23 | 88,5% | 25 | 0 | ||
7 ![]() | SN9MT | 25 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 21 | 91,3% | 25 | 0 | ||
9 ![]() | SN75W | 23 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 | 80,0% | 23 | 0 | ||
10 ![]() | SP5BWO | 20 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 85,7% | 20 | 0 | ||
11 ![]() | SQ1BVG | 19 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 100,0% | 19 | 0 | ||
12 ![]() | SO75PW | 18 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 18 | 69,2% | 18 | 0 | ||
13 ![]() | SP9MOV | 17 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 | 94,1% | 17 | 0 | ||
14 ![]() | SP4CGJ | 15 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 75,0% | 15 | 0 | ||
15 ![]() | HF40STOK | 13 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 90,9% | 13 | 0 | ||
16 ![]() | SQ9FMU/9 | 12 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 90,9% | 12 | 0 | ||
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | |||
1 ![]() | SP7PGK | 35 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 31 | 96,9% | 35 | 0 | ||
2 ![]() | HF1919PS | 34 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 29 | 87,9% | 34 | 0 | ||
3 ![]() | SP4KHM | 33 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 30 | 88,2% | 33 | 0 | ||
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | |||
1 ![]() | SP4-208 | 0 | G | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | .00% | 0 | 0 | ||
,