Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
1 | SP2XX | 2573 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 58 | 0 | 0 | | 93 | 81 | 87,1% | | 2573 | 0 |
 |
2 | SQ2DYF | 2412 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 53 | 0 | 0 | | 82 | 76 | 92,7% | | 2412 | 0 |
 |
3 | SP2MHD | 2318 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 50 | 0 | 0 | | 84 | 72 | 85,7% | | 2318 | 0 |
 |
4 | SP4DNX | 2309 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 49 | 0 | 0 | | 83 | 71 | 85,5% | | 2309 | 0 |
 |
5 | SP4HHI | 2301 | SINGLE-OP MIXED | 26 | 58 | 0 | 0 | | 84 | 74 | 88,1% | | 2301 | 0 |
 |
6 | SP3MEP | 2184 | SINGLE-OP MIXED | 26 | 51 | 0 | 0 | | 77 | 70 | 90,9% | | 2184 | 0 |
 |
7 | 3Z50KP | 2162 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 56 | 0 | 0 | | 80 | 69 | 86,3% | | 2162 | 0 |
 |
8 | SP9ZHP | 2064 | MULTI-OP MIXED | 27 | 43 | 0 | 0 | | 70 | 66 | 94,3% | | 2064 | 0 |
 |
9 | SP4W | 1689 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 31 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 1689 | 0 |
 |
10 | SP9KUP | 1640 | MULTI-OP SSB | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 61 | 89,7% | | 1640 | 0 |
 |
11 | SP4KHM | 1595 | MULTI-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 62 | 93,9% | | 1595 | 0 |
 |
12 | SP9HZW | 1545 | SINGLE-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 62 | 92,5% | | 1545 | 0 |
 |
13 | 3Z3AHK | 1523 | SINGLE-OP SSB | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 1523 | 0 |
 |
14 | SQ9ITA | 1514 | SINGLE-OP SSB | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 58 | 93,5% | | 1514 | 0 |
 |
15 | SP9MZX | 1475 | SINGLE-OP SSB | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 1475 | 0 |
 |
16 | SQ9KDO | 1459 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 58 | 90,6% | | 1459 | 0 |
 |
17 | SP9KDA | 1449 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 55 | 91,7% | | 1449 | 0 |
 |
18 | SP5PDA | 1431 | SINGLE-OP JUNIOR | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 54 | 94,7% | | 1431 | 0 |
 |
19 | SQ9DXT | 1417 | SINGLE-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 54 | 93,1% | | 1417 | 0 |
 |
20 | SN5G | 1402 | MULTI-OP MIXED | 20 | 15 | 0 | 0 | | 35 | 34 | 97,1% | | 1402 | 0 |
 |
21 | SQ7CGN | 1400 | SINGLE-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 1400 | 0 |
 |
22 | SP6DZ | 1385 | SINGLE-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 1385 | 0 |
 |
23 | SQ7SAU | 1380 | SINGLE-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 52 | 85,2% | | 1380 | 0 |
 |
24 | SQ9KWY | 1370 | SINGLE-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 54 | 91,5% | | 1370 | 0 |
 |
24 | SQ5WH | 1370 | SIGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 1370 | 0 |
 |
26 | SP9JZT | 1337 | SINGLE-OP CW | 38 | 2 | 0 | 0 | | 40 | 32 | 80,0% | | 1337 | 0 |
 |
27 | SP5BMU | 1331 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 31 | 86,1% | | 1331 | 0 |
 |
28 | SO5O | 1317 | MULTI-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 52 | 92,9% | | 1317 | 0 |
 |
29 | SP1KGU | 1308 | MULTI-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 1308 | 0 |
 |
30 | SP1AEN | 1291 | SINGLE-OP CW | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 32 | 82,1% | | 1291 | 0 |
 |
31 | SQ6NDC | 1238 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 46 | 83,6% | | 1238 | 0 |
 |
32 | SP4BAO | 1233 | SINGLE-OP ROOKIE | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 43 | 78,2% | | 1233 | 0 |
 |
33 | SQ8PIW | 1229 | SINGLE-OP SSB | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 1229 | 0 |
 |
34 | SP4JSJ | 1212 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 1212 | 0 |
 |
35 | SQ5AKY | 1199 | SINGLE-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 1199 | 0 |
 |
36 | SP7PGK | 1196 | MULTI-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 1196 | 0 |
 |
37 | SP4DEU | 1190 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 29 | 82,9% | | 1190 | 0 |
 |
38 | SP8PDE | 1188 | MULTI-OP SSB | 1 | 45 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 1188 | 0 |
 |
39 | SP7ASZ | 1177 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 28 | 82,4% | | 1177 | 0 |
 |
40 | SP9SPJ | 1171 | MULTI-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 1171 | 0 |
 |
41 | SN1T | 1169 | SINGLE-OP CW | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 29 | 74,4% | | 1169 | 0 |
 |
42 | SP5HEN | 1164 | SINGLE-OP SSB YL | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 41 | 83,7% | | 1164 | 0 |
 |
43 | SP9BCH | 1160 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 1160 | 0 |
 |
44 | SP8HWM | 1158 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 1158 | 0 |
 |
45 | SP4AWE | 1157 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 1157 | 0 |
 |
46 | SP5ENG | 1156 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 29 | 82,9% | | 1156 | 0 |
 |
47 | SQ9PUZ | 1154 | SINGLE-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 1154 | 0 |
 |
48 | SP5KAB | 1148 | MULTI-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 1148 | 0 |
 |
49 | SQ4NR | 1127 | SINGLE-OP CW | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 1127 | 0 |
 |
50 | SO9U | 1122 | SINGLE-OP ROOKIE | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 1122 | 0 |
 |
51 | SP2MW | 1112 | SINGLE-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 1112 | 0 |
 |
52 | SP5FHF | 1110 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 1110 | 0 |
 |
53 | SP3LWP | 1099 | SINGLE-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 28 | 75,7% | | 1099 | 0 |
 |
54 | SP4CGJ | 1081 | SINGLE OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 46 | 88,5% | | 1081 | 0 |
 |
55 | SP8OOB | 1080 | SINGLE-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 1080 | 0 |
 |
56 | SP7OGP | 1068 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 25 | 71,4% | | 1068 | 0 |
 |
57 | SQ1NXW | 1066 | SINGLE-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 41 | 95,3% | | 1066 | 0 |
 |
58 | SQ9PCA | 1057 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 44 | 80,0% | | 1057 | 0 |
 |
59 | SP8FO | 1052 | SINGLE-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 1052 | 0 |
 |
60 | SQ9PPT | 1046 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 1046 | 0 |
 |
61 | SP7FGA | 1040 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 1040 | 0 |
 |
62 | SP2KAC | 1034 | MULTI-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 24 | 75,0% | | 1034 | 0 |
 |
64 | SP1KCJ | 974 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 974 | 0 |
 |
65 | SP3FTA | 966 | SINGLE-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 34 | 97,1% | | 966 | 0 |
 |
66 | SP2DKI | 951 | SINGLE-OP CW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 951 | 0 |
 |
67 | SQ7SAX | 932 | SINGLE-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 35 | 85,4% | | 932 | 0 |
 |
68 | SP4CUF | 926 | SINGLE- OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 32 | 88,9% | | 926 | 0 |
 |
69 | SP3POB | 898 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 32 | 84,2% | | 898 | 0 |
 |
70 | SQ1NXO | 859 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 30 | 75,0% | | 859 | 0 |
 |
71 | SQ7BTY | 816 | SINGLE-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 30 | 78,9% | | 816 | 0 |
 |
72 | SQ3WRL | 812 | SINGLE-OP SSB | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 812 | 0 |
 |
73 | SQ9EDZ | 805 | SINGLE-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 26 | 74,3% | | 805 | 0 |
 |
74 | SP9MA | 774 | SINGLE-OP CW | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 17 | 73,9% | | 774 | 0 |
 |
75 | SP3KRE | 749 | MULTI-OP CW | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 18 | 75,0% | | 749 | 0 |
 |
76 | SP3TYJ | 738 | SINGLE-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 738 | 0 |
 |
77 | SP1EPI | 678 | SINGLE-OP CW | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 678 | 0 |
 |
78 | SP9LAS | 639 | SINGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 639 | 0 |
 |
79 | SQ9BDB | 628 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 628 | 0 |
 |
80 | SQ5TDW | 595 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 595 | 0 |
 |
81 | SP6EO | 550 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 550 | 0 |
 |
82 | SP9KAO | 521 | MULTI-OP MIXED | 1 | 16 | 0 | 0 | | 17 | 15 | 88,2% | | 521 | 0 |
 |
83 | SP2MGR | 501 | SINGLE-OP CW | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 501 | 0 |
 |
84 | SP9RHN | 497 | SINGLE-OP MIXED | 1 | 19 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 497 | 0 |
 |
85 | SP3KEY | 491 | MULTI-OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 15 | 41,7% | | 491 | 0 |
 |
87 | SQ9PCH | 390 | SINGLE-OP SSB | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 390 | 0 |
 |
88 | SP9RVC | 360 | SINGLE-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 360 | 0 |
 |
89 | SP9ZAK | 188 | MULTI-OP SSB | 0 | 7 | 0 | 0 | | 7 | 6 | 85,7% | | 188 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 2064 | MULTI-OP MIXED | 27 | 43 | 0 | 0 | | 70 | 66 | 94,3% | | 2064 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SN5G | 1402 | MULTI-OP MIXED | 20 | 15 | 0 | 0 | | 35 | 34 | 97,1% | | 1402 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 521 | MULTI-OP MIXED | 1 | 16 | 0 | 0 | | 17 | 15 | 88,2% | | 521 | 0 |
Kategoria MULTI-OP CW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 1308 | MULTI-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 1308 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9SPJ | 1171 | MULTI-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 1171 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 1034 | MULTI-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 24 | 75,0% | | 1034 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 749 | MULTI-OP CW | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 18 | 75,0% | | 749 | 0 |
Kategoria MULTI-OP SSB
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KUP | 1640 | MULTI-OP SSB | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 61 | 89,7% | | 1640 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 1595 | MULTI-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 62 | 93,9% | | 1595 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9KDA | 1449 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 55 | 91,7% | | 1449 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SO5O | 1317 | MULTI-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 52 | 92,9% | | 1317 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 1196 | MULTI-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 1196 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP8PDE | 1188 | MULTI-OP SSB | 1 | 45 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 1188 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 1148 | MULTI-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 1148 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | 974 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 974 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP3POB | 898 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 32 | 84,2% | | 898 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP3KEY | 491 | MULTI-OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 15 | 41,7% | | 491 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP3KEY | 399 | MULTI-OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 18 | 50,0% | | 399 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP9ZAK | 188 | MULTI-OP SSB | 0 | 7 | 0 | 0 | | 7 | 6 | 85,7% | | 188 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2XX | 2573 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 58 | 0 | 0 | | 93 | 81 | 87,1% | | 2573 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 2412 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 53 | 0 | 0 | | 82 | 76 | 92,7% | | 2412 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2MHD | 2318 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 50 | 0 | 0 | | 84 | 72 | 85,7% | | 2318 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4DNX | 2309 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 49 | 0 | 0 | | 83 | 71 | 85,5% | | 2309 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 2301 | SINGLE-OP MIXED | 26 | 58 | 0 | 0 | | 84 | 74 | 88,1% | | 2301 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP3MEP | 2184 | SINGLE-OP MIXED | 26 | 51 | 0 | 0 | | 77 | 70 | 90,9% | | 2184 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | 3Z50KP | 2162 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 56 | 0 | 0 | | 80 | 69 | 86,3% | | 2162 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4W | 1689 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 31 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 1689 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP9RHN | 497 | SINGLE-OP MIXED | 1 | 19 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 497 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP CW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | 1337 | SINGLE-OP CW | 38 | 2 | 0 | 0 | | 40 | 32 | 80,0% | | 1337 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5BMU | 1331 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 31 | 86,1% | | 1331 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 1291 | SINGLE-OP CW | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 32 | 82,1% | | 1291 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4DEU | 1190 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 29 | 82,9% | | 1190 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7ASZ | 1177 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 28 | 82,4% | | 1177 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SN1T | 1169 | SINGLE-OP CW | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 29 | 74,4% | | 1169 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP9BCH | 1160 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 1160 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | 1158 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 1158 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 1157 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 1157 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP5ENG | 1156 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 29 | 82,9% | | 1156 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ4NR | 1127 | SINGLE-OP CW | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 1127 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 1112 | SINGLE-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 1112 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP5FHF | 1110 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 1110 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP3LWP | 1099 | SINGLE-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 28 | 75,7% | | 1099 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP7OGP | 1068 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 25 | 71,4% | | 1068 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP2DKI | 951 | SINGLE-OP CW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 951 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP9MA | 774 | SINGLE-OP CW | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 17 | 73,9% | | 774 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 678 | SINGLE-OP CW | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 678 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP2MGR | 501 | SINGLE-OP CW | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 501 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP SSB
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9HZW | 1545 | SINGLE-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 62 | 92,5% | | 1545 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | 3Z3AHK | 1523 | SINGLE-OP SSB | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 1523 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ9ITA | 1514 | SINGLE-OP SSB | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 58 | 93,5% | | 1514 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9MZX | 1475 | SINGLE-OP SSB | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 1475 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9KDO | 1459 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 58 | 90,6% | | 1459 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | 1417 | SINGLE-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 54 | 93,1% | | 1417 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ7CGN | 1400 | SINGLE-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 1400 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP6DZ | 1385 | SINGLE-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 1385 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 1380 | SINGLE-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 52 | 85,2% | | 1380 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ9KWY | 1370 | SINGLE-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 54 | 91,5% | | 1370 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ6NDC | 1238 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 46 | 83,6% | | 1238 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SQ8PIW | 1229 | SINGLE-OP SSB | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 1229 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP4JSJ | 1212 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 1212 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 1199 | SINGLE-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 1199 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SQ9PUZ | 1154 | SINGLE-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 1154 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP8OOB | 1080 | SINGLE-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 1080 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SQ1NXW | 1066 | SINGLE-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 41 | 95,3% | | 1066 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SQ9PCA | 1057 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 44 | 80,0% | | 1057 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP8FO | 1052 | SINGLE-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 1052 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 1046 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 1046 | 0 |
21 ![[C]](d32.png) | SP7FGA | 1040 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 1040 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SP3FTA | 966 | SINGLE-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 34 | 97,1% | | 966 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | SQ7SAX | 932 | SINGLE-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 35 | 85,4% | | 932 | 0 |
24 ![[C]](d32.png) | SQ1NXO | 859 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 30 | 75,0% | | 859 | 0 |
25 ![[C]](d32.png) | SQ7BTY | 816 | SINGLE-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 30 | 78,9% | | 816 | 0 |
26 ![[C]](d32.png) | SQ3WRL | 812 | SINGLE-OP SSB | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 812 | 0 |
27 ![[C]](d32.png) | SQ9EDZ | 805 | SINGLE-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 26 | 74,3% | | 805 | 0 |
28 ![[C]](d32.png) | SP3TYJ | 738 | SINGLE-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 738 | 0 |
29 ![[C]](d32.png) | SP9LAS | 639 | SINGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 639 | 0 |
30 ![[C]](d32.png) | SQ9BDB | 628 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 628 | 0 |
31 ![[C]](d32.png) | SQ5TDW | 595 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 595 | 0 |
32 ![[C]](d32.png) | SP6EO | 550 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 550 | 0 |
33 ![[C]](d32.png) | SQ9PCH | 390 | SINGLE-OP SSB | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 390 | 0 |
34 ![[C]](d32.png) | SP9RVC | 360 | SINGLE-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 360 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP SSB YL
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5HEN | 1164 | SINGLE-OP SSB YL | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 41 | 83,7% | | 1164 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP ROOKIE
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4BAO | 1233 | SINGLE-OP ROOKIE | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 43 | 78,2% | | 1233 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SO9U | 1122 | SINGLE-OP ROOKIE | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 1122 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP JUNIOR
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5PDA | 1431 | SINGLE-OP JUNIOR | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 54 | 94,7% | | 1431 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9BNM
![[C]](d32.png)
,