Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945
Część KF CW/SSB
Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5ZIP 30MULTI-OP MIXED PW 1 0 0 0 1 1100,0% 30 0
1  [C]SP5KCR 30MULTI-OP MIXED PW 1 0 0 0 1 1100,0% 30 0
3  [C]SP1EPI 16MIXED-OP CW 11 0 0 0 11 8 72,7% 16 0
4  [C]SP4AWE 13SINGLE-OP MIXED 8 5 0 0 13 8 61,5% 13 0
5  [C]SN8T 12MIXED-OP CW 9 0 0 0 9 6 66,7% 12 0
5  [C]SP1GZF 12MIXED-OP CW 7 0 0 0 7 6 85,7% 12 0
7  [C]SP9KDU 10MIXED-OP CW 5 0 0 0 5 5100,0% 10 0
8  [C]SP4W 8MIXED-OP CW 6 0 0 0 6 4 66,7% 8 0
8  [C]SP9ZHP 8MULTI-OP MIXED 5 1 0 0 6 4 66,7% 8 0
11  [C]SP4CGJ 7MIXED-OP SSB 0 10 0 0 10 7 70,0% 7 0
11  [C]SP2AYC 7SINGLE-OP MIXED 5 4 0 0 9 4 44,4% 7 0
13  [C]SP4HHI 6MIXED-OP CW 4 0 0 0 4 3 75,0% 6 0
13  [C]SP4KHM 6MIXED-OP SSB 0 7 0 0 7 6 85,7% 6 0
16  [C]SQ9ITA 4MIXED-OP SSB 0 5 0 0 5 4 80,0% 4 0
16  [C]SP8M 4MIXED-OP SSB 0 7 0 0 7 4 57,1% 4 0
16  [C]SN1N 4MIXED-OP CW 2 0 0 0 2 2100,0% 4 0
19  [C]SP8PDE 3MIXED-OP SSB 0 4 0 0 4 3 75,0% 3 0
19  [C]3Z3AHK 3MIXED-OP SSB 0 5 0 0 5 3 60,0% 3 0
19  [C]SP9IEK 3MIXED-OP SSB 0 5 0 0 5 3 60,0% 3 0
22  [C]SN9A 2MIXED-OP SSB 0 3 0 0 3 2 66,7% 2 0
22  [C]SQ9DXT 2MIXED-OP SSB 0 3 0 0 3 2 66,7% 2 0
25  [C]SQ7CGN 1MIXED-OP SSB 0 1 0 0 1 1100,0% 1 0
27  [C]SP1KCJ 0MIXED-OP SSB 0 1 0 0 1 0 .00% 0 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SN6A  [C], SP7FGA  [C], SP2AEK  [C], SQ8PIW  [C], SQ9EDZ  [C],