Rezultaty Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich
Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945 - 2018
Dyplomy
Kategoria J
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 28 | J | 0 | 0 | 16 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 28 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 8 | J | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 8 | 0 |
Kategoria K
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | 66 | K | 0 | 0 | 25 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 66 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | 49 | K | 0 | 0 | 25 | 0 | | 25 | 18 | 72,0% | | 49 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP6LUP | 37 | K | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 12 | 52,2% | | 37 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ2LKM | 32 | K | 0 | 0 | 21 | 0 | | 21 | 16 | 76,2% | | 32 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ8W | 22 | K | 0 | 0 | 16 | 0 | | 16 | 11 | 68,8% | | 22 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7Z | 22 | K | 0 | 0 | 13 | 0 | | 13 | 11 | 84,6% | | 22 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 18 | K | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 18 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 16 | K | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 16 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SN9MT | 16 | K | 0 | 0 | 9 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 16 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ9IAB | 16 | K | 0 | 0 | 9 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 16 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | HF100I | 8 | K | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 8 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SO5MAX | 2 | K | 0 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 1 | 25,0% | | 2 | 0 |
Kategoria G (SWL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4-208 | 4 | G | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 100,0% | | 4 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: