Rezultaty Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich
Robinsonowie Warszawscy - Powroty 1945 - 2018
Dyplomy
Kategoria A
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN1944W | 115 | A | 20 | 7 | 0 | 0 | | 27 | 22 | 81,5% | | 115 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 94 | A | 12 | 13 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 94 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SN0MPW | 90 | A | 19 | 14 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 90 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SN5L | 19 | A | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 0 |
Kategoria B
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2XX | 156 | B | 30 | 38 | 0 | 0 | | 68 | 60 | 88,2% | | 156 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 120 | B | 24 | 11 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 120 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 60 | B | 22 | 25 | 0 | 0 | | 47 | 42 | 89,4% | | 60 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4W | 46 | B | 22 | 11 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 46 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7FGA | 43 | B | 15 | 14 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,6% | | 43 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP5GDY | 41 | B | 14 | 18 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 41 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP2WGB | 26 | B | 13 | 5 | 0 | 0 | | 18 | 15 | 83,3% | | 26 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP2DKI | 22 | B | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 22 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ7KOT | 14 | B | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 14 | 0 |
Kategoria C
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP3PWL | 241 | C | 33 | 43 | 0 | 0 | | 76 | 63 | 82,9% | | 241 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SO6M | 175 | C | 25 | 43 | 0 | 0 | | 68 | 60 | 88,2% | | 175 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 122 | C | 28 | 16 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 122 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 50 | C | 10 | 36 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 50 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP1KOQ | 9 | C | 2 | 8 | 0 | 0 | | 10 | 7 | 70,0% | | 9 | 0 |
Kategoria D
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN1N | 152 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 152 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1NQN | 150 | D | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 150 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 148 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 148 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9PKM | 142 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 142 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 142 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 25 | 83,3% | | 142 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2AEK | 114 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 114 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7RJI | 104 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 104 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP2SA | 86 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 15 | 88,2% | | 86 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 72 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 72 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 62 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 62 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ4NR | 34 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 34 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SN50KRE | 32 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 16 | 80,0% | | 32 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP4BOS | 30 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 30 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP4FVS | 22 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 11 | 73,3% | | 22 | 0 |
Kategoria E
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | 3Z3AHK | 129 | E | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 129 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | 122 | E | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 122 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9SDR | 113 | E | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 113 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9IEK | 108 | E | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 108 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP1GA | 97 | E | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 97 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ6IYS | 91 | E | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 91 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ6NSG | 84 | E | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 84 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SN5PSK | 84 | E | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 84 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | 83 | E | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 83 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP8OOB | 75 | E | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 75 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP3P | 73 | E | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 73 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP8RP | 69 | E | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 69 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | 53 | E | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 53 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SQ5WH | 41 | E | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 41 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP7Z | 40 | E | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 40 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP4AXU | 27 | E | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 27 | 81,8% | | 27 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP7PB | 26 | E | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 26 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP4JSJ | 25 | E | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 25 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SO5MAX | 23 | E | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 23 | 79,3% | | 23 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ8PIW | 19 | E | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ7SAX | 19 | E | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 15 | 83,3% | | 19 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SP9IVD | 15 | E | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 15 | 83,3% | | 15 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 15 | E | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 0 |
24 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 14 | E | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 14 | 0 |
25 ![[C]](d32.png) | SP2HGV | 13 | E | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 13 | 0 |
26 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 11 | E | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 11 | 0 |
27 ![[C]](d32.png) | SP3FTA | 9 | E | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 9 | 100,0% | | 9 | 0 |
28 ![[C]](d32.png) | SP2JBJ | 8 | E | 0 | 8 | 0 | 0 | | 8 | 8 | 100,0% | | 8 | 0 |
Kategoria F
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 170 | F | 16 | 25 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 170 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ5OBV | 50 | F | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 50 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SN5P | 21 | F | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 21 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SN100ZHP | 15 | F | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ5ZG | 8 | F | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 8 | 72,7% | | 8 | 0 |
Kategoria I
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9SMD | 99 | I | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 99 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ8W | 50 | I | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 50 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | DL/SP7JC | 44 | I | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 44 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9KB | 25 | I | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 25 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ4JUM | 23 | I | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP1EKA | 21 | I | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP6MN | 16 | I | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 16 | 80,0% | | 16 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SN9MT | 13 | I | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 13 | 0 |
Kategoria G (SWL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4-208 | 19 | G | 7 | 7 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 19 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2QVS | 8 | G | 0 | 8 | 0 | 0 | | 8 | 8 | 100,0% | | 8 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SN6A
![[C]](d32.png)
,