Rezultaty Ogólnopolskich Zawodów KrótkofalarskichRobinsonowie Warszawscy - Powroty 1945
Kategoria A - KF MO/SO CW/SSB - PW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4KSY | 115 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | 69 | 67 | 97,10% | | 115 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 67 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 55 | 94,83% | | 100 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4AAZ | 200 | A | 0 | 00 | 0 | 0 | | 36 | 32 | 88,89% | | 67 | 0 |
Kategoria B - KF SO CW/SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN8T | 238 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78 | 73 | 93,59% | | 238 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ3MVC | 203 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90 | 86 | 95,56% | | 203 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5GDY | 163 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71 | 68 | 95,77% | | 163 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 159 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 69 | 66 | 95,65% | | 159 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2AYC | 116 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 73 | 71 | 97,26% | | 116 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP3WXI | 86 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,24% | | 86 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP7AWG | 85 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,48% | | 85 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ2GXO | 75 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,30% | | 75 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP3FTA | 65 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 29 | 100,00% | | 65 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP2WGB | 63 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 34 | 97,14% | | 63 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ9IWS | 54 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,91% | | 54 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SQ3SWJ | 49 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,00% | | 49 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP3BES | 48 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 29 | 100,00% | | 48 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP1DMD | 37 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,33% | | 37 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP8BOZ | 37 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 15 | 86,24% | | 37 | 0 |
Kategoria C- KF MO CW/SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 228 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 77 | 77 | 100,00% | | 228 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP3KWA | 216 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 86 | 81 | 94,19% | | 216 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 194 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66 | 64 | 96,97% | | 194 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP2KFW | 189 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 79 | 74 | 93,67% | | 189 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4KCF | 189 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | 74 | 70 | 94,59% | | 189 | 0 |
Kategoria D - KF MO/SO SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN1N | 174 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,18% | | 174 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | 162 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,22% | | 162 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9PSB | 156 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 36 | 92,31% | | 156 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP7RJI | 148 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,50% | | 148 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 134 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,22% | | 134 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP1NQN | 134 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 35 | 85,37% | | 134 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2XX | 134 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,59% | | 134 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP3LWP | 134 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,59% | | 134 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2SA | 130 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,37% | | 130 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 122 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,29% | | 122 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP2DKI | 104 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,44% | | 104 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP5BMU | 104 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 34 | 100,00% | | 104 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP4DNX | 72 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,67% | | 72 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP9MDY | 62 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,44% | | 62 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 52 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,31% | | 52 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 52 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 26 | 100,0% | | 52 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 48 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,76% | | 48 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 40 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,24% | | 40 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP7TUL | 28 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 14 | 82,35% | | 28 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP5CGN | 26 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,67% | | 26 | 0 |
Kategoria E - KF MO/SO CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | 3Z3AHK | 111 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 61 | 98,93% | | 111 | 0 |
1 ![[C]](d32.png) | SP8FB | 111 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 61 | 98,39% | | 111 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4AXU | 100 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,15% | | 100 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 91 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 | 55 | 100,00% | | 91 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9IEK | 91 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 | 55 | 96,49% | | 91 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP4KPP | 85 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 49 | 100,00% | | 85 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ9KDO | 79 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,56% | | 79 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ7OTK | 76 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,65% | | 76 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP9MZX | 71 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,74% | | 71 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP7FGA | 69 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,00% | | 69 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP7ROZ | 68 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 36 | 80,00% | | 68 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP2ZFT | 67 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,11% | | 67 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | 64 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,43% | | 64 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ2EAN | 64 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 32 | 96,97% | | 64 | 0 |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 62 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,00% | | 62 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP9KJU | 60 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,55% | | 60 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SN25BWOSP | 59 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,50% | | 59 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP9FRZ | 58 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,24% | | 58 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 53 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,12% | | 53 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ8PIW | 52 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,77% | | 52 | 0 |
21 ![[C]](d32.png) | SQ5SCZ | 51 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 23 | 82,14% | | 51 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 50 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,33% | | 50 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | SP2TMT | 44 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,00% | | 44 | 0 |
24 ![[C]](d32.png) | SQ6NSG | 43 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,63% | | 43 | 0 |
25 ![[C]](d32.png) | SP2HGV | 37 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,37% | | 37 | 0 |
25 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | 37 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,00% | | 37 | 0 |
27 ![[C]](d32.png) | SQ5CQ | 27 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 23 | 82,14% | | 27 | 0 |
28 ![[C]](d32.png) | SP9TBT | 26 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,31% | | 26 | 0 |
29 ![[C]](d32.png) | SN3OKZE | 14 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,33% | | 14 | 0 |
30 ![[C]](d32.png) | SP7PL | 11 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 11 | 84,62% | | 11 | 0 |
Kategoria F - KF MO/SO CW/SSB - WM
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 115 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 | 54 | 93,10% | | 115 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SO5D | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,84% | | 65 | 0 |
Kategoria G - KF MO/SO CW/SSB (SWL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
Kategoria H - KF SO SSB (YL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ2LKO | 109 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 59 | 95,16% | | 109 | 0 |
Kategoria I - KF SO SSB (Y&N)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9PUW | 95 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 49 | 98,00% | | 95 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 76 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 40 | 97,56% | | 76 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ9ZAX | 76 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,78% | | 76 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SO5KS | 34 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,12% | | 34 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SO5NA | 24 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,00% | | 24 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SO5G | 19 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,75% | | 19 | 0 |