W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944Część KF CW/SSBRezultaty globalne
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP4AWE | 561 | SINGLE-OP MIXED | 49 | 77 | 0 | 0 | | 126 | 120 | 95,2% | | 561 | 0 |
 |
| 2 | SP5KP | 534 | SINGLE-OP MIXED | 46 | 100 | 0 | 0 | | 146 | 138 | 94,5% | | 534 | 0 |
 |
| 3 | SP2XX | 498 | SINGLE-OP MIXED | 52 | 90 | 0 | 0 | | 142 | 134 | 94,4% | | 498 | 0 |
 |
| 4 | SP7PKI | 480 | MULTI-OP MIXED | 49 | 85 | 0 | 0 | | 134 | 129 | 96,3% | | 480 | 0 |
 |
| 5 | SP9BNM | 468 | SINGLE-OP MIXED | 46 | 100 | 0 | 0 | | 146 | 140 | 95,9% | | 468 | 0 |
 |
| 6 | SP5GDY | 467 | SINGLE-OP MIXED | 46 | 66 | 0 | 0 | | 112 | 109 | 97,3% | | 467 | 0 |
 |
| 7 | SP4W | 460 | SINGLE-OP MIXED | 49 | 79 | 0 | 0 | | 128 | 123 | 96,1% | | 460 | 0 |
 |
| 8 | SP3PWL | 452 | MULTI-OP MIXED | 50 | 82 | 0 | 0 | | 132 | 128 | 97,0% | | 452 | 0 |
 |
| 9 | SP5ZIP | 447 | MIXED-OP MIXED PW | 50 | 72 | 0 | 0 | | 122 | 114 | 93,4% | | 447 | 0 |
 |
| 10 | SP2JNK | 429 | SINGLE-OP MIXED | 51 | 91 | 0 | 0 | | 142 | 132 | 93,0% | | 429 | 0 |
 |
| 11 | SP2YWL | 409 | MULTI-OP MIXED | 53 | 67 | 0 | 0 | | 120 | 109 | 90,8% | | 409 | 0 |
 |
| 12 | SP7ASZ | 390 | MIXED-OP CW | 60 | 0 | 0 | 0 | | 60 | 57 | 95,0% | | 390 | 0 |
 |
| 13 | SP3MKS | 386 | SINGLE-OP MIXED | 43 | 62 | 0 | 0 | | 105 | 96 | 91,4% | | 386 | 0 |
 |
| 14 | SQ2DYF | 384 | SINGLE-OP MIXED | 48 | 57 | 0 | 0 | | 105 | 98 | 93,3% | | 384 | 0 |
 |
| 15 | SP2AYC | 375 | SINGLE-OP MIXED | 40 | 72 | 0 | 0 | | 112 | 106 | 94,6% | | 375 | 0 |
 |
| 16 | SP8HWM | 364 | SINGLE-OP MIXED | 40 | 20 | 0 | 0 | | 60 | 60 | 100,0% | | 364 | 0 |
 |
| 17 | SP2FAV | 359 | SINGLE-OP MIXED | 42 | 34 | 0 | 0 | | 76 | 74 | 97,4% | | 359 | 0 |
 |
| 18 | SP1AEN | 356 | MIXED-OP CW | 59 | 0 | 0 | 0 | | 59 | 58 | 98,3% | | 356 | 0 |
 |
| 19 | HF5WIM | 346 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 52 | 0 | 0 | | 81 | 77 | 95,1% | | 346 | 0 |
 |
| 20 | SP5KAB | 336 | MIXED-OP MIXED PW | 26 | 64 | 0 | 0 | | 90 | 88 | 97,8% | | 336 | 0 |
 |
| 21 | SO4P | 332 | SINGLE-OP MIXED | 36 | 18 | 0 | 0 | | 54 | 52 | 96,3% | | 332 | 0 |
 |
| 21 | SP2GVN | 332 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 56 | 96,6% | | 332 | 0 |
 |
| 23 | SP4GHL | 324 | MIXED-OP CW | 61 | 0 | 0 | 0 | | 61 | 56 | 91,8% | | 324 | 0 |
 |
| 23 | SP9PKM | 324 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 56 | 96,6% | | 324 | 0 |
 |
| 25 | SP5BLI | 316 | SINGLE-OP MIXED WM | 32 | 25 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 316 | 0 |
 |
| 26 | SP5ES | 313 | MIXED-OP MIXED PW | 39 | 72 | 0 | 0 | | 111 | 99 | 89,2% | | 313 | 0 |
 |
| 27 | SP9G | 310 | MIXED-OP CW | 59 | 0 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 310 | 0 |
 |
| 29 | SP9IEK | 304 | MIXED-OP SSB | 0 | 120 | 0 | 0 | | 120 | 114 | 95,0% | | 304 | 0 |
 |
| 30 | SP3KWA | 302 | MULTI-OP MIXED | 29 | 35 | 0 | 0 | | 64 | 62 | 96,9% | | 302 | 0 |
 |
| 30 | SN5W | 302 | MIXED-OP MIXED PW | 62 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 55 | 88,7% | | 302 | 0 |
 |
| 32 | SP7IFX | 301 | SINGLE-OP MIXED | 30 | 73 | 0 | 0 | | 103 | 91 | 88,3% | | 301 | 0 |
 |
| 33 | SP1C | 290 | MIXED-OP CW | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 290 | 0 |
 |
| 34 | SP1KGU | 286 | MIXED-OP CW | 54 | 0 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 286 | 0 |
 |
| 35 | SP4DNX | 284 | MIXED-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,2% | | 284 | 0 |
 |
| 36 | SP7FGA | 281 | SINGLE-OP MIXED | 30 | 29 | 0 | 0 | | 59 | 56 | 94,9% | | 281 | 0 |
 |
| 37 | SP9EMI | 280 | MIXED-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 280 | 0 |
 |
| 38 | SP5KCR | 277 | MIXED-OP MIXED PW | 22 | 57 | 0 | 0 | | 79 | 74 | 93,7% | | 277 | 0 |
 |
| 39 | SP8FB | 271 | MIXED-OP SSB | 0 | 113 | 0 | 0 | | 113 | 107 | 94,7% | | 271 | 0 |
 |
| 40 | SP6AEG | 264 | MIXED-OP MIXED PW | 54 | 0 | 0 | 0 | | 54 | 44 | 81,5% | | 264 | 0 |
 |
| 41 | SP3KQV | 261 | MIXED-OP SSB | 0 | 101 | 0 | 0 | | 101 | 93 | 92,1% | | 261 | 0 |
 |
| 42 | SP8FO | 260 | MIXED-OP SSB | 0 | 104 | 0 | 0 | | 104 | 104 | 100,0% | | 260 | 0 |
 |
| 43 | SP9KUP | 259 | MIXED-OP SSB | 0 | 113 | 0 | 0 | | 113 | 109 | 96,5% | | 259 | 0 |
 |
| 43 | SP9ZHC | 259 | MIXED-OP SSB | 0 | 97 | 0 | 0 | | 97 | 93 | 95,9% | | 259 | 0 |
 |
| 45 | SP2DKI | 242 | MIXED-OP CW | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 242 | 0 |
 |
| 46 | 3Z3AHK | 240 | MIXED-OP SSB | 0 | 115 | 0 | 0 | | 115 | 108 | 93,9% | | 240 | 0 |
 |
| 47 | SO5MAX | 239 | MIXED-OP SSB | 0 | 90 | 0 | 0 | | 90 | 85 | 94,4% | | 239 | 0 |
 |
| 48 | SP4KHM | 234 | MIXED-OP SSB | 0 | 103 | 0 | 0 | | 103 | 96 | 93,2% | | 234 | 0 |
 |
| 48 | SP8JUS | 234 | SINGLE-OP MIXED | 20 | 45 | 0 | 0 | | 65 | 62 | 95,4% | | 234 | 0 |
 |
| 50 | SP5GNI | 230 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 94 | 0 | 0 | | 94 | 82 | 87,2% | | 230 | 0 |
 |
| 51 | SQ5ARG | 226 | MIXED-OP SSB | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 90 | 94,7% | | 226 | 0 |
 |
| 51 | SN1T | 226 | MIXED-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 35 | 100,0% | | 226 | 0 |
 |
| 51 | SP2KAC | 226 | MIXED-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 226 | 0 |
 |
| 51 | SP3VT | 226 | MIXED-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 43 | 97,7% | | 226 | 0 |
 |
| 55 | SP5ZHJ | 223 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 118 | 0 | 0 | | 118 | 105 | 89,0% | | 223 | 0 |
 |
| 56 | SQ7FGT | 222 | MIXED-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 41 | 78,8% | | 222 | 0 |
 |
| 57 | SP5XVR | 221 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 94 | 0 | 0 | | 94 | 83 | 88,3% | | 221 | 0 |
 |
| 58 | SP7RFF | 219 | MIXED-OP SSB | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 91 | 95,8% | | 219 | 0 |
 |
| 59 | SP4G | 218 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 51 | 0 | 0 | | 75 | 71 | 94,7% | | 218 | 0 |
 |
| 60 | SP5XMU | 215 | SINGLE-OP MIXED WM | 2 | 93 | 0 | 0 | | 95 | 89 | 93,7% | | 215 | 0 |
 |
| 61 | SP5ENG | 211 | SINGLE-OP MIXED | 26 | 39 | 0 | 0 | | 65 | 62 | 95,4% | | 211 | 0 |
 |
| 62 | SP7EWD | 210 | MIXED-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 210 | 0 |
 |
| 63 | SP4JSJ | 203 | MIXED-OP SSB | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 81 | 96,4% | | 203 | 0 |
 |
| 63 | SQ5OBV | 203 | MIXED-OP SSB | 0 | 92 | 0 | 0 | | 92 | 79 | 85,9% | | 203 | 0 |
 |
| 65 | HF60MPW | 198 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 79 | 0 | 0 | | 79 | 70 | 88,6% | | 198 | 0 |
 |
| 66 | SP4HHI | 194 | MIXED-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 47 | 92,2% | | 194 | 0 |
 |
| 67 | SP3KRE | 188 | MIXED-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 68 | 95,8% | | 188 | 0 |
 |
| 68 | SQ5AKY | 187 | MIXED-OP SSB | 0 | 81 | 0 | 0 | | 81 | 77 | 95,1% | | 187 | 0 |
 |
| 69 | SP9CCA | 182 | MIXED-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 182 | 0 |
 |
| 70 | SQ9KWY | 181 | MIXED-OP SSB | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 77 | 88,5% | | 181 | 0 |
 |
| 70 | SP7MOO | 181 | MIXED-OP SSB | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 67 | 88,2% | | 181 | 0 |
 |
| 70 | SQ9DXT | 181 | MIXED-OP SSB | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 77 | 92,8% | | 181 | 0 |
 |
| 73 | SQ6NSG | 177 | MIXED-OP SSB | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 87 | 91,6% | | 177 | 0 |
 |
| 74 | SP4BOS | 176 | MIXED-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 176 | 0 |
 |
| 75 | SP0ZHP | 170 | MIXED-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 170 | 0 |
 |
| 76 | SP5QWB | 169 | MIXED-OP SSB | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 69 | 98,6% | | 169 | 0 |
 |
| 77 | SP8OOB | 163 | MIXED-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 59 | 96,7% | | 163 | 0 |
 |
| 78 | SQ9ZAX | 160 | MIXED-OP SSB | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 72 | 94,7% | | 160 | 0 |
 |
| 79 | SP2EWQ | 159 | MIXED-OP MIXED PW | 27 | 13 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 159 | 0 |
 |
| 81 | SP9ZAK | 156 | MIXED-OP SSB | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 74 | 87,1% | | 156 | 0 |
 |
| 82 | SP5DU/P | 152 | MIXED-OP MIXED PW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 34 | 82,9% | | 152 | 0 |
 |
| 82 | SP3QFZ | 152 | MIXED-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 56 | 94,9% | | 152 | 0 |
 |
| 84 | SP9ZHP | 150 | MIXED-OP SSB | 0 | 81 | 0 | 0 | | 81 | 72 | 88,9% | | 150 | 0 |
 |
| 84 | SP2MW | 150 | MIXED-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 150 | 0 |
 |
| 87 | SP8CHI | 149 | MIXED-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 53 | 98,1% | | 149 | 0 |
 |
| 87 | SP5ZHH | 149 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 53 | 96,4% | | 149 | 0 |
 |
| 87 | SP5QWJ | 149 | MIXED-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 149 | 0 |
 |
| 87 | SN1944W | 149 | MIXED-OP MIXED PW | 28 | 14 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 149 | 0 |
 |
| 91 | SQ6NDC | 148 | MIXED-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 66 | 93,0% | | 148 | 0 |
 |
| 91 | SO5RZ | 148 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 52 | 94,5% | | 148 | 0 |
 |
| 91 | SN0HAL | 148 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 72 | 75,8% | | 148 | 0 |
 |
| 94 | SQ3SWJ | 147 | MIXED-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 147 | 0 |
 |
| 95 | SP1DMD | 145 | MIXED-OP SSB | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 63 | 92,6% | | 145 | 0 |
 |
| 96 | SQ8PIW | 141 | MIXED-OP SSB | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 63 | 91,3% | | 141 | 0 |
 |
| 96 | SP4BAO | 141 | MIXED-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 49 | 94,2% | | 141 | 0 |
 |
| 98 | SP9KJU | 138 | MIXED-OP SSB | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 96,8% | | 138 | 0 |
 |
| 99 | SQ5WWK | 136 | SINGLE-OP MIXED WM | 7 | 11 | 0 | 0 | | 18 | 14 | 77,8% | | 136 | 0 |
 |
| 100 | SP8KAF | 133 | MIXED-OP SSB | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 41 | 80,4% | | 133 | 0 |
 |
| 101 | SP9WZO | 132 | MIXED-OP SSB | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 64 | 94,1% | | 132 | 0 |
 |
| 102 | SQ9V | 131 | MIXED-OP SSB | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 53 | 93,0% | | 131 | 0 |
 |
| 103 | SP4KPP | 124 | MIXED-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 124 | 0 |
 |
| 104 | SQ7NLE | 122 | MIXED-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 122 | 0 |
 |
| 104 | SQ6IYS | 122 | MIXED-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 58 | 96,7% | | 122 | 0 |
 |
| 104 | SQ8MFB | 122 | MIXED-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 122 | 0 |
 |
| 104 | SQ9GIN | 122 | MIXED-OP SSB | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 80 | 94,1% | | 122 | 0 |
 |
| 108 | SQ7SAX | 120 | MIXED-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 52 | 94,5% | | 120 | 0 |
 |
| 109 | SP4CGJ | 119 | MIXED-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 51 | 92,7% | | 119 | 0 |
 |
| 111 | SQ2NIA | 118 | MIXED-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 118 | 0 |
 |
| 112 | HF100BW | 116 | MIXED-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 93,8% | | 116 | 0 |
 |
| 112 | SP5SW | 116 | MIXED-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 38 | 97,4% | | 116 | 0 |
 |
| 114 | SP4SP | 115 | MIXED-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 115 | 0 |
 |
| 115 | SP2JBJ | 114 | MIXED-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 114 | 0 |
 |
| 116 | SQ8NGO | 111 | MIXED-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 111 | 0 |
 |
| 117 | SP8RSW | 107 | MIXED-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 107 | 0 |
 |
| 117 | SP3ZAC | 107 | MULTI-OP MIXED | 12 | 63 | 0 | 0 | | 75 | 65 | 86,7% | | 107 | 0 |
 |
| 119 | SP5GEO | 106 | MIXED-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 106 | 0 |
 |
| 120 | SQ7CGN | 103 | MIXED-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 103 | 0 |
 |
| 121 | SP2GUC | 99 | SINGLE-OP MIXED | 9 | 13 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 99 | 0 |
 |
| 122 | SP8KJX | 98 | MIXED-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 44 | 100,0% | | 98 | 0 |
 |
| 122 | HF7ST | 98 | MIXED-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,6% | | 98 | 0 |
 |
| 122 | SP5DRE | 98 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 98 | 0 |
 |
| 125 | SQ9PPT | 96 | MIXED-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 96 | 0 |
 |
| 126 | SQ1NXO | 94 | MIXED-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 48 | 92,3% | | 94 | 0 |
 |
| 127 | SP5LCS | 93 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 93 | 0 |
 |
| 128 | SQ3MZ | 92 | MIXED-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 92 | 0 |
 |
| 129 | SP8WH | 91 | MIXED-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 91 | 0 |
 |
| 129 | SQ1NXW | 91 | MIXED-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 91 | 0 |
 |
| 131 | SP7MTU/7 | 89 | MIXED-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 89 | 0 |
 |
| 132 | SP2JMR | 87 | MIXED-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 87 | 0 |
 |
| 132 | SP5TOF | 87 | MIXED-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 27 | 96,4% | | 87 | 0 |
 |
| 134 | SP9SPJ | 86 | MIXED-OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 86 | 0 |
 |
| 134 | SP4BKE | 86 | MIXED-OP SSB | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 16 | 84,2% | | 86 | 0 |
 |
| 134 | SQ9PCO | 86 | MIXED-OP SSB | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 46 | 70,8% | | 86 | 0 |
 |
| 137 | SQ5ABF | 85 | MIXED-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 85 | 0 |
 |
| 138 | SP1FRC | 80 | MIXED-OP SSB | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 80 | 0 |
 |
| 139 | SP9TAR | 76 | MIXED-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 22 | 100,0% | | 76 | 0 |
 |
| 140 | SP3SGS | 75 | MIXED-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 75 | 0 |
 |
| 141 | SP8BOZ | 72 | MIXED-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 72 | 0 |
 |
| 142 | SP7K | 65 | MIXED-OP SSB | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 65 | 0 |
 |
| 143 | SP5JSZ | 58 | MIXED-OP SSB | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 58 | 0 |
 |
| 144 | SQ9PCA | 56 | MIXED-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 56 | 0 |
 |
| 145 | SP3X | 49 | MIXED-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 21 | 80,8% | | 49 | 0 |
 |
| 146 | SO5AG | 47 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 19 | 79,2% | | 47 | 0 |
 |
| 146 | SQ9JXF | 47 | MIXED-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 47 | 0 |
 |
| 148 | SQ9HZM | 46 | MIXED-OP SSB | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 46 | 0 |
 |
| 148 | SQ9BDB | 46 | MIXED-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 46 | 0 |
 |
| 150 | SP9ZHS | 41 | MIXED-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 41 | 0 |
 |
| 151 | SP6EO | 40 | MIXED-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 18 | 90,0% | | 40 | 0 |
 |
| 152 | SP5KRD | 35 | MULTI-OP MIXED | 8 | 13 | 0 | 0 | | 21 | 16 | 76,2% | | 35 | 0 |
 |
| 153 | SP3ZHP | 32 | MIXED-OP SSB | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 14 | 82,4% | | 32 | 0 |
 |
| 154 | SP5AW | 29 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 15 | 83,3% | | 29 | 0 |
 |
| 155 | SP2ZCI | 27 | MIXED-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 0 |
 |
| 156 | SP9JL | 11 | MIXED-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 11 | 0 |
 |
| 157 | SP9IKN | 8 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 8 | 72,7% | | 8 | 0 |
Kategoria MIXED-OP MIXED PW
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5ZIP | 447 | MIXED-OP MIXED PW | 50 | 72 | 0 | 0 | | 122 | 114 | 93,4% | | 447 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 336 | MIXED-OP MIXED PW | 26 | 64 | 0 | 0 | | 90 | 88 | 97,8% | | 336 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP5ES | 313 | MIXED-OP MIXED PW | 39 | 72 | 0 | 0 | | 111 | 99 | 89,2% | | 313 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SN5W | 302 | MIXED-OP MIXED PW | 62 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 55 | 88,7% | | 302 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 277 | MIXED-OP MIXED PW | 22 | 57 | 0 | 0 | | 79 | 74 | 93,7% | | 277 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP6AEG | 264 | MIXED-OP MIXED PW | 54 | 0 | 0 | 0 | | 54 | 44 | 81,5% | | 264 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5ZHJ | 223 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 118 | 0 | 0 | | 118 | 105 | 89,0% | | 223 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | HF60MPW | 198 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 79 | 0 | 0 | | 79 | 70 | 88,6% | | 198 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2EWQ | 159 | MIXED-OP MIXED PW | 27 | 13 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 159 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP5DU/P | 152 | MIXED-OP MIXED PW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 34 | 82,9% | | 152 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP5ZHH | 149 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 53 | 96,4% | | 149 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SN1944W | 149 | MIXED-OP MIXED PW | 28 | 14 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 149 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SN0HAL | 148 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 72 | 75,8% | | 148 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP5LCS | 93 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 93 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP9IKN | 8 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 8 | 72,7% | | 8 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED WM
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5BLI | 316 | SINGLE-OP MIXED WM | 32 | 25 | 0 | 0 | | 57 | 50 | 87,7% | | 316 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5GNI | 230 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 94 | 0 | 0 | | 94 | 82 | 87,2% | | 230 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP5XVR | 221 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 94 | 0 | 0 | | 94 | 83 | 88,3% | | 221 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP5XMU | 215 | SINGLE-OP MIXED WM | 2 | 93 | 0 | 0 | | 95 | 89 | 93,7% | | 215 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | 136 | SINGLE-OP MIXED WM | 7 | 11 | 0 | 0 | | 18 | 14 | 77,8% | | 136 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP5DRE | 98 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 98 | 0 |
Kategoria MIXED-OP CW
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP7ASZ | 390 | MIXED-OP CW | 60 | 0 | 0 | 0 | | 60 | 57 | 95,0% | | 390 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 356 | MIXED-OP CW | 59 | 0 | 0 | 0 | | 59 | 58 | 98,3% | | 356 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2GVN | 332 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 56 | 96,6% | | 332 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9PKM | 324 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 56 | 96,6% | | 324 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 324 | MIXED-OP CW | 61 | 0 | 0 | 0 | | 61 | 56 | 91,8% | | 324 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9G | 310 | MIXED-OP CW | 59 | 0 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 310 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP1C | 290 | MIXED-OP CW | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 290 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 286 | MIXED-OP CW | 54 | 0 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 286 | 0 |
