W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944
Część KF CW/SSB
Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP4AWE 561SINGLE-OP MIXED 49 77 0 0126 120 95,2% 561 0
2SP5KP 534SINGLE-OP MIXED 46100 0 0146 138 94,5% 534 0
3SP2XX 498SINGLE-OP MIXED 52 90 0 0142 134 94,4% 498 0
4SP7PKI 480MULTI-OP MIXED 49 85 0 0134 129 96,3% 480 0
5SP9BNM 468SINGLE-OP MIXED 46100 0 0146 140 95,9% 468 0
6SP5GDY 467SINGLE-OP MIXED 46 66 0 0112 109 97,3% 467 0
7SP4W 460SINGLE-OP MIXED 49 79 0 0128 123 96,1% 460 0
8SP3PWL 452MULTI-OP MIXED 50 82 0 0132 128 97,0% 452 0
9SP5ZIP 447MIXED-OP MIXED PW 50 72 0 0122 114 93,4% 447 0
10SP2JNK 429SINGLE-OP MIXED 51 91 0 0142 132 93,0% 429 0
11SP2YWL 409MULTI-OP MIXED 53 67 0 0120 109 90,8% 409 0
12SP7ASZ 390MIXED-OP CW 60 0 0 0 60 57 95,0% 390 0
13SP3MKS 386SINGLE-OP MIXED 43 62 0 0105 96 91,4% 386 0
14SQ2DYF 384SINGLE-OP MIXED 48 57 0 0105 98 93,3% 384 0
15SP2AYC 375SINGLE-OP MIXED 40 72 0 0112 106 94,6% 375 0
16SP8HWM 364SINGLE-OP MIXED 40 20 0 0 60 60100,0% 364 0
17SP2FAV 359SINGLE-OP MIXED 42 34 0 0 76 74 97,4% 359 0
18SP1AEN 356MIXED-OP CW 59 0 0 0 59 58 98,3% 356 0
19HF5WIM 346SINGLE-OP MIXED 29 52 0 0 81 77 95,1% 346 0
20SP5KAB 336MIXED-OP MIXED PW 26 64 0 0 90 88 97,8% 336 0
21SO4P 332SINGLE-OP MIXED 36 18 0 0 54 52 96,3% 332 0
21SP2GVN 332MIXED-OP CW 58 0 0 0 58 56 96,6% 332 0
23SP4GHL 324MIXED-OP CW 61 0 0 0 61 56 91,8% 324 0
23SP9PKM 324MIXED-OP CW 58 0 0 0 58 56 96,6% 324 0
25SP5BLI 316SINGLE-OP MIXED WM 32 25 0 0 57 50 87,7% 316 0
26SP5ES 313MIXED-OP MIXED PW 39 72 0 0111 99 89,2% 313 0
27SP9G 310MIXED-OP CW 59 0 0 0 59 53 89,8% 310 0
29SP9IEK 304MIXED-OP SSB 0120 0 0120 114 95,0% 304 0
30SP3KWA 302MULTI-OP MIXED 29 35 0 0 64 62 96,9% 302 0
30SN5W 302MIXED-OP MIXED PW 62 0 0 0 62 55 88,7% 302 0
32SP7IFX 301SINGLE-OP MIXED 30 73 0 0103 91 88,3% 301 0
33SP1C 290MIXED-OP CW 56 0 0 0 56 53 94,6% 290 0
34SP1KGU 286MIXED-OP CW 54 0 0 0 54 51 94,4% 286 0
35SP4DNX 284MIXED-OP CW 52 0 0 0 52 50 96,2% 284 0
36SP7FGA 281SINGLE-OP MIXED 30 29 0 0 59 56 94,9% 281 0
37SP9EMI 280MIXED-OP CW 45 0 0 0 45 42 93,3% 280 0
38SP5KCR 277MIXED-OP MIXED PW 22 57 0 0 79 74 93,7% 277 0
39SP8FB 271MIXED-OP SSB 0113 0 0113 107 94,7% 271 0
40SP6AEG 264MIXED-OP MIXED PW 54 0 0 0 54 44 81,5% 264 0
41SP3KQV 261MIXED-OP SSB 0101 0 0101 93 92,1% 261 0
42SP8FO 260MIXED-OP SSB 0104 0 0104 104100,0% 260 0
43SP9KUP 259MIXED-OP SSB 0113 0 0113 109 96,5% 259 0
43SP9ZHC 259MIXED-OP SSB 0 97 0 0 97 93 95,9% 259 0
45SP2DKI 242MIXED-OP CW 38 0 0 0 38 37 97,4% 242 0
463Z3AHK 240MIXED-OP SSB 0115 0 0115 108 93,9% 240 0
47SO5MAX 239MIXED-OP SSB 0 90 0 0 90 85 94,4% 239 0
48SP4KHM 234MIXED-OP SSB 0103 0 0103 96 93,2% 234 0
48SP8JUS 234SINGLE-OP MIXED 20 45 0 0 65 62 95,4% 234 0
50SP5GNI 230SINGLE-OP MIXED WM 0 94 0 0 94 82 87,2% 230 0
51SQ5ARG 226MIXED-OP SSB 0 95 0 0 95 90 94,7% 226 0
51SN1T 226MIXED-OP CW 35 0 0 0 35 35100,0% 226 0
51SP2KAC 226MIXED-OP CW 40 0 0 0 40 39 97,5% 226 0
51SP3VT 226MIXED-OP CW 44 0 0 0 44 43 97,7% 226 0
55SP5ZHJ 223MIXED-OP MIXED PW 0118 0 0118 105 89,0% 223 0
56SQ7FGT 222MIXED-OP CW 52 0 0 0 52 41 78,8% 222 0
57SP5XVR 221SINGLE-OP MIXED WM 0 94 0 0 94 83 88,3% 221 0
58SP7RFF 219MIXED-OP SSB 0 95 0 0 95 91 95,8% 219 0
59SP4G 218SINGLE-OP MIXED 24 51 0 0 75 71 94,7% 218 0
60SP5XMU 215SINGLE-OP MIXED WM 2 93 0 0 95 89 93,7% 215 0
61SP5ENG 211SINGLE-OP MIXED 26 39 0 0 65 62 95,4% 211 0
62SP7EWD 210MIXED-OP CW 37 0 0 0 37 35 94,6% 210 0
63SP4JSJ 203MIXED-OP SSB 0 84 0 0 84 81 96,4% 203 0
63SQ5OBV 203MIXED-OP SSB 0 92 0 0 92 79 85,9% 203 0
65HF60MPW 198MIXED-OP MIXED PW 0 79 0 0 79 70 88,6% 198 0
66SP4HHI 194MIXED-OP CW 51 0 0 0 51 47 92,2% 194 0
67SP3KRE 188MIXED-OP SSB 0 71 0 0 71 68 95,8% 188 0
68SQ5AKY 187MIXED-OP SSB 0 81 0 0 81 77 95,1% 187 0
69SP9CCA 182MIXED-OP CW 36 0 0 0 36 35 97,2% 182 0
70SQ9KWY 181MIXED-OP SSB 0 87 0 0 87 77 88,5% 181 0
70SP7MOO 181MIXED-OP SSB 0 76 0 0 76 67 88,2% 181 0
70SQ9DXT 181MIXED-OP SSB 0 83 0 0 83 77 92,8% 181 0
73SQ6NSG 177MIXED-OP SSB 0 95 0 0 95 87 91,6% 177 0
74SP4BOS 176MIXED-OP CW 34 0 0 0 34 32 94,1% 176 0
75SP0ZHP 170MIXED-OP SSB 0 73 0 0 73 70 95,9% 170 0
76SP5QWB 169MIXED-OP SSB 0 70 0 0 70 69 98,6% 169 0
77SP8OOB 163MIXED-OP SSB 0 61 0 0 61 59 96,7% 163 0
78SQ9ZAX 160MIXED-OP SSB 0 76 0 0 76 72 94,7% 160 0
79SP2EWQ 159MIXED-OP MIXED PW 27 13 0 0 40 34 85,0% 159 0
81SP9ZAK 156MIXED-OP SSB 0 85 0 0 85 74 87,1% 156 0
82SP5DU/P 152MIXED-OP MIXED PW 41 0 0 0 41 34 82,9% 152 0
82SP3QFZ 152MIXED-OP SSB 0 59 0 0 59 56 94,9% 152 0
84SP9ZHP 150MIXED-OP SSB 0 81 0 0 81 72 88,9% 150 0
84SP2MW 150MIXED-OP CW 35 0 0 0 35 33 94,3% 150 0
87SP8CHI 149MIXED-OP SSB 0 54 0 0 54 53 98,1% 149 0
87SP5ZHH 149MIXED-OP MIXED PW 0 55 0 0 55 53 96,4% 149 0
87SP5QWJ 149MIXED-OP SSB 0 58 0 0 58 53 91,4% 149 0
87SN1944W 149MIXED-OP MIXED PW 28 14 0 0 42 35 83,3% 149 0
91SQ6NDC 148MIXED-OP SSB 0 71 0 0 71 66 93,0% 148 0
91SO5RZ 148SINGLE-OP JUNIOR MIXED 0 55 0 0 55 52 94,5% 148 0
91SN0HAL 148MIXED-OP MIXED PW 0 95 0 0 95 72 75,8% 148 0
94SQ3SWJ 147MIXED-OP SSB 0 59 0 0 59 55 93,2% 147 0
95SP1DMD 145MIXED-OP SSB 0 68 0 0 68 63 92,6% 145 0
96SQ8PIW 141MIXED-OP SSB 0 69 0 0 69 63 91,3% 141 0
96SP4BAO 141MIXED-OP SSB 0 52 0 0 52 49 94,2% 141 0
98SP9KJU 138MIXED-OP SSB 0 62 0 0 62 60 96,8% 138 0
99SQ5WWK 136SINGLE-OP MIXED WM 7 11 0 0 18 14 77,8% 136 0
100SP8KAF 133MIXED-OP SSB 0 51 0 0 51 41 80,4% 133 0
101SP9WZO 132MIXED-OP SSB 0 68 0 0 68 64 94,1% 132 0
102SQ9V 131MIXED-OP SSB 0 57 0 0 57 53 93,0% 131 0
103SP4KPP 124MIXED-OP SSB 0 50 0 0 50 46 92,0% 124 0
104SQ7NLE 122MIXED-OP SSB 0 34 0 0 34 30 88,2% 122 0
104SQ6IYS 122MIXED-OP SSB 0 60 0 0 60 58 96,7% 122 0
104SQ8MFB 122MIXED-OP SSB 0 43 0 0 43 40 93,0% 122 0
104SQ9GIN 122MIXED-OP SSB 0 85 0 0 85 80 94,1% 122 0
108SQ7SAX 120MIXED-OP SSB 0 55 0 0 55 52 94,5% 120 0
109SP4CGJ 119MIXED-OP SSB 0 55 0 0 55 51 92,7% 119 0
111SQ2NIA 118MIXED-OP SSB 0 45 0 0 45 40 88,9% 118 0
112HF100BW 116MIXED-OP CW 32 0 0 0 32 30 93,8% 116 0
112SP5SW 116MIXED-OP SSB 0 39 0 0 39 38 97,4% 116 0
114SP4SP 115MIXED-OP SSB 0 39 0 0 39 37 94,9% 115 0
115SP2JBJ 114MIXED-OP SSB 0 38 0 0 38 36 94,7% 114 0
116SQ8NGO 111MIXED-OP SSB 0 50 0 0 50 47 94,0% 111 0
117SP8RSW 107MIXED-OP SSB 0 46 0 0 46 43 93,5% 107 0
117SP3ZAC 107MULTI-OP MIXED 12 63 0 0 75 65 86,7% 107 0
119SP5GEO 106MIXED-OP SSB 0 43 0 0 43 42 97,7% 106 0
120SQ7CGN 103MIXED-OP SSB 0 59 0 0 59 53 89,8% 103 0
121SP2GUC 99SINGLE-OP MIXED 9 13 0 0 22 20 90,9% 99 0
122SP8KJX 98MIXED-OP SSB 0 44 0 0 44 44100,0% 98 0
122HF7ST 98MIXED-OP SSB 0 29 0 0 29 28 96,6% 98 0
122SP5DRE 98SINGLE-OP MIXED WM 0 36 0 0 36 34 94,4% 98 0
125SQ9PPT 96MIXED-OP SSB 0 38 0 0 38 36 94,7% 96 0
126SQ1NXO 94MIXED-OP SSB 0 52 0 0 52 48 92,3% 94 0
127SP5LCS 93MIXED-OP MIXED PW 0 40 0 0 40 39 97,5% 93 0
128SQ3MZ 92MIXED-OP SSB 0 30 0 0 30 28 93,3% 92 0
129SP8WH 91MIXED-OP SSB 0 35 0 0 35 31 88,6% 91 0
129SQ1NXW 91MIXED-OP SSB 0 44 0 0 44 41 93,2% 91 0
131SP7MTU/7 89MIXED-OP SSB 0 42 0 0 42 39 92,9% 89 0
132SP2JMR 87MIXED-OP SSB 0 50 0 0 50 47 94,0% 87 0
132SP5TOF 87MIXED-OP SSB 0 28 0 0 28 27 96,4% 87 0
134SP9SPJ 86MIXED-OP SSB 0 36 0 0 36 36100,0% 86 0
134SP4BKE 86MIXED-OP SSB 0 19 0 0 19 16 84,2% 86 0
134SQ9PCO 86MIXED-OP SSB 0 65 0 0 65 46 70,8% 86 0
137SQ5ABF 85MIXED-OP SSB 0 37 0 0 37 35 94,6% 85 0
138SP1FRC 80MIXED-OP SSB 0 33 0 0 33 30 90,9% 80 0
139SP9TAR 76MIXED-OP SSB 0 22 0 0 22 22100,0% 76 0
140SP3SGS 75MIXED-OP SSB 0 42 0 0 42 39 92,9% 75 0
141SP8BOZ 72MIXED-OP SSB 0 30 0 0 30 26 86,7% 72 0
142SP7K 65MIXED-OP SSB 0 16 0 0 16 15 93,8% 65 0
143SP5JSZ 58MIXED-OP SSB 0 18 0 0 18 16 88,9% 58 0
144SQ9PCA 56MIXED-OP SSB 0 43 0 0 43 38 88,4% 56 0
145SP3X 49MIXED-OP SSB 0 26 0 0 26 21 80,8% 49 0
146SO5AG 47SINGLE-OP JUNIOR MIXED 0 24 0 0 24 19 79,2% 47 0
146SQ9JXF 47MIXED-OP SSB 0 20 0 0 20 19 95,0% 47 0
148SQ9HZM 46MIXED-OP SSB 0 31 0 0 31 28 90,3% 46 0
148SQ9BDB 46MIXED-OP SSB 0 25 0 0 25 24 96,0% 46 0
150SP9ZHS 41MIXED-OP SSB 0 25 0 0 25 23 92,0% 41 0
151SP6EO 40MIXED-OP SSB 0 20 0 0 20 18 90,0% 40 0
152SP5KRD 35MULTI-OP MIXED 8 13 0 0 21 16 76,2% 35 0
153SP3ZHP 32MIXED-OP SSB 0 17 0 0 17 14 82,4% 32 0
154SP5AW 29SINGLE-OP JUNIOR MIXED 0 18 0 0 18 15 83,3% 29 0
155SP2ZCI 27MIXED-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 27 0
156SP9JL 11MIXED-OP SSB 0 12 0 0 12 11 91,7% 11 0
157SP9IKN 8MIXED-OP MIXED PW 0 11 0 0 11 8 72,7% 8 0

Kategoria MIXED-OP MIXED PW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5ZIP 447MIXED-OP MIXED PW 50 72 0 0122 114 93,4% 447 0
2  [C]SP5KAB 336MIXED-OP MIXED PW 26 64 0 0 90 88 97,8% 336 0
3  [C]SP5ES 313MIXED-OP MIXED PW 39 72 0 0111 99 89,2% 313 0
4  [C]SN5W 302MIXED-OP MIXED PW 62 0 0 0 62 55 88,7% 302 0
5  [C]SP5KCR 277MIXED-OP MIXED PW 22 57 0 0 79 74 93,7% 277 0
6  [C]SP6AEG 264MIXED-OP MIXED PW 54 0 0 0 54 44 81,5% 264 0
7  [C]SP5ZHJ 223MIXED-OP MIXED PW 0118 0 0118 105 89,0% 223 0
8  [C]HF60MPW 198MIXED-OP MIXED PW 0 79 0 0 79 70 88,6% 198 0
9  [C]SP2EWQ 159MIXED-OP MIXED PW 27 13 0 0 40 34 85,0% 159 0
10  [C]SP5DU/P 152MIXED-OP MIXED PW 41 0 0 0 41 34 82,9% 152 0
11  [C]SP5ZHH 149MIXED-OP MIXED PW 0 55 0 0 55 53 96,4% 149 0
11  [C]SN1944W 149MIXED-OP MIXED PW 28 14 0 0 42 35 83,3% 149 0
13  [C]SN0HAL 148MIXED-OP MIXED PW 0 95 0 0 95 72 75,8% 148 0
14  [C]SP5LCS 93MIXED-OP MIXED PW 0 40 0 0 40 39 97,5% 93 0
15  [C]SP9IKN 8MIXED-OP MIXED PW 0 11 0 0 11 8 72,7% 8 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED WM


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5BLI 316SINGLE-OP MIXED WM 32 25 0 0 57 50 87,7% 316 0
2  [C]SP5GNI 230SINGLE-OP MIXED WM 0 94 0 0 94 82 87,2% 230 0
3  [C]SP5XVR 221SINGLE-OP MIXED WM 0 94 0 0 94 83 88,3% 221 0
4  [C]SP5XMU 215SINGLE-OP MIXED WM 2 93 0 0 95 89 93,7% 215 0
5  [C]SQ5WWK 136SINGLE-OP MIXED WM 7 11 0 0 18 14 77,8% 136 0
6  [C]SP5DRE 98SINGLE-OP MIXED WM 0 36 0 0 36 34 94,4% 98 0

Kategoria MIXED-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7ASZ 390MIXED-OP CW 60 0 0 0 60 57 95,0% 390 0
2  [C]SP1AEN 356MIXED-OP CW 59 0 0 0 59 58 98,3% 356 0
3  [C]SP2GVN 332MIXED-OP CW 58 0 0 0 58 56 96,6% 332 0
4  [C]SP9PKM 324MIXED-OP CW 58 0 0 0 58 56 96,6% 324 0
4  [C]SP4GHL 324MIXED-OP CW 61 0 0 0 61 56 91,8% 324 0
6  [C]SP9G 310MIXED-OP CW 59 0 0 0 59 53 89,8% 310 0
7  [C]SP1C 290MIXED-OP CW 56 0 0 0 56 53 94,6% 290 0
8  [C]SP1KGU 286MIXED-OP CW 54 0 0 0 54 51 94,4% 286 0
9  [C]SP4DNX 284MIXED-OP CW 52 0 0 0 52 50 96,2% 284 0
10  [C]SP9EMI 280MIXED-OP CW 45 0 0 0 45 42 93,3% 280 0
11  [C]SP2DKI 242MIXED-OP CW 38 0 0 0 38 37 97,4% 242 0
12  [C]SN1T 226MIXED-OP CW 35 0 0 0 35 35100,0% 226 0
12  [C]SP3VT 226MIXED-OP CW 44 0 0 0 44 43 97,7% 226 0
12  [C]SP2KAC 226MIXED-OP CW 40 0 0 0 40 39 97,5% 226 0
15  [C]SQ7FGT 222MIXED-OP CW 52 0 0 0 52 41 78,8% 222 0
16  [C]SP7EWD 210MIXED-OP CW 37 0 0 0 37 35 94,6% 210 0
17  [C]SP4HHI 194MIXED-OP CW 51 0 0 0 51 47 92,2% 194 0
18  [C]SP9CCA 182MIXED-OP CW 36 0 0 0 36 35 97,2% 182 0
19  [C]SP4BOS 176MIXED-OP CW 34 0 0 0 34 32 94,1% 176 0
20  [C]SP2MW 150MIXED-OP CW 35 0 0 0 35 33 94,3% 150 0
21  [C]HF100BW 116MIXED-OP CW 32 0 0 0 32 30 93,8% 116 0

Kategoria MIXED-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9IEK 304MIXED-OP SSB 0120 0 0120 114 95,0% 304 0
2  [C]SP8FB 271MIXED-OP SSB 0113 0 0113 107 94,7% 271 0
3  [C]SP3KQV 261MIXED-OP SSB 0101 0 0101 93 92,1% 261 0
4  [C]SP8FO 260MIXED-OP SSB 0104 0 0104 104100,0% 260 0
5  [C]SP9KUP 259MIXED-OP SSB 0113 0 0113 109 96,5% 259 0
5  [C]SP9ZHC 259MIXED-OP SSB 0 97 0 0 97 93 95,9% 259 0
7  [C]3Z3AHK 240MIXED-OP SSB 0115 0 0115 108 93,9% 240 0
8  [C]SO5MAX 239MIXED-OP SSB 0 90 0 0 90 85 94,4% 239 0
9  [C]SP4KHM 234MIXED-OP SSB 0103 0 0103 96 93,2% 234 0
10  [C]SQ5ARG 226MIXED-OP SSB 0 95 0 0 95 90 94,7% 226 0
11  [C]SP7RFF 219MIXED-OP SSB 0 95 0 0 95 91 95,8% 219 0
12  [C]SQ5OBV 203MIXED-OP SSB 0 92 0 0 92 79 85,9% 203 0
12  [C]SP4JSJ 203MIXED-OP SSB 0 84 0 0 84 81 96,4% 203 0
14  [C]SP3KRE 188MIXED-OP SSB 0 71 0 0 71 68 95,8% 188 0
15  [C]SQ5AKY 187MIXED-OP SSB 0 81 0 0 81 77 95,1% 187 0
16  [C]SQ9DXT 181MIXED-OP SSB 0 83 0 0 83 77 92,8% 181 0
16  [C]SP7MOO 181MIXED-OP SSB 0 76 0 0 76 67 88,2% 181 0
16  [C]SQ9KWY 181MIXED-OP SSB 0 87 0 0 87 77 88,5% 181 0
19  [C]SQ6NSG 177MIXED-OP SSB 0 95 0 0 95 87 91,6% 177 0
20  [C]SP0ZHP 170MIXED-OP SSB 0 73 0 0 73 70 95,9% 170 0
21  [C]SP5QWB 169MIXED-OP SSB 0 70 0 0 70 69 98,6% 169 0
22  [C]SP8OOB 163MIXED-OP SSB 0 61 0 0 61 59 96,7% 163 0
23  [C]SQ9ZAX 160MIXED-OP SSB 0 76 0 0 76 72 94,7% 160 0
24  [C]SP9ZAK 156MIXED-OP SSB 0 85 0 0 85 74 87,1% 156 0
25  [C]SP3QFZ 152MIXED-OP SSB 0 59 0 0 59 56 94,9% 152 0
26  [C]SP9ZHP 150MIXED-OP SSB 0 81 0 0 81 72 88,9% 150 0
27  [C]SP5QWJ 149MIXED-OP SSB 0 58 0 0 58 53 91,4% 149 0
27  [C]SP8CHI 149MIXED-OP SSB 0 54 0 0 54 53 98,1% 149 0
29  [C]SQ6NDC 148MIXED-OP SSB 0 71 0 0 71 66 93,0% 148 0
30  [C]SQ3SWJ 147MIXED-OP SSB 0 59 0 0 59 55 93,2% 147 0
31  [C]SP1DMD 145MIXED-OP SSB 0 68 0 0 68 63 92,6% 145 0
32  [C]SP4BAO 141MIXED-OP SSB 0 52 0 0 52 49 94,2% 141 0
32  [C]SQ8PIW 141MIXED-OP SSB 0 69 0 0 69 63 91,3% 141 0
34  [C]SP9KJU 138MIXED-OP SSB 0 62 0 0 62 60 96,8% 138 0
35  [C]SP8KAF 133MIXED-OP SSB 0 51 0 0 51 41 80,4% 133 0
36  [C]SP9WZO 132MIXED-OP SSB 0 68 0 0 68 64 94,1% 132 0
37  [C]SQ9V 131MIXED-OP SSB 0 57 0 0 57 53 93,0% 131 0
38  [C]SP4KPP 124MIXED-OP SSB 0 50 0 0 50 46 92,0% 124 0
39  [C]SQ9GIN 122MIXED-OP SSB 0 85 0 0 85 80 94,1% 122 0
39  [C]SQ7NLE 122MIXED-OP SSB 0 34 0 0 34 30 88,2% 122 0
39  [C]SQ6IYS 122MIXED-OP SSB 0 60 0 0 60 58 96,7% 122 0
39  [C]SQ8MFB 122MIXED-OP SSB 0 43 0 0 43 40 93,0% 122 0
43  [C]SQ7SAX 120MIXED-OP SSB 0 55 0 0 55 52 94,5% 120 0
44  [C]SP4CGJ 119MIXED-OP SSB 0 55 0 0 55 51 92,7% 119 0
45  [C]SQ2NIA 118MIXED-OP SSB 0 45 0 0 45 40 88,9% 118 0
46  [C]SP5SW 116MIXED-OP SSB 0 39 0 0 39 38 97,4% 116 0
47  [C]SP4SP 115MIXED-OP SSB 0 39 0 0 39 37 94,9% 115 0
48  [C]SP2JBJ 114MIXED-OP SSB 0 38 0 0 38 36 94,7% 114 0
49  [C]SQ8NGO 111MIXED-OP SSB 0 50 0 0 50 47 94,0% 111 0
50  [C]SP8RSW 107MIXED-OP SSB 0 46 0 0 46 43 93,5% 107 0
51  [C]SP5GEO 106MIXED-OP SSB 0 43 0 0 43 42 97,7% 106 0
52  [C]SQ7CGN 103MIXED-OP SSB 0 59 0 0 59 53 89,8% 103 0
53  [C]SP8KJX 98MIXED-OP SSB 0 44 0 0 44 44100,0% 98 0
53  [C]HF7ST 98MIXED-OP SSB 0 29 0 0 29 28 96,6% 98 0
55  [C]SQ9PPT 96MIXED-OP SSB 0 38 0 0 38 36 94,7% 96 0
56  [C]SQ1NXO 94MIXED-OP SSB 0 52 0 0 52 48 92,3% 94 0
57  [C]SQ3MZ 92MIXED-OP SSB 0 30 0 0 30 28 93,3% 92 0
58  [C]SP8WH 91MIXED-OP SSB 0 35 0 0 35 31 88,6% 91 0
58  [C]SQ1NXW 91MIXED-OP SSB 0 44 0 0 44 41 93,2% 91 0
60  [C]SP7MTU/7 89MIXED-OP SSB 0 42 0 0 42 39 92,9% 89 0
61  [C]SP2JMR 87MIXED-OP SSB 0 50 0 0 50 47 94,0% 87 0
61  [C]SP5TOF 87MIXED-OP SSB 0 28 0 0 28 27 96,4% 87 0
63  [C]SP9SPJ 86MIXED-OP SSB 0 36 0 0 36 36100,0% 86 0
63  [C]SP4BKE 86MIXED-OP SSB 0 19 0 0 19 16 84,2% 86 0
63  [C]SQ9PCO 86MIXED-OP SSB 0 65 0 0 65 46 70,8% 86 0
66  [C]SQ5ABF 85MIXED-OP SSB 0 37 0 0 37 35 94,6% 85 0
67  [C]SP1FRC 80MIXED-OP SSB 0 33 0 0 33 30 90,9% 80 0
68  [C]SP9TAR 76MIXED-OP SSB 0 22 0 0 22 22100,0% 76 0
69  [C]SP3SGS 75MIXED-OP SSB 0 42 0 0 42 39 92,9% 75 0
70  [C]SP8BOZ 72MIXED-OP SSB 0 30 0 0 30 26 86,7% 72 0
71  [C]SP7K 65MIXED-OP SSB 0 16 0 0 16 15 93,8% 65 0
72  [C]SP5JSZ 58MIXED-OP SSB 0 18 0 0 18 16 88,9% 58 0
73  [C]SQ9PCA 56MIXED-OP SSB 0 43 0 0 43 38 88,4% 56 0
74  [C]SP3X 49MIXED-OP SSB 0 26 0 0 26 21 80,8% 49 0
75  [C]SQ9JXF 47MIXED-OP SSB 0 20 0 0 20 19 95,0% 47 0
76  [C]SQ9BDB 46MIXED-OP SSB 0 25 0 0 25 24 96,0% 46 0
76  [C]SQ9HZM 46MIXED-OP SSB 0 31 0 0 31 28 90,3% 46 0
78  [C]SP9ZHS 41MIXED-OP SSB 0 25 0 0 25 23 92,0% 41 0
79  [C]SP6EO 40MIXED-OP SSB 0 20 0 0 20 18 90,0% 40 0
80  [C]SP3ZHP 32MIXED-OP SSB 0 17 0 0 17 14 82,4% 32 0
81  [C]SP2ZCI 27MIXED-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 27 0
82  [C]SP9JL 11MIXED-OP SSB 0 12 0 0 12 11 91,7% 11 0

Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7PKI 480MULTI-OP MIXED 49 85 0 0134 129 96,3% 480 0
2  [C]SP3PWL 452MULTI-OP MIXED 50 82 0 0132 128 97,0% 452 0
3  [C]SP2YWL 409MULTI-OP MIXED 53 67 0 0120 109 90,8% 409 0
4  [C]SP3KWA 302MULTI-OP MIXED 29 35 0 0 64 62 96,9% 302 0
5  [C]SP3ZAC 107MULTI-OP MIXED 12 63 0 0 75 65 86,7% 107 0
6  [C]SP5KRD 35MULTI-OP MIXED 8 13 0 0 21 16 76,2% 35 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4AWE 561SINGLE-OP MIXED 49 77 0 0126 120 95,2% 561 0
2  [C]SP5KP 534SINGLE-OP MIXED 46100 0 0146 138 94,5% 534 0
3  [C]SP2XX 498SINGLE-OP MIXED 52 90 0 0142 134 94,4% 498 0
4  [C]SP9BNM 468SINGLE-OP MIXED 46100 0 0146 140 95,9% 468 0
5  [C]SP5GDY 467SINGLE-OP MIXED 46 66 0 0112 109 97,3% 467 0
6  [C]SP4W 460SINGLE-OP MIXED 49 79 0 0128 123 96,1% 460 0
7  [C]SP2JNK 429SINGLE-OP MIXED 51 91 0 0142 132 93,0% 429 0
8  [C]SP3MKS 386SINGLE-OP MIXED 43 62 0 0105 96 91,4% 386 0
9  [C]SQ2DYF 384SINGLE-OP MIXED 48 57 0 0105 98 93,3% 384 0
10  [C]SP2AYC 375SINGLE-OP MIXED 40 72 0 0112 106 94,6% 375 0
11  [C]SP8HWM 364SINGLE-OP MIXED 40 20 0 0 60 60100,0% 364 0
12  [C]SP2FAV 359SINGLE-OP MIXED 42 34 0 0 76 74 97,4% 359 0
13  [C]HF5WIM 346SINGLE-OP MIXED 29 52 0 0 81 77 95,1% 346 0
14  [C]SO4P 332SINGLE-OP MIXED 36 18 0 0 54 52 96,3% 332 0
15  [C]SP7IFX 301SINGLE-OP MIXED 30 73 0 0103 91 88,3% 301 0
16  [C]SP7FGA 281SINGLE-OP MIXED 30 29 0 0 59 56 94,9% 281 0
17  [C]SP8JUS 234SINGLE-OP MIXED 20 45 0 0 65 62 95,4% 234 0
18  [C]SP4G 218SINGLE-OP MIXED 24 51 0 0 75 71 94,7% 218 0
19  [C]SP5ENG 211SINGLE-OP MIXED 26 39 0 0 65 62 95,4% 211 0
20  [C]SP2GUC 99SINGLE-OP MIXED 9 13 0 0 22 20 90,9% 99 0

Kategoria SINGLE-OP JUNIOR MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
