Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944
Kategoria MIXED-OP MIXED PW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP75PW | 132 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 37 | 84,1% | | 132 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SO75PW | 109 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 0 | 41 | 0 | | 41 | 35 | 85,4% | | 109 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SO1944W | 31 | MIXED-OP MIXED PW | 0 | 0 | 32 | 0 | | 32 | 9 | 28,1% | | 31 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 191 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 50 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 191 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ3MZ | 157 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 43 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 157 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9EMI | 137 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 41 | 0 | | 41 | 36 | 87,8% | | 137 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 126 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 36 | 0 | | 36 | 29 | 80,6% | | 126 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP6LUP | 117 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 41 | 0 | | 41 | 31 | 75,6% | | 117 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SO3O | 114 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 31 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 114 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP3OKS | 80 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 80 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 66 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 66 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP1DMD | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 25 | 0 | | 25 | 17 | 68,0% | | 34 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | 204 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 51 | 0 | | 51 | 47 | 92,2% | | 204 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 189 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 45 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 189 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 170 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 47 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 170 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP3KWZ | 158 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 42 | 0 | | 42 | 40 | 95,2% | | 158 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9KUP | 85 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 35 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 85 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED WM
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | 58 | SINGLE-OP MIXED WM | 0 | 0 | 16 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 58 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED ROOKIE
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KB | 109 | SINGLE-OP MIXED ROOKIE | 0 | 0 | 38 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 109 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | 78 | SINGLE-OP MIXED ROOKIE | 0 | 0 | 36 | 0 | | 36 | 26 | 72,2% | | 78 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: