15. OMP ARKiI - Tura IICzęść KF PSK63/RTTY75/PSK125/HELLRezultaty globalne
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
1 | SP9ZPS | 54 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 28 | 4 | | 32 | 27 | 84,4% | | 54 | 0 |
 |
2 | SP4KHM | 48 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 25 | 3 | | 28 | 24 | 85,7% | | 48 | 0 |
 |
3 | SP9NLU | 46 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 1 | | 27 | 23 | 85,2% | | 46 | 0 |
 |
4 | SP3KRE | 44 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 2 | | 24 | 22 | 91,7% | | 44 | 0 |
 |
5 | SP7PZS | 42 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 20 | 3 | | 23 | 21 | 91,3% | | 42 | 0 |
 |
6 | SQ9PBV | 36 | SINGLE-OP-MIXED | 0 | 0 | 19 | 2 | | 21 | 18 | 85,7% | | 36 | 0 |
 |
7 | SQ9PPT | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 34 | 0 |
 |
7 | SP8BA | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 21 | 0 | | 21 | 17 | 81,0% | | 34 | 0 |
 |
9 | SP5KCR | 30 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 18 | 0 | | 18 | 15 | 83,3% | | 30 | 0 |
 |
10 | SP7PGK | 28 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 15 | 2 | | 17 | 14 | 82,4% | | 28 | 0 |
 |
11 | SQ5AKY | 22 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 13 | 0 | | 13 | 11 | 84,6% | | 22 | 0 |
 |
12 | SP4W | 12 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 6 | 60,0% | | 12 | 0 |
 |
13 | SP9AIP | 8 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 4 | 100,0% | | 8 | 0 |
 |
13 | SQ5WWK | 8 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 4 | 100,0% | | 8 | 0 |
 |
15 | SQ9IWP | 6 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 4 | 1 | | 5 | 3 | 60,0% | | 6 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9ZPS | 54 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 28 | 4 | | 32 | 27 | 84,4% | | 54 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 48 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 25 | 3 | | 28 | 24 | 85,7% | | 48 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 44 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 2 | | 24 | 22 | 91,7% | | 44 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7PZS | 42 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 20 | 3 | | 23 | 21 | 91,3% | | 42 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 30 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 18 | 0 | | 18 | 15 | 83,3% | | 30 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 28 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 15 | 2 | | 17 | 14 | 82,4% | | 28 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | 46 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 1 | | 27 | 23 | 85,2% | | 46 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 34 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8BA | 34 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 21 | 0 | | 21 | 17 | 81,0% | | 34 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 22 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 13 | 0 | | 13 | 11 | 84,6% | | 22 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4W | 12 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 6 | 60,0% | | 12 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9AIP | 8 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 4 | 100,0% | | 8 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | 8 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 4 | 100,0% | | 8 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ9IWP | 6 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 4 | 1 | | 5 | 3 | 60,0% | | 6 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SN750Z
![[C]](d32.png)
,