Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SQ2DYF | 254 | SINGLE-OP MIXED | 46 | 45 | 0 | 0 | | 91 | 82 | 90,1% | | 254 | 0 |
 |
| 2 | SP8PDE | 250 | MULTI-OP MIXED | 45 | 50 | 0 | 0 | | 95 | 84 | 88,4% | | 250 | 0 |
 |
| 3 | SP2KAC | 248 | MULTI-OP MIXED | 49 | 39 | 0 | 0 | | 88 | 79 | 89,8% | | 248 | 0 |
 |
| 4 | SN2S | 232 | SINGLE-OP MIXED | 44 | 37 | 0 | 0 | | 81 | 75 | 92,6% | | 232 | 0 |
 |
| 4 | SP3MEP | 232 | SINGLE-OP MIXED | 42 | 44 | 0 | 0 | | 86 | 78 | 90,7% | | 232 | 0 |
 |
| 6 | SP4W | 226 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 41 | 0 | 0 | | 82 | 75 | 91,5% | | 226 | 0 |
 |
| 7 | SP6PZG | 210 | MULTI-OP MIXED | 43 | 32 | 0 | 0 | | 75 | 67 | 89,3% | | 210 | 0 |
 |
| 7 | SP9ZHP | 210 | MULTI-OP MIXED | 38 | 36 | 0 | 0 | | 74 | 68 | 91,9% | | 210 | 0 |
 |
| 9 | SP2KJH | 206 | MULTI-OP MIXED | 43 | 33 | 0 | 0 | | 76 | 66 | 86,8% | | 206 | 0 |
 |
| 10 | SP1GZF | 196 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 49 | 96,1% | | 196 | 0 |
 |
| 11 | SP9JZT | 188 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 188 | 0 |
 |
| 11 | SN8T | 188 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 188 | 0 |
 |
| 11 | SP1AEN | 188 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 188 | 0 |
 |
| 14 | SP3VT | 180 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 45 | 95,7% | | 180 | 0 |
 |
| 14 | SP4HHI | 180 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 180 | 0 |
 |
| 14 | SP1NY | 180 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 45 | 90,0% | | 180 | 0 |
 |
| 14 | SP3CW | 180 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 180 | 0 |
 |
| 18 | SP1KGU | 176 | MULTI-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 176 | 0 |
 |
| 18 | SP9CCA | 176 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,8% | | 176 | 0 |
 |
| 20 | SP8BVO | 172 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
 |
| 20 | SN4D | 172 | SINGLE-OP MIXED | 39 | 15 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 172 | 0 |
 |
| 20 | SP4GHL | 172 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 172 | 0 |
 |
| 20 | SP8KBN | 172 | MULTI-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
 |
| 20 | SP5KCR | 172 | MULTI-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 43 | 97,7% | | 172 | 0 |
 |
| 25 | SP7CF | 168 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 168 | 0 |
 |
| 26 | SP9G | 166 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 17 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 166 | 0 |
 |
| 27 | SP2KRS | 160 | MULTI-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 40 | 90,9% | | 160 | 0 |
 |
| 29 | SP3JDZ | 156 | SINGLE-OP CW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,1% | | 156 | 0 |
 |
| 30 | SP1JXJ | 152 | SINGLE-OP CW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 152 | 0 |
 |
| 30 | SP8HWM | 152 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 152 | 0 |
 |
| 30 | SP2PHA | 152 | MULTI-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 152 | 0 |
 |
| 34 | SP9MA | 132 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 132 | 0 |
 |
| 36 | SP2WGB | 120 | SINGLE-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 93,8% | | 120 | 0 |
 |
| 36 | SP2MHC | 120 | SINGLE-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 120 | 0 |
 |
| 38 | SP3KWA | 116 | MULTI-OP CW | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 116 | 0 |
 |
| 39 | SP2MW | 108 | SINGLE-OP CW | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 108 | 0 |
 |
| 40 | SP8D | 98 | SINGLE-OP MIXED | 21 | 10 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 98 | 0 |
 |
| 41 | SQ9ZAX | 96 | SINGLE-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 48 | 90,6% | | 96 | 0 |
 |
| 42 | SP3PJY | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 45 | 83,3% | | 90 | 0 |
 |
| 43 | SP9NLU | 88 | SINGLE-OP CW | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 22 | 75,9% | | 88 | 0 |
 |
| 44 | SQ2LKO | 86 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 86 | 0 |
 |
| 45 | SP4KVA | 84 | MULTI-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 84 | 0 |
 |
| 46 | SQ5AKY | 82 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 82 | 0 |
 |
| 47 | SQ6IYS | 80 | SINGLE-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 40 | 90,9% | | 80 | 0 |
 |
| 47 | SP4KHM | 80 | MULTI-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 80 | 0 |
 |
| 49 | SP9KAO | 76 | MULTI-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 76 | 0 |
 |
| 49 | SQ6NDC | 76 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 38 | 84,4% | | 76 | 0 |
 |
| 49 | SP4CGJ | 76 | SINGLE-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 76 | 0 |
 |
| 52 | SQ9ITA | 74 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 74 | 0 |
 |
| 52 | SQ7SAU | 74 | SINGLE-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 37 | 86,0% | | 74 | 0 |
 |
| 52 | SP8ML | 74 | SINGLE-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 74 | 0 |
 |
| 55 | SP8ZBX | 72 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 72 | 0 |
 |
| 55 | SP9ZHR | 72 | MULTI-OP MIXED | 19 | 2 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 72 | 0 |
 |
| 57 | SP2PBY | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 70 | 0 |
 |
| 58 | SP5KRD | 62 | MULTI-OP MIXED | 9 | 27 | 0 | 0 | | 36 | 26 | 72,2% | | 62 | 0 |
 |
| 59 | SQ8PIW | 60 | SINGLE-OP SSB | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 60 | 0 |
 |
| 59 | SQ5ASO | 60 | SINGLE-OP CW | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 60 | 0 |
 |
| 59 | SP5KAB | 60 | MULTI-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 60 | 0 |
 |
| 62 | SQ9PPT | 58 | SINGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 29 | 85,3% | | 58 | 0 |
 |
| 62 | SP8MQ | 58 | SINGLE-OP MIXED | 11 | 10 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 58 | 0 |
 |
| 62 | SP7PGK | 58 | MULTI-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 58 | 0 |
 |
| 65 | SQ5WWK | 52 | SINGLE-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 52 | 0 |
 |
| 65 | SP1KCJ | 52 | MULTI-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 26 | 81,3% | | 52 | 0 |
 |
| 67 | SP9LAS | 50 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 10 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 50 | 0 |
 |
| 68 | SN0EPI | 48 | SINGLE-OP MIXED | 12 | 3 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 48 | 0 |
 |
| 68 | SP1EPI | 48 | SINGLE-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 48 | 0 |
 |
| 68 | SP5FHF | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
 |
| 68 | SP1CQZ | 48 | SINGLE-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 48 | 0 |
 |
| 73 | SP7DOD | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 46 | 0 |
 |
| 73 | SP9KW | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 46 | 0 |
 |
| 73 | SP3FTA | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 46 | 0 |
 |
| 73 | SQ9BDB | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 46 | 0 |
 |
| 77 | SN50K | 44 | MULTI-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 11 | 84,6% | | 44 | 0 |
 |
| 77 | SP8M | 44 | SINGLE-OP SSB | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 44 | 0 |
 |
| 77 | SP5PWA | 44 | MULTI-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 44 | 0 |
 |
| 80 | SP8WH | 42 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 42 | 0 |
 |
| 80 | SP4ADZ | 42 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 42 | 0 |
 |
| 82 | SP9PTA | 40 | MULTI-OP MIXED | 7 | 8 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 40 | 0 |
 |
| 82 | SP2JNK | 40 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 40 | 0 |
 |
| 84 | HF7ST | 38 | SINGLE-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 38 | 0 |
 |
| 86 | HF6EP | 36 | SINGLE-OP MIXED | 13 | 3 | 0 | 0 | | 16 | 9 | 56,3% | | 36 | 0 |
 |
| 87 | SP1LMR | 32 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 32 | 0 |
 |
| 89 | SP9MS | 30 | SINGLE-OP SSB | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 30 | 0 |
 |
| 91 | SP9AMN | 20 | SINGLE-OP MIXED | 1 | 9 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 20 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP8PDE | 250 | MULTI-OP MIXED | 45 | 50 | 0 | 0 | | 95 | 84 | 88,4% | | 250 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 248 | MULTI-OP MIXED | 49 | 39 | 0 | 0 | | 88 | 79 | 89,8% | | 248 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 210 | MULTI-OP MIXED | 38 | 36 | 0 | 0 | | 74 | 68 | 91,9% | | 210 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP6PZG | 210 | MULTI-OP MIXED | 43 | 32 | 0 | 0 | | 75 | 67 | 89,3% | | 210 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | 206 | MULTI-OP MIXED | 43 | 33 | 0 | 0 | | 76 | 66 | 86,8% | | 206 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 72 | MULTI-OP MIXED | 19 | 2 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 72 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5KRD | 62 | MULTI-OP MIXED | 9 | 27 | 0 | 0 | | 36 | 26 | 72,2% | | 62 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9PTA | 40 | MULTI-OP MIXED | 7 | 8 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 40 | 0 |
Kategoria MULTI-OP CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 176 | MULTI-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 176 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8KBN | 172 | MULTI-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 172 | MULTI-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 43 | 97,7% | | 172 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 160 | MULTI-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 40 | 90,9% | | 160 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2PHA | 152 | MULTI-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 152 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP3KWA | 116 | MULTI-OP CW | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 116 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5PWA | 44 | MULTI-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 44 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SN50K | 44 | MULTI-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 11 | 84,6% | | 44 | 0 |
Kategoria MULTI-OP SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP3PJY | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 45 | 83,3% | | 90 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | 84 | MULTI-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 84 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 80 | MULTI-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 80 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 76 | MULTI-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 76 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP8ZBX | 72 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 72 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2PBY | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 70 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 60 | MULTI-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 60 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 58 | MULTI-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 58 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | 52 | MULTI-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 26 | 81,3% | | 52 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 254 | SINGLE-OP MIXED | 46 | 45 | 0 | 0 | | 91 | 82 | 90,1% | | 254 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SN2S | 232 | SINGLE-OP MIXED | 44 | 37 | 0 | 0 | | 81 | 75 | 92,6% | | 232 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP3MEP | 232 | SINGLE-OP MIXED | 42 | 44 | 0 | 0 | | 86 | 78 | 90,7% | | 232 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4W | 226 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 41 | 0 | 0 | | 82 | 75 | 91,5% | | 226 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SN4D | 172 | SINGLE-OP MIXED | 39 | 15 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 172 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9G | 166 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 17 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 166 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP8D | 98 | SINGLE-OP MIXED | 21 | 10 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 98 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8MQ | 58 | SINGLE-OP MIXED | 11 | 10 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 58 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP9LAS | 50 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 10 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 50 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SN0EPI | 48 | SINGLE-OP MIXED | 12 | 3 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 48 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP4ADZ | 42 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 42 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | HF6EP | 36 | SINGLE-OP MIXED | 13 | 3 | 0 | 0 | | 16 | 9 | 56,3% | | 36 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP1LMR | 32 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 32 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP9AMN | 20 | SINGLE-OP MIXED | 1 | 9 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 20 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP1GZF | 196 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 49 | 96,1% | | 196 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | 188 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 188 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SN8T | 188 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 188 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 188 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 188 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 180 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 180 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP3VT | 180 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 45 | 95,7% | | 180 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP1NY | 180 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 45 | 90,0% | | 180 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP3CW | 180 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 180 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | 176 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,8% | | 176 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP8BVO | 172 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 172 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 172 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP7CF | 168 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 168 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP3JDZ | 156 | SINGLE-OP CW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,1% | | 156 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP1JXJ | 152 | SINGLE-OP CW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 152 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | 152 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 152 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP9MA | 132 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 132 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP2MHC | 120 | SINGLE-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 120 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP2WGB | 120 | SINGLE-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 93,8% | | 120 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 108 | SINGLE-OP CW | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 108 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | 88 | SINGLE-OP CW | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 22 | 75,9% | | 88 | 0 |
21 ![[C]](d32.png) | SQ5ASO | 60 | SINGLE-OP CW | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 60 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | 52 | SINGLE-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 52 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | SP5FHF | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | SP1CQZ | 48 | SINGLE-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 48 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 48 | SINGLE-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 48 | 0 |
26 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | 40 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 40 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9ZAX | 96 | SINGLE-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 48 | 90,6% | | 96 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ2LKO | 86 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 86 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 82 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 82 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ6IYS | 80 | SINGLE-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 40 | 90,9% | | 80 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ6NDC | 76 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 38 | 84,4% | | 76 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 76 | SINGLE-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 76 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 74 | SINGLE-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 37 | 86,0% | | 74 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP8ML | 74 | SINGLE-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 74 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ9ITA | 74 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 74 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ8PIW | 60 | SINGLE-OP SSB | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 60 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 58 | SINGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 29 | 85,3% | | 58 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP9KW | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 46 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP7DOD | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 46 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP3FTA | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 46 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SQ9BDB | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 46 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP8M | 44 | SINGLE-OP SSB | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 44 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP8WH | 42 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 42 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | HF7ST | 38 | SINGLE-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 38 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP9MS | 30 | SINGLE-OP SSB | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 30 | 0 |
Kategoria CHECKLOG
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP6CES | 160 | CHECKLOG | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 40 | 90,9% | | 160 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP6PLH | 140 | CHECKLOG | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 140 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SO3O | 132 | CHECKLOG | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 132 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ1MTS | 48 | CHECKLOG | 13 | 3 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 48 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9DJD | 38 | CHECKLOG | 7 | 5 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 38 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ9KQS | 32 | CHECKLOG | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 32 | 0 |
