14. OMP ARKiI Tura XICzęść KF PSK63/RTTY/HELLRezultaty globalne
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP5KCR | 78 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 78 | 0 |
 |
| 2 | SP3KRE | 76 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 76 | 0 |
 |
| 2 | SP9ZHP | 76 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 76 | 0 |
 |
| 2 | SQ7SAU | 76 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 43 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 76 | 0 |
 |
| 5 | SQ2LKM | 68 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 39 | 0 | | 39 | 34 | 87,2% | | 68 | 0 |
 |
| 6 | SP9NLU | 64 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 37 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 64 | 0 |
 |
| 7 | SP4KHM | 62 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 36 | 0 | | 36 | 31 | 86,1% | | 62 | 0 |
 |
| 8 | SQ9PPT | 60 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 60 | 0 |
 |
| 9 | SN750Z | 58 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 38 | 0 | | 38 | 29 | 76,3% | | 58 | 0 |
 |
| 10 | SQ9PBV | 56 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 35 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 56 | 0 |
 |
| 11 | SQ5AKY | 52 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 35 | 0 | | 35 | 26 | 74,3% | | 52 | 0 |
 |
| 12 | SP4W | 48 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 27 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 48 | 0 |
 |
| 13 | SQ9BOR | 28 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 14 | 63,6% | | 28 | 0 |
 |
| 14 | SP9ZPS | 26 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 13 | 68,4% | | 26 | 0 |
 |
| 15 | SQ5WWK | 22 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 22 | 0 |
 |
| 16 | SP5BLI | 20 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 20 | 0 |
 |
| 18 | SQ9IWP | 14 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | | 11 | 7 | 63,6% | | 14 | 0 |
 |
| 18 | SP5WAZ | 14 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 7 | 100,0% | | 14 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 78 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 78 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 76 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 76 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 76 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 44 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 76 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 62 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 36 | 0 | | 36 | 31 | 86,1% | | 62 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SN750Z | 58 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 38 | 0 | | 38 | 29 | 76,3% | | 58 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9ZPS | 26 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 13 | 68,4% | | 26 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 76 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 43 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 76 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ2LKM | 68 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 39 | 0 | | 39 | 34 | 87,2% | | 68 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | 64 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 37 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 64 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 60 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 34 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 60 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9PBV | 56 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 35 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 56 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 52 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 35 | 0 | | 35 | 26 | 74,3% | | 52 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP4W | 48 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 27 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 48 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ9BOR | 28 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 14 | 63,6% | | 28 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | 22 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 22 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP5BLI | 20 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 20 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ9IWP | 14 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | | 11 | 7 | 63,6% | | 14 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP JUNIOR MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5WAZ | 14 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 7 | 100,0% | | 14 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SO3O
,