14. OMP ARKiI Tura XICzęść KF CW/SSBRezultaty globalne
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP2KAC | 242 | MULTI-OP MIXED | 41 | 48 | 0 | 0 | | 89 | 83 | 93,3% | | 242 | 0 |
 |
| 2 | SQ2DYF | 240 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 48 | 0 | 0 | | 89 | 82 | 92,1% | | 240 | 0 |
 |
| 3 | SP8PDE | 236 | MULTI-OP MIXED | 38 | 54 | 0 | 0 | | 92 | 84 | 91,3% | | 236 | 0 |
 |
| 4 | SP6PZG | 234 | MULTI-OP MIXED | 42 | 51 | 0 | 0 | | 93 | 82 | 88,2% | | 234 | 0 |
 |
| 5 | SP4AWE | 232 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 53 | 0 | 0 | | 88 | 82 | 93,2% | | 232 | 0 |
 |
| 6 | SP2KJH | 230 | MULTI-OP MIXED | 38 | 48 | 0 | 0 | | 86 | 80 | 93,0% | | 230 | 0 |
 |
| 7 | SP3ZHP | 224 | MULTI-OP MIXED | 37 | 48 | 0 | 0 | | 85 | 78 | 91,8% | | 224 | 0 |
 |
| 8 | SP4W | 218 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 49 | 0 | 0 | | 86 | 77 | 89,5% | | 218 | 0 |
 |
| 9 | SP9ZHP | 212 | MULTI-OP MIX | 33 | 47 | 0 | 0 | | 80 | 75 | 93,8% | | 212 | 0 |
 |
| 10 | SP9JZT | 200 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,2% | | 200 | 0 |
 |
| 11 | SN4D | 188 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 28 | 0 | 0 | | 62 | 61 | 98,4% | | 188 | 0 |
 |
| 11 | SP1AEN | 188 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 47 | 92,2% | | 188 | 0 |
 |
| 11 | SN8T | 188 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 188 | 0 |
 |
| 11 | SP9G | 188 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 29 | 0 | 0 | | 63 | 61 | 96,8% | | 188 | 0 |
 |
| 11 | SP5KCR | 188 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 188 | 0 |
 |
| 16 | SP1KGU | 180 | MULTI-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 180 | 0 |
 |
| 16 | SP1GZF | 180 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 45 | 95,7% | | 180 | 0 |
 |
| 18 | SP7CF | 172 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
 |
| 19 | SO4R | 170 | MULTI-OP MIXED | 27 | 39 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 170 | 0 |
 |
| 19 | SP3MEP | 170 | SINGLE-OP MIXED | 33 | 29 | 0 | 0 | | 62 | 56 | 90,3% | | 170 | 0 |
 |
| 21 | SP4HHI | 168 | SINGLE-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 168 | 0 |
 |
| 21 | SP2KRS | 168 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 168 | 0 |
 |
| 24 | SP3JDZ | 160 | SINGLE-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 160 | 0 |
 |
| 24 | SP8KBN | 160 | MULTI-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,2% | | 160 | 0 |
 |
| 26 | SP8BVO | 152 | SINGLE-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 152 | 0 |
 |
| 27 | SP4GHL | 148 | SINGLE-OP CW | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 148 | 0 |
 |
| 27 | SP2PHA | 148 | MULTI-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 148 | 0 |
 |
| 29 | SP9CCA | 144 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 144 | 0 |
 |
| 30 | SP1JXJ | 136 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 136 | 0 |
 |
| 30 | SO3O | 136 | SINGLE-OP CW | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 136 | 0 |
 |
| 32 | SP7FGA | 128 | SINGLE-OP MIXED | 23 | 23 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 128 | 0 |
 |
| 33 | SP7ZKU | 124 | MULTI-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 124 | 0 |
 |
| 34 | SP5KRD | 120 | MULTI-OP MIXED | 20 | 35 | 0 | 0 | | 55 | 43 | 78,2% | | 120 | 0 |
 |
| 35 | SQ9ZAX | 116 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 58 | 90,6% | | 116 | 0 |
 |
| 36 | SP9KAO | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 57 | 96,6% | | 114 | 0 |
 |
| 37 | SP4KHM | 108 | MULTI-OP SSB | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 54 | 94,7% | | 108 | 0 |
 |
| 37 | SP9NLU | 108 | SINGLE-OP CW | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 27 | 87,1% | | 108 | 0 |
 |
| 39 | SP3PJY | 106 | MULTI-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 106 | 0 |
 |
| 39 | SP4KVA | 106 | MULTI-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 53 | 96,4% | | 106 | 0 |
 |
| 41 | SP7KED | 104 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 52 | 86,7% | | 104 | 0 |
 |
| 42 | SO5MAX | 102 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 51 | 92,7% | | 102 | 0 |
 |
| 42 | SP2PBY | 102 | MULTI-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 102 | 0 |
 |
| 44 | SQ5JD | 100 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 50 | 90,9% | | 100 | 0 |
 |
| 44 | SP8JUR | 100 | SINGLE-OP CW | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 100 | 0 |
 |
| 46 | SQ5AKY | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 49 | 87,5% | | 98 | 0 |
 |
| 47 | SP8CHI | 96 | SINGLE - OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 48 | 87,3% | | 96 | 0 |
 |
| 48 | SP5KAB | 94 | MULTI-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 94 | 0 |
 |
| 48 | SQ6NDC | 94 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 94 | 0 |
 |
| 50 | SP7PGK | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 90 | 0 |
 |
| 50 | SQ9PPT | 90 | SINGLE-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 90 | 0 |
 |
| 50 | SP5CI | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 90 | 0 |
 |
| 53 | SP2MW | 88 | SINGLE-OP CW | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 22 | 100,0% | | 88 | 0 |
 |
| 53 | SQ8PIW | 88 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 88 | 0 |
 |
| 53 | SP8ZBX | 88 | MULTI-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 44 | 84,6% | | 88 | 0 |
 |
| 56 | SQ5ABF | 84 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 84 | 0 |
 |
| 57 | SP7KMX | 78 | MULTI-OP SSB | 10 | 25 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 78 | 0 |
 |
| 57 | SP9PKS | 78 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 78 | 0 |
 |
| 57 | SP3KRE | 78 | MULTI-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,1% | | 78 | 0 |
 |
| 60 | SP8M | 76 | SINGLE-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 38 | 97,4% | | 76 | 0 |
 |
| 61 | SP4SP | 72 | SINGLE-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 72 | 0 |
 |
| 61 | SP1KCJ | 72 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 72 | 0 |
 |
| 61 | SP5LRI | 72 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 72 | 0 |
 |
| 64 | SP9JTZ | 64 | SIGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 64 | 0 |
 |
| 64 | SP9SPJ | 64 | MULTI - OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 64 | 0 |
 |
| 66 | SO5O | 62 | MULTI-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 62 | 0 |
 |
| 66 | SP2KJF | 62 | MULTI-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 62 | 0 |
 |
| 69 | HF7ST | 58 | SINGLE-OP SSB | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 58 | 0 |
 |
| 70 | SP5PWA | 56 | MULTI-OP CW | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 56 | 0 |
 |
| 71 | SP5WAZ | 54 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 13 | 1 | 0 | 0 | | 14 | 14 | 100,0% | | 54 | 0 |
 |
| 71 | SP8WH | 54 | SIGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 54 | 0 |
 |
| 73 | HF6EP | 52 | SINGLE-OP MIXED | 13 | 3 | 0 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 52 | 0 |
 |
| 73 | SP1EPI | 52 | SINGLE-OP CW | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 52 | 0 |
 |
| 73 | SQ5WWK | 52 | SINGLE-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 52 | 0 |
 |
| 76 | SQ9KDO | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 50 | 0 |
 |
| 77 | SP5BLI | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
 |
| 77 | SQ3KNT | 48 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 48 | 0 |
 |
| 79 | SQ9BDB | 46 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 46 | 0 |
 |
| 79 | SP9LAS | 46 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 5 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 46 | 0 |
 |
| 81 | SP9DAP | 44 | SINGLE-OP MIXED | 6 | 10 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 44 | 0 |
 |
| 81 | SP5DZE | 44 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 44 | 0 |
 |
| 84 | SP9PTA | 42 | MULTI-OP MIXED | 8 | 5 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 42 | 0 |
 |
| 85 | SP1LMR | 40 | SINGLE-OP MIXED | 11 | 3 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 40 | 0 |
 |
| 85 | SN1K | 40 | MULTI-OP CW | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 40 | 0 |
 |
| 85 | SP5ICQ | 40 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 40 | 0 |
 |
| 85 | SN0EPI | 40 | SINGLE-OP MIXED | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 10 | 71,4% | | 40 | 0 |
 |
| 85 | SP9MS | 40 | SINGLE- OP SSB | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 40 | 0 |
 |
| 85 | SQ2LIC | 40 | SINGLE-OP CW | 9 | 2 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 40 | 0 |
 |
| 91 | SQ2JSL | 38 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 3 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 38 | 0 |
 |
| 91 | SQ2JSO | 38 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 38 | 0 |
 |
| 93 | SP8MQ | 36 | SINGLE-OP MIXED | 2 | 15 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 36 | 0 |
 |
| 94 | SP8D | 34 | SINGLE-OP MIXED | 4 | 9 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 34 | 0 |
 |
| 94 | SP2JNK | 34 | SINGLE-OP MIXED | 5 | 9 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 34 | 0 |
 |
| 97 | SP8KAF | 32 | MULTI-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 16 | 72,7% | | 32 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 242 | MULTI-OP MIXED | 41 | 48 | 0 | 0 | | 89 | 83 | 93,3% | | 242 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8PDE | 236 | MULTI-OP MIXED | 38 | 54 | 0 | 0 | | 92 | 84 | 91,3% | | 236 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP6PZG | 234 | MULTI-OP MIXED | 42 | 51 | 0 | 0 | | 93 | 82 | 88,2% | | 234 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | 230 | MULTI-OP MIXED | 38 | 48 | 0 | 0 | | 86 | 80 | 93,0% | | 230 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP3ZHP | 224 | MULTI-OP MIXED | 37 | 48 | 0 | 0 | | 85 | 78 | 91,8% | | 224 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SO4R | 170 | MULTI-OP MIXED | 27 | 39 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 170 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5KRD | 120 | MULTI-OP MIXED | 20 | 35 | 0 | 0 | | 55 | 43 | 78,2% | | 120 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9PTA | 42 | MULTI-OP MIXED | 8 | 5 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 42 | 0 |
Kategoria MULTI-OP CW
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 188 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 188 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 180 | MULTI-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 180 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 168 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 168 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP8KBN | 160 | MULTI-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,2% | | 160 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2PHA | 148 | MULTI-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 148 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP7ZKU | 124 | MULTI-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 124 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5PWA | 56 | MULTI-OP CW | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 56 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SN1K | 40 | MULTI-OP CW | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 40 | 0 |
Kategoria MULTI-OP SSB
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 57 | 96,6% | | 114 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 108 | MULTI-OP SSB | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 54 | 94,7% | | 108 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP3PJY | 106 | MULTI-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 106 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | 106 | MULTI-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 53 | 96,4% | | 106 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7KED | 104 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 52 | 86,7% | | 104 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2PBY | 102 | MULTI-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 102 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 94 | MULTI-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 94 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP5CI | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 90 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 45 | 91,8% | | 90 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP8ZBX | 88 | MULTI-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 44 | 84,6% | | 88 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 78 | MULTI-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,1% | | 78 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP7KMX | 78 | MULTI-OP SSB | 10 | 25 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 78 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP9PKS | 78 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 78 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | 72 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 72 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SO5O | 62 | MULTI-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 62 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP2KJF | 62 | MULTI-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 62 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP8KAF | 32 | MULTI-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 16 | 72,7% | | 32 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 240 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 48 | 0 | 0 | | 89 | 82 | 92,1% | | 240 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 232 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 53 | 0 | 0 | | 88 | 82 | 93,2% | | 232 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4W | 218 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 49 | 0 | 0 | | 86 | 77 | 89,5% | | 218 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SN4D | 188 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 28 | 0 | 0 | | 62 | 61 | 98,4% | | 188 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9G | 188 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 29 | 0 | 0 | | 63 | 61 | 96,8% | | 188 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP3MEP | 170 | SINGLE-OP MIXED | 33 | 29 | 0 | 0 | | 62 | 56 | 90,3% | | 170 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7FGA | 128 | SINGLE-OP MIXED | 23 | 23 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 128 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | HF6EP | 52 | SINGLE-OP MIXED | 13 | 3 | 0 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 52 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP9LAS | 46 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 5 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 46 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9DAP | 44 | SINGLE-OP MIXED | 6 | 10 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 44 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SN0EPI | 40 | SINGLE-OP MIXED | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 10 | 71,4% | | 40 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP1LMR | 40 | SINGLE-OP MIXED | 11 | 3 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 40 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ2JSO | 38 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 38 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ2JSL | 38 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 3 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 38 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP8MQ | 36 | SINGLE-OP MIXED | 2 | 15 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 36 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | 34 | SINGLE-OP MIXED | 5 | 9 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 34 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP8D | 34 | SINGLE-OP MIXED | 4 | 9 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 34 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP CW
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | 200 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,2% | | 200 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SN8T | 188 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 188 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 188 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 47 | 92,2% | | 188 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP1GZF | 180 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 45 | 95,7% | | 180 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7CF | 172 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 168 | SINGLE-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 168 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP3JDZ | 160 | SINGLE-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 160 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8BVO | 152 | SINGLE-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 152 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 148 | SINGLE-OP CW | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 148 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | 144 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 144 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SO3O | 136 | SINGLE-OP CW | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 136 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP1JXJ | 136 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 136 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | 108 | SINGLE-OP CW | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 27 | 87,1% | | 108 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP8JUR | 100 | SINGLE-OP CW | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 100 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 88 | SINGLE-OP CW | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 22 | 100,0% | | 88 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 52 | SINGLE-OP CW | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 52 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | 52 | SINGLE-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 52 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP5BLI | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP5DZE | 44 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 44 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ2LIC | 40 | SINGLE-OP CW | 9 | 2 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 40 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP5ICQ | 40 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 40 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP SSB
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9ZAX | 116 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 58 | 90,6% | | 116 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SO5MAX | 102 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 51 | 92,7% | | 102 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ5JD | 100 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 50 | 90,9% | | 100 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 49 | 87,5% | | 98 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ6NDC | 94 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 94 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 90 | SINGLE-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 90 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ8PIW | 88 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 88 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ5ABF | 84 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 84 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP8M | 76 | SINGLE-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 38 | 97,4% | | 76 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP5LRI | 72 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 36 | 90,0% | | 72 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP4SP | 72 | SINGLE-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 72 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | HF7ST | 58 | SINGLE-OP SSB | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 58 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ9KDO | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 50 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SQ3KNT | 48 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 48 | 0 |
