Rezultaty globalne
14. OMP ARKiI Tura VIII
Część KF CW/SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP8PDE 258MULTI-OP MIXED 39 63 0 0102 94 92,2% 258 0
2SP2KJH 250MULTI-OP MIXED 40 56 0 0 96 89 92,7% 250 0
3SP2KAC 236MULTI-OP MIXED 40 52 0 0 92 83 90,2% 236 0
4SP6PZG 230MULTI-OP MIXED 37 50 0 0 87 82 94,3% 230 0
5SP9G 228SINGLE-OP MIXED 37 51 0 0 88 80 90,9% 228 0
6SP4W 218SINGLE-OP MIXED 35 49 0 0 84 77 91,7% 218 0
7SP4AWE 216SINGLE-OP MIXED 31 53 0 0 84 78 92,9% 216 0
8SQ2DYF 214SINGLE-OP MIXED 38 43 0 0 81 74 91,4% 214 0
9SP2MW 212SINGLE-OP MIXED 40 37 0 0 77 71 92,2% 212 0
10SP9ZHP 194MULTI-OP MIXED 36 30 0 0 66 63 95,5% 194 0
11SP7KMX 172MULTI-OP MIXED 29 38 0 0 67 61 91,0% 172 0
11SP3MEP 172SINGLE-OP MIXED 29 42 0 0 71 62 87,3% 172 0
13SP1KGU 160MULTI-OP CW 42 0 0 0 42 40 95,2% 160 0
14SP1AEN 156SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 39 92,9% 156 0
15SN8T 152SINGLE-OP CW 41 0 0 0 41 38 92,7% 152 0
15SP9CCA 152SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 38 90,5% 152 0
15SP4GAP 152SINGLE-OP MIXED 27 31 0 0 58 51 87,9% 152 0
15SP9JZT 152SINGLE-OP CW 44 0 0 0 44 38 86,4% 152 0
19SO3O 148SINGLE-OP CW 40 0 0 0 40 37 92,5% 148 0
19SP4HHI 148SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 37 88,1% 148 0
19SP5KCR 148MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 37 94,9% 148 0
22SP3VT 144SINGLE-OP CW 40 0 0 0 40 36 90,0% 144 0
23SP7FGA 142SINGLE-OP MIXED 26 29 0 0 55 50 90,9% 142 0
24SP2KRS 140MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 35 89,7% 140 0
24SP8KBN 140MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 35 89,7% 140 0
26SP8BVO 136SINGLE-OP CW 36 0 0 0 36 34 94,4% 136 0
27SP5WAZ 132SINGLE-OP JUNIOR MIXED 24 30 0 0 54 47 87,0% 132 0
27SP4GHL 132SINGLE-OP CW 36 0 0 0 36 33 91,7% 132 0
29SQ9ZAX 128SINGLE-OP SSB 0 66 0 0 66 64 97,0% 128 0
30SP9SPJ 124MULTI-OP CW 34 0 0 0 34 31 91,2% 124 0
31SP9KAO 122MULTI-OP SSB 0 67 0 0 67 61 91,0% 122 0
31SP9HZW 122SINGLE-OP SSB 0 64 0 0 64 61 95,3% 122 0
33SP4KHM 116MULTI-OP SSB 0 60 0 0 60 58 96,7% 116 0
34SP3PJY 114MULTI-OP SSB 0 59 0 0 59 57 96,6% 114 0
35SP7KED 112MULTI-OP SSB 0 59 0 0 59 56 94,9% 112 0
35SP2PHA 112MULTI-OP CW 30 0 0 0 30 28 93,3% 112 0
35SP5KAB 112MULTI-OP SSB 0 57 0 0 57 56 98,2% 112 0
35SQ5AKY 112SINGLE-OP SSB 0 60 0 0 60 56 93,3% 112 0
39SP9PTA 110MULTI-OP MIXED 4 51 0 0 55 52 94,5% 110 0
40SQ2LKO 108SINGLE-OP SSB 0 55 0 0 55 54 98,2% 108 0
41SP8CHI 106SINGLE-OP SSB 0 54 0 0 54 53 98,1% 106 0
42SN9A 102MULTI-OP SSB 0 53 0 0 53 51 96,2% 102 0
42SP8ML 102SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 51 96,2% 102 0
42SP4KVA 102MULTI-OP SSB 0 55 0 0 55 51 92,7% 102 0
45SQ5OBV 98SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 49 92,5% 98 0
46SQ8PIW 94SINGLE-OP SSB 0 50 0 0 50 47 94,0% 94 0
47SP3KRE 92MULTI-OP SSB 0 47 0 0 47 46 97,9% 92 0
48SN2S 88SINGLE-OP MIXED 19 6 0 0 25 25100,0% 88 0
48SP8ZBX 88MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 44 91,7% 88 0
50SQ9PPT 86SINGLE-OP SSB 0 43 0 0 43 43100,0% 86 0
50SP6KGJ 86MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 43 89,6% 86 0
50SP8FO 86SINGLE-OP SSB 0 43 0 0 43 43100,0% 86 0
53SP9PKS 82MULTI-OP SSB 0 42 0 0 42 41 97,6% 82 0
54SP7ZKU 80MULTI-OP CW 23 0 0 0 23 20 87,0% 80 0
54SP9NLU 80SINGLE-OP CW 28 0 0 0 28 20 71,4% 80 0
56SP8M 74SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 37 97,4% 74 0
56SP5KRD 74MULTI-OP MIXED 11 27 0 0 38 30 78,9% 74 0
58SQ3MZ 72SINGLE-OP SSB 0 37 0 0 37 36 97,3% 72 0
59SQ9ITA 68SINGLE-OP SSB 0 39 0 0 39 34 87,2% 68 0
59SQ7SAU 68SINGLE-OP SSB 0 36 0 0 36 34 94,4% 68 0
59SP3SGS 68SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 34 89,5% 68 0
59SQ5WWK 68SINGLE-OP CW 18 0 0 0 18 17 94,4% 68 0
63SP9WZO 66SINGLE-OP SSB 0 35 0 0 35 33 94,3% 66 0
64HF7ST 62SINGLE-OP SSB 0 32 0 0 32 31 96,9% 62 0
65SP5FHF 60SINGLE-OP CW 16 0 0 0 16 15 93,8% 60 0
65SP4KPP 60MULTI-OP SSB 0 32 0 0 32 30 93,8% 60 0
67SP8D 58SINGLE-OP MIXED 7 15 0 0 22 22100,0% 58 0
67SP8WH 58SINGLE-OP SSB 0 31 0 0 31 29 93,5% 58 0
67SQ9BDB 58SINGLE-OP SSB 0 29 0 0 29 29100,0% 58 0
67SP4SP 58SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 29 96,7% 58 0
67SP8ADZ 58SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 29 96,7% 58 0
72SP9JTZ 54SINGLE-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 54 0
72SP9WPR 54SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 27 90,0% 54 0
72SQ5JD 54SINGLE-OP SSB 0 31 0 0 31 27 87,1% 54 0
75SP1LMR 52SINGLE-OP MIXED 12 4 0 0 16 14 87,5% 52 0
76SN0EPI 50SINGLE-OP MIXED 11 3 0 0 14 14100,0% 50 0
78SP2JNK 48SINGLE-OP MIXED 10 4 0 0 14 14100,0% 48 0
78SP1CQZ 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
80HF6EP 46SINGLE-OP MIXED 12 3 0 0 15 13 86,7% 46 0
80SP8MQ 46SINGLE-OP MIXED 8 10 0 0 18 16 88,9% 46 0
82SP1EPI 44SINGLE-OP CW 11 0 0 0 11 11100,0% 44 0
83SP1KCJ 42MULTI-OP SSB 0 23 0 0 23 21 91,3% 42 0
83SP4CGJ 42SINGLE-OP SSB 0 25 0 0 25 21 84,0% 42 0
85SP8RP 40SINGLE-OP SSB 0 23 0 0 23 20 87,0% 40 0
85SP5BLI 40SINGLE-OP CW 10 0 0 0 10 10100,0% 40 0
85SP8KKM 40MULTI-OP MIXED 8 5 0 0 13 12 92,3% 40 0
85SQ9OJV 40SINGLE-OP SSB 0 20 0 0 20 20100,0% 40 0
85SP8KAF 40MULTI-OP SSB 0 21 0 0 21 20 95,2% 40 0
90SP9MZX 36SINGLE-OP SSB 0 19 0 0 19 18 94,7% 36 0
90SP9DAP 36SINGLE-OP MIXED 4 10 0 0 14 14100,0% 36 0
92SP5DZE 34SINGLE-OP MIXED 9 1 0 0 10 9 90,0% 34 0
92SP9LAS 34SINGLE-OP MIXED 5 9 0 0 14 12 85,7% 34 0
94SP5PWA 32MULTI-OP CW 10 0 0 0 10 8 80,0% 32 0
96SP9AMN 28SINGLE-OP MIXED 2 10 0 0 12 12100,0% 28 0
97SP8GPM 18SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 9 81,8% 18 0

Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP8PDE 258MULTI-OP MIXED 39 63 0 0102 94 92,2% 258 0
2  [C]SP2KJH 250MULTI-OP MIXED 40 56 0 0 96 89 92,7% 250 0
3  [C]SP2KAC 236MULTI-OP MIXED 40 52 0 0 92 83 90,2% 236 0
4  [C]SP6PZG 230MULTI-OP MIXED 37 50 0 0 87 82 94,3% 230 0
5  [C]SP9ZHP 194MULTI-OP MIXED 36 30 0 0 66 63 95,5% 194 0
6  [C]SP7KMX 172MULTI-OP MIXED 29 38 0 0 67 61 91,0% 172 0
7  [C]SP9PTA 110MULTI-OP MIXED 4 51 0 0 55 52 94,5% 110 0
8  [C]SP5KRD 74MULTI-OP MIXED 11 27 0 0 38 30 78,9% 74 0
9  [C]SP8KKM 40MULTI-OP MIXED 8 5 0 0 13 12 92,3% 40 0

Kategoria MULTI-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP1KGU 160MULTI-OP CW 42 0 0 0 42 40 95,2% 160 0
2  [C]SP5KCR 148MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 37 94,9% 148 0
3  [C]SP2KRS 140MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 35 89,7% 140 0
3  [C]SP8KBN 140MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 35 89,7% 140 0
5  [C]SP9SPJ 124MULTI-OP CW 34 0 0 0 34 31 91,2% 124 0
6  [C]SP2PHA 112MULTI-OP CW 30 0 0 0 30 28 93,3% 112 0
7  [C]SP7ZKU 80MULTI-OP CW 23 0 0 0 23 20 87,0% 80 0
8  [C]SP5PWA 32MULTI-OP CW 10 0 0 0 10 8 80,0% 32 0

Kategoria MULTI-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9KAO 122MULTI-OP SSB 0 67 0 0 67 61 91,0% 122 0
2  [C]SP4KHM 116MULTI-OP SSB 0 60 0 0 60 58 96,7% 116 0
3  [C]SP3PJY 114MULTI-OP SSB 0 59 0 0 59 57 96,6% 114 0
4  [C]SP7KED 112MULTI-OP SSB 0 59 0 0 59 56 94,9% 112 0
4  [C]SP5KAB 112MULTI-OP SSB 0 57 0 0 57 56 98,2% 112 0
6  [C]SN9A 102MULTI-OP SSB 0 53 0 0 53 51 96,2% 102 0
6  [C]SP4KVA 102MULTI-OP SSB 0 55 0 0 55 51 92,7% 102 0
8  [C]SP3KRE 92MULTI-OP SSB 0 47 0 0 47 46 97,9% 92 0
9  [C]SP8ZBX 88MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 44 91,7% 88 0
10  [C]SP6KGJ 86MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 43 89,6% 86 0
11  [C]SP9PKS 82MULTI-OP SSB 0 42 0 0 42 41 97,6% 82 0
12  [C]SP4KPP 60MULTI-OP SSB 0 32 0 0 32 30 93,8% 60 0
13  [C]SP1KCJ 42MULTI-OP SSB 0 23 0 0 23 21 91,3% 42 0
14  [C]SP8KAF 40MULTI-OP SSB 0 21 0 0 21 20 95,2% 40 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9G 228SINGLE-OP MIXED 37 51 0 0 88 80 90,9% 228 0
2  [C]SP4W 218SINGLE-OP MIXED 35 49 0 0 84 77 91,7% 218 0
3  [C]SP4AWE 216SINGLE-OP MIXED 31 53 0 0 84 78 92,9% 216 0
4  [C]SQ2DYF 214SINGLE-OP MIXED 38 43 0 0 81 74 91,4% 214 0
5  [C]SP2MW 212SINGLE-OP MIXED 40 37 0 0 77 71 92,2% 212 0
6  [C]SP3MEP 172SINGLE-OP MIXED 29 42 0 0 71 62 87,3% 172 0
7  [C]SP4GAP 152SINGLE-OP MIXED 27 31 0 0 58 51 87,9% 152 0
8  [C]SP7FGA 142SINGLE-OP MIXED 26 29 0 0 55 50 90,9% 142 0
9  [C]SN2S 88SINGLE-OP MIXED 19 6 0 0 25 25100,0% 88 0
10  [C]SP8D 58SINGLE-OP MIXED 7 15 0 0 22 22100,0% 58 0
11  [C]SP1LMR 52SINGLE-OP MIXED 12 4 0 0 16 14 87,5% 52 0
12  [C]SN0EPI 50SINGLE-OP MIXED 11 3 0 0 14 14100,0% 50 0
13  [C]SP2JNK 48SINGLE-OP MIXED 10 4 0 0 14 14100,0% 48 0
14  [C]SP8MQ 46SINGLE-OP MIXED 8 10 0 0 18 16 88,9% 46 0
14  [C]HF6EP 46SINGLE-OP MIXED 12 3 0 0 15 13 86,7% 46 0
16  [C]SP9DAP 36SINGLE-OP MIXED 4 10 0 0 14 14100,0% 36 0
16  [C]SP5DZE 34SINGLE-OP CW 9 1 0 0 10 9 90,0% 34 0
18  [C]SP9LAS 34SINGLE-OP MIXED 5 9 0 0 14 12 85,7% 34 0
19  [C]SP9AMN 28SINGLE-OP MIXED 2 10 0 0 12 12100,0% 28 0

Kategoria SINGLE-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP1AEN 156SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 39 92,9% 156 0
2  [C]SP9CCA 152SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 38 90,5% 152 0
2  [C]SN8T 152SINGLE-OP CW 41 0 0 0 41 38 92,7% 152 0
2  [C]SP9JZT 152SINGLE-OP CW 44 0 0 0 44 38 86,4% 152 0
5  [C]SO3O 148SINGLE-OP CW 40 0 0 0 40 37 92,5% 148 0
5  [C]SP4HHI 148SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 37 88,1% 148 0
7  [C]SP3VT 144SINGLE-OP CW 40 0 0 0 40 36 90,0% 144 0
8  [C]SP8BVO 136SINGLE-OP CW 36 0 0 0 36 34 94,4% 136 0
9  [C]SP4GHL 132SINGLE-OP CW 36 0 0 0 36 33 91,7% 132 0
10  [C]SP9NLU 80SINGLE-OP CW 28 0 0 0 28 20 71,4% 80 0
11  [C]SQ5WWK 68SINGLE-OP CW 18 0 0 0 18 17 94,4% 68 0
12  [C]SP5FHF 60SINGLE-OP CW 16 0 0 0 16 15 93,8% 60 0
13  [C]SP1CQZ 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
14  [C]SP1EPI 44SINGLE-OP CW 11 0 0 0 11 11100,0% 44 0
15  [C]SP5BLI 40SINGLE-OP CW 10 0 0 0 10 10100,0% 40 0

Kategoria SINGLE-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9ZAX 128SINGLE-OP SSB 0 66 0 0 66 64 97,0% 128 0
2  [C]SP9HZW 122SINGLE-OP SSB 0 64 0 0 64 61 95,3% 122 0
3  [C]SQ5AKY 112SINGLE-OP SSB 0 60 0 0 60 56 93,3% 112 0
4  [C]SQ2LKO 108SINGLE-OP SSB 0 55 0 0 55 54 98,2% 108 0
5  [C]SP8CHI 106SINGLE-OP SSB 0 54 0 0 54 53 98,1% 106 0
6  [C]SP8ML 102SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 51 96,2% 102 0
7  [C]SQ5OBV 98SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 49 92,5% 98 0
8  [C]SQ8PIW 94SINGLE-OP SSB 0 50 0 0 50 47 94,0% 94 0
9  [C]SP8FO 86SINGLE-OP SSB 0 43 0 0 43 43100,0% 86 0
9  [C]SQ9PPT 86SINGLE-OP SSB 0 43 0 0 43 43100,0% 86 0
11  [C]SP8M 74SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 37 97,4% 74 0
12  [C]SQ3MZ 72SINGLE-OP SSB 0 37 0 0 37 36 97,3% 72 0
13  [C]SP3SGS 68SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 34 89,5% 68 0
13  [C]SQ9ITA 68SINGLE-OP SSB 0 39 0 0 39 34 87,2% 68 0
13  [C]SQ7SAU 68SINGLE-OP SSB 0 36 0 0 36 34 94,4% 68 0
16  [C]SP9WZO 66SINGLE-OP SSB 0 35 0 0 35 33 94,3% 66 0
17  [C]HF7ST 62SINGLE-OP SSB 0 32 0 0 32 31 96,9% 62 0
18  [C]SP4SP 58SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 29 96,7% 58 0
18  [C]SP8ADZ 58SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 29 96,7% 58 0
18  [C]SQ9BDB 58SINGLE-OP SSB 0 29 0 0 29 29100,0% 58 0
18  [C]SP8WH 58SINGLE-OP SSB 0 31 0 0 31 29 93,5% 58 0
22  [C]SP9JTZ 54SINGLE-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 54 0
22  [C]SP9WPR 54SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 27 90,0% 54 0
22  [C]SQ5JD 54SINGLE-OP SSB 0 31 0 0 31 27 87,1% 54 0
25  [C]SP4CGJ 42SINGLE-OP SSB 0 25 0 0 25 21 84,0% 42 0
26  [C]SP8RP 40SINGLE-OP SSB 0 23 0 0 23 20 87,0% 40 0
26  [C]SQ9OJV 40SINGLE-OP SSB 0 20 0 0 20 20100,0% 40 0
28  [C]SP9MZX 36SINGLE-OP SSB 0 19 0 0 19 18 94,7% 36 0
29  [C]SP8GPM 18SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 9 81,8% 18 0

Kategoria SINGLE-OP JUNIOR MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5WAZ 132SINGLE-OP JUNIOR MIXED 24 30 0 0 54 47 87,0% 132 0

Kategoria CHECKLOG


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatKategoriaCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9DJD 50CHECKLOG 6 14 0 0 20 19 95,0% 50 0
2  [C]SQ1MTS 32CHECKLOG 9 3 0 0 12 9 75,0% 32 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SQ9DJD  [C], SQ1MTS  [C],