Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ7SAU 76SINGLE-OP MIXED 0 0 40 0 40 38 95,0% 76 0
1SP2KJH 76MULTI-OP MIXED 0 0 41 0 41 38 92,7% 76 0
3SQ2LKM 72SINGLE-OP MIXED 0 0 39 0 39 36 92,3% 72 0
3SP5KCR 72MULTI-OP MIXED 0 0 38 0 38 36 94,7% 72 0
5SQ5AKY 68SINGLE-OP MIXED 0 0 42 0 42 34 81,0% 68 0
6SP9WZO 66SINGLE-OP MIXED 0 0 35 0 35 33 94,3% 66 0
6SN750Z 66MULTI-OP MIXED 0 0 35 0 35 33 94,3% 66 0
8SP3KRE 62MULTI-OP MIXED 0 0 33 0 33 31 93,9% 62 0
8SP4KHM 62MULTI-OP MIXED 0 0 33 0 33 31 93,9% 62 0
10SP9ZHP 58MULTI-OP MIXED 0 0 30 0 30 29 96,7% 58 0
10SQ9PPT 58SINGLE-OP MIXED 0 0 31 0 31 29 93,5% 58 0
12SQ9DXT 44SINGLE-OP MIXED 0 0 22 0 22 22100,0% 44 0
13SQ5WWK 40SINGLE-OP MIXED 0 0 20 0 20 20100,0% 40 0
14SP5BLI 34SINGLE-OP MIXED 0 0 17 0 17 17100,0% 34 0

Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP2KJH 76MULTI-OP MIXED 0 0 41 0 41 38 92,7% 76 0
2  [C]SP5KCR 72MULTI-OP MIXED 0 0 38 0 38 36 94,7% 72 0
3  [C]SN750Z 66MULTI-OP MIXED 0 0 35 0 35 33 94,3% 66 0
4  [C]SP3KRE 62MULTI-OP MIXED 0 0 33 0 33 31 93,9% 62 0
4  [C]SP4KHM 62MULTI-OP MIXED 0 0 33 0 33 31 93,9% 62 0
6  [C]SP9ZHP 58MULTI-OP MIXED 0 0 30 0 30 29 96,7% 58 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ7SAU 76SINGLE-OP MIXED 0 0 40 0 40 38 95,0% 76 0
2  [C]SQ2LKM 72SINGLE-OP MIXED 0 0 39 0 39 36 92,3% 72 0
3  [C]SQ5AKY 68SINGLE-OP MIXED 0 0 42 0 42 34 81,0% 68 0
4  [C]SP9WZO 66SINGLE-OP MIXED 0 0 35 0 35 33 94,3% 66 0
5  [C]SQ9PPT 58SINGLE-OP MIXED 0 0 31 0 31 29 93,5% 58 0
6  [C]SQ9DXT 44SINGLE-OP MIXED 0 0 22 0 22 22100,0% 44 0
7  [C]SQ5WWK 40SINGLE-OP MIXED 0 0 20 0 20 20100,0% 40 0
8  [C]SP5BLI 34SINGLE-OP MIXED 0 0 17 0 17 17100,0% 34 0

Kategoria CHECKLOG


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4CGJ 0CHECKLOG 0 0 3 0 3 3100,0% 6 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP4CGJ  [C],