Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9O 4310SINGLE-OP 0 6 0 6 12 12100,0% 4310 0
2SP9APC 3956SINGLE-OP 0 6 0 6 12 11 91,7% 3956 0
3SP2KRS 2521MULTI-OP 6 8 0 6 20 20100,0% 2521 0
4SP4ICN 2486SINGLE-OP 4 6 0 5 15 15100,0% 2486 0
5SP4KVA 2333MULTI-OP 4 6 0 5 15 12 80,0% 2333 0
6SP2KJH/P 2186MIXED-OP PORTABLE 6 8 0 6 20 18 90,0% 2186 0
7SP7MJL 1772SINGLE-OP 5 6 0 0 11 9 81,8% 1772 0
8SP2JNK 1409SINGLE-OP 4 6 0 6 16 12 75,0% 1409 0
9SP2KAC/P 779MIXED-OP PORTABLE 4 3 0 5 12 11 91,7% 779 0
10SN2S 105SINGLE-OP 1 1 0 5 7 6 85,7% 105 0
11SP2FNC 45SINGLE-OP 0 0 0 5 5 4 80,0% 45 0
11SP2GOW 45SINGLE-OP 0 0 0 4 4 3 75,0% 45 0
11SP2NOM 45MIXED-OP PORTABLE 0 0 0 4 4 3 75,0% 45 0

Kategoria MULTI-OP


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP2KRS 2521MULTI-OP 6 8 0 6 20 20100,0% 2521 0
2  [C]SP4KVA 2333MULTI-OP 4 6 0 5 15 12 80,0% 2333 0

Kategoria SINGLE-OP


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9O 4310SINGLE-OP 0 6 0 6 12 12100,0% 4310 0
2  [C]SP9APC 3956SINGLE-OP 0 6 0 6 12 11 91,7% 3956 0
3  [C]SP4ICN 2486SINGLE-OP 4 6 0 5 15 15100,0% 2486 0
4  [C]SP7MJL 1772SINGLE-OP 5 6 0 0 11 9 81,8% 1772 0
5  [C]SP2JNK 1409SINGLE-OP 4 6 0 6 16 12 75,0% 1409 0
6  [C]SN2S 105SINGLE-OP 1 1 0 5 7 6 85,7% 105 0
7  [C]SP2GOW 45SINGLE-OP 0 0 0 4 4 3 75,0% 45 0
7  [C]SP2FNC 45SINGLE-OP 0 0 0 5 5 4 80,0% 45 0

Kategoria MIXED-OP PORTABLE


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP2KJH/P 2186MIXED-OP PORTABLE 6 8 0 6 20 18 90,0% 2186 0
2  [C]SP2KAC/P 779MIXED-OP PORTABLE 4 3 0 5 12 11 91,7% 779 0
7  [C]SP2NOM 45SINGLE-OP 0 0 0 4 4 3 75,0% 45 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: