Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP8PDE 238MULTI-OP MIXED 38 57 0 0 95 84 88,4% 238 0
2SP2KJH 212MULTI-OP MIXED 33 47 0 0 80 75 93,8% 212 0
3SQ2DYF 210SINGLE-OP MIXED 38 41 0 0 79 72 91,1% 210 0
4SP4AWE 204SINGLE-OP MIXED 35 43 0 0 78 70 89,7% 204 0
5SP2KAC 202MULTI-OP MIXED 37 39 0 0 76 69 90,8% 202 0
6SP6PZG 192MULTI-OP MIXED 35 39 0 0 74 66 89,2% 192 0
7SP2MW 174SINGLE-OP MIXED 35 28 0 0 63 57 90,5% 174 0
8SP7CF 160SINGLE-OP CW 43 0 0 0 43 40 93,0% 160 0
9SP7KMX 156MULTI-OP MIXED 26 36 0 0 62 56 90,3% 156 0
10SP9G 152SINGLE-OP MIXED 25 32 0 0 57 53 93,0% 152 0
10SP9JZT 152SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 38 90,5% 152 0
12SP5WAZ 148SINGLE-OP JUNIOR MIXED 30 26 0 0 56 49 87,5% 148 0
13SP1AEN 144SINGLE-OP CW 39 0 0 0 39 36 92,3% 144 0
13SP3VT 144SINGLE-OP CW 41 0 0 0 41 36 87,8% 144 0
15SP5KCR 140MULTI-OP CW 37 0 0 0 37 35 94,6% 140 0
15SP7PZS 140MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 35 89,7% 140 0
17SP1KGU 136MULTI-OP CW 36 0 0 0 36 34 94,4% 136 0
17SP1GZF 136SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 34 81,0% 136 0
19SP4HHI 132SINGLE-OP CW 36 0 0 0 36 33 91,7% 132 0
20SP7FGA 126MULTI-OP MIXED 18 35 0 0 53 48 90,6% 126 0
21SQ9ZAX 122SINGLE-OP SSB 0 64 0 0 64 61 95,3% 122 0
22SP8KBN 120MULTI-OP CW 34 0 0 0 34 30 88,2% 120 0
22SN8T 120SINGLE-OP CW 35 0 0 0 35 30 85,7% 120 0
24SP7KED 110MULTI-OP SSB 0 59 0 0 59 55 93,2% 110 0
24SP9KAO 110MULTI-OP SSB 0 62 0 0 62 55 88,7% 110 0
26SP8BVO 108SINGLE-OP CW 29 0 0 0 29 27 93,1% 108 0
27SP9SPJ 104MULTI-OP CW 28 0 0 0 28 26 92,9% 104 0
27SP4W 104SINGLE-OP MIXED 19 23 0 0 42 36 85,7% 104 0
30SN2S 102SINGLE-OP MIXED 21 17 0 0 38 33 86,8% 102 0
31SQ5JD 100SINGLE-OP SSB 0 55 0 0 55 50 90,9% 100 0
32SP2PBY 96MULTI-OP SSB 0 51 0 0 51 48 94,1% 96 0
33SQ9ITA 94SINGLE-OP SSB 0 51 0 0 51 47 92,2% 94 0
34SP4LOM 92MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 46 95,8% 92 0
34SP6MN 92SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 46 86,8% 92 0
34SP4KHM 92MULTI-OP SSB 0 51 0 0 51 46 90,2% 92 0
34SP5KAB 92MULTI-OP SSB 0 49 0 0 49 46 93,9% 92 0
38SQ5AKY 90SINGLE-OP SSB 0 48 0 0 48 45 93,8% 90 0
39SP2PHA 88MULTI-OP CW 25 0 0 0 25 22 88,0% 88 0
40SP5PWA 84MULTI-OP CW 24 0 0 0 24 21 87,5% 84 0
41SP5CI 82MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 41 85,4% 82 0
42SQ6NDC 80SINGLE-OP SSB 0 43 0 0 43 40 93,0% 80 0
43SP7PGK 78MULTI-OP SSB 0 41 0 0 41 39 95,1% 78 0
44SO3O 76SINGLE-OP CW 22 0 0 0 22 19 86,4% 76 0
46SP6KGJ 74MULTI-OP SSB 0 42 0 0 42 37 88,1% 74 0
46SP7A 74SINGLE-OP SSB 0 37 0 0 37 37100,0% 74 0
46SP4KVA 74MULTI-OP SSB 0 39 0 0 39 37 94,9% 74 0
49SP3KRE 70MULTI-OP SSB 0 36 0 0 36 35 97,2% 70 0
49SO5RZ 70SINGLE-OP JUNIOR MIXED 0 36 0 0 36 35 97,2% 70 0
51SP9KW 62SINGLE-OP SSB 0 31 0 0 31 31100,0% 62 0
52SP9PKS 60MULTI-OP SSB 0 34 0 0 34 30 88,2% 60 0
52SP5FHF 60SINGLE-OP CW 16 0 0 0 16 15 93,8% 60 0
54SQ9PPT 58SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 29 96,7% 58 0
54SO5MAX 58SINGLE-OP SSB 0 32 0 0 32 29 90,6% 58 0
54SP8M 58SINGLE-OP SSB 0 32 0 0 32 29 90,6% 58 0
54SP8D 58SINGLE-OP MIXED 14 5 0 0 19 17 89,5% 58 0
54SP8ZBX 58MULTI-OP SSB 0 31 0 0 31 29 93,5% 58 0
59SP4BAO 56SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 28 93,3% 56 0
60SQ8PIW 54SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 27 90,0% 54 0
61SP9DAP 52SINGLE-OP MIXED 10 6 0 0 16 16100,0% 52 0
61SP1EPI 52SINGLE-OP CW 14 0 0 0 14 13 92,9% 52 0
64SP1LMR 50SINGLE-OP MIXED 6 13 0 0 19 19100,0% 50 0
64SQ6IYS 50SINGLE-OP SSB 0 28 0 0 28 25 89,3% 50 0
64SP5KRD 50MULTI-OP MIXED 12 14 0 0 26 18 69,2% 50 0
64HF6EP 50SINGLE-OP MIXED 13 3 0 0 16 14 87,5% 50 0
64SP4CGJ 50SINGLE-OP SSB 0 25 0 0 25 25100,0% 50 0
69SP1CQZ 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
70SP4KPP 46MULTI-OP SSB 0 25 0 0 25 23 92,0% 46 0
70SQ1MTS 46SINGLE-OP MIXED 10 3 0 0 13 13100,0% 46 0
72SP9WZO 44SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 22100,0% 44 0
72SP8KKM 44MULTI-OP MIXED 8 7 0 0 15 14 93,3% 44 0
72SP2JNK 44SINGLE-OP MIXED 12 3 0 0 15 12 80,0% 44 0
75SQ9BDB 42SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 21 95,5% 42 0
75SN0EPI 42SINGLE-OP MIXED 10 3 0 0 13 12 92,3% 42 0
77SQ2JSO 38SINGLE-OP MIXED 10 1 0 0 11 10 90,9% 38 0
77SP9LAS 38SINGLE-OP MIXED 7 5 0 0 12 12100,0% 38 0
79HF7ST 36SINGLE-OP SSB 0 21 0 0 21 18 85,7% 36 0
79SP8RP 36SINGLE-OP SSB 0 19 0 0 19 18 94,7% 36 0
82SP9PTA 34MULTI-OP MIXED 6 5 0 0 11 11100,0% 34 0
83SN1I 30SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 15 39,5% 30 0
84SP9GLJ 28SINGLE-OP CW 0 15 0 0 15 14 93,3% 28 0
84SP9AMN 28SINGLE-OP MIXED 3 9 0 0 12 11 91,7% 28 0
86SP8FB 26SINGLE-OP MIXED 2 9 0 0 11 11100,0% 26 0
87SQ9KDO 24SINGLE-OP SSB 0 12 0 0 12 12100,0% 24 0
87SQ9PCH 24SINGLE-OP SSB 0 12 0 0 12 12100,0% 24 0
89SQ9DDA 20SINGLE-OP SSB 0 10 0 0 10 10100,0% 20 0

Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP8PDE 238MULTI-OP MIXED 38 57 0 0 95 84 88,4% 238 0
2  [C]SP2KJH 212MULTI-OP MIXED 33 47 0 0 80 75 93,8% 212 0
3  [C]SP2KAC 202MULTI-OP MIXED 37 39 0 0 76 69 90,8% 202 0
4  [C]SP6PZG 192MULTI-OP MIXED 35 39 0 0 74 66 89,2% 192 0
5  [C]SP7KMX 156MULTI-OP MIXED 26 36 0 0 62 56 90,3% 156 0
6  [C]SP7FGA 126MULTI-OP MIXED 18 35 0 0 53 48 90,6% 126 0
7  [C]SP5KRD 50MULTI-OP MIXED 12 14 0 0 26 18 69,2% 50 0
8  [C]SP8KKM 44MULTI-OP MIXED 8 7 0 0 15 14 93,3% 44 0
9  [C]SP9PTA 34MULTI-OP MIXED 6 5 0 0 11 11100,0% 34 0

Kategoria MULTI-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5KCR 140MULTI-OP CW 37 0 0 0 37 35 94,6% 140 0
1  [C]SP7PZS 140MULTI-OP CW 39 0 0 0 39 35 89,7% 140 0
3  [C]SP1KGU 136MULTI-OP CW 36 0 0 0 36 34 94,4% 136 0
4  [C]SP8KBN 120MULTI-OP CW 34 0 0 0 34 30 88,2% 120 0
5  [C]SP9SPJ 104MULTI-OP CW 28 0 0 0 28 26 92,9% 104 0
6  [C]SP2PHA 88MULTI-OP CW 25 0 0 0 25 22 88,0% 88 0
7  [C]SP5PWA 84MULTI-OP CW 24 0 0 0 24 21 87,5% 84 0

Kategoria MULTI-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7KED 110MULTI-OP SSB 0 59 0 0 59 55 93,2% 110 0
1  [C]SP9KAO 110MULTI-OP SSB 0 62 0 0 62 55 88,7% 110 0
3  [C]SP2PBY 96MULTI-OP SSB 0 51 0 0 51 48 94,1% 96 0
4  [C]SP5KAB 92MULTI-OP SSB 0 49 0 0 49 46 93,9% 92 0
4  [C]SP4KHM 92MULTI-OP SSB 0 51 0 0 51 46 90,2% 92 0
4  [C]SP4LOM 92MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 46 95,8% 92 0
7  [C]SP5CI 82MULTI-OP SSB 0 48 0 0 48 41 85,4% 82 0
8  [C]SP7PGK 78MULTI-OP SSB 0 41 0 0 41 39 95,1% 78 0
9  [C]SP4KVA 74MULTI-OP SSB 0 39 0 0 39 37 94,9% 74 0
9  [C]SP6KGJ 74MULTI-OP SSB 0 42 0 0 42 37 88,1% 74 0
11  [C]SP3KRE 70MULTI-OP SSB 0 36 0 0 36 35 97,2% 70 0
12  [C]SP9PKS 60MULTI-OP SSB 0 34 0 0 34 30 88,2% 60 0
13  [C]SP8ZBX 58MULTI-OP SSB 0 31 0 0 31 29 93,5% 58 0
14  [C]SP4KPP 46MULTI-OP SSB 0 25 0 0 25 23 92,0% 46 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ2DYF 210SINGLE-OP MIXED 38 41 0 0 79 72 91,1% 210 0
2  [C]SP4AWE 204SINGLE-OP MIXED 35 43 0 0 78 70 89,7% 204 0
3  [C]SP2MW 174SINGLE-OP MIXED 35 28 0 0 63 57 90,5% 174 0
4  [C]SP9G 152SINGLE-OP MIXED 25 32 0 0 57 53 93,0% 152 0
5  [C]SP4W 104SINGLE-OP MIXED 19 23 0 0 42 36 85,7% 104 0
6  [C]SN2S 102SINGLE-OP MIXED 21 17 0 0 38 33 86,8% 102 0
7  [C]SP8D 58SINGLE-OP MIXED 14 5 0 0 19 17 89,5% 58 0
8  [C]SP9DAP 52SINGLE-OP MIXED 10 6 0 0 16 16100,0% 52 0
9  [C]SP1LMR 50SINGLE-OP MIXED 6 13 0 0 19 19100,0% 50 0
9  [C]HF6EP 50SINGLE-OP MIXED 13 3 0 0 16 14 87,5% 50 0
11  [C]SQ1MTS 46SINGLE-OP MIXED 10 3 0 0 13 13100,0% 46 0
12  [C]SP2JNK 44SINGLE-OP MIXED 12 3 0 0 15 12 80,0% 44 0
13  [C]SN0EPI 42SINGLE-OP MIXED 10 3 0 0 13 12 92,3% 42 0
14  [C]SP9LAS 38SINGLE-OP MIXED 7 5 0 0 12 12100,0% 38 0
14  [C]SQ2JSO 38SINGLE-OP MIXED 10 1 0 0 11 10 90,9% 38 0
16  [C]SP9AMN 28SINGLE-OP MIXED 3 9 0 0 12 11 91,7% 28 0
17  [C]SP8FB 26SINGLE-OP MIXED 2 9 0 0 11 11100,0% 26 0

Kategoria SINGLE-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7CF 160SINGLE-OP CW 43 0 0 0 43 40 93,0% 160 0
2  [C]SP9JZT 152SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 38 90,5% 152 0
3  [C]SP1AEN 144SINGLE-OP CW 39 0 0 0 39 36 92,3% 144 0
3  [C]SP3VT 144SINGLE-OP CW 41 0 0 0 41 36 87,8% 144 0
5  [C]SP1GZF 136SINGLE-OP CW 42 0 0 0 42 34 81,0% 136 0
6  [C]SP4HHI 132SINGLE-OP CW 36 0 0 0 36 33 91,7% 132 0
7  [C]SN8T 120SINGLE-OP CW 35 0 0 0 35 30 85,7% 120 0
8  [C]SP8BVO 108SINGLE-OP CW 29 0 0 0 29 27 93,1% 108 0
9  [C]SO3O 76SINGLE-OP CW 22 0 0 0 22 19 86,4% 76 0
10  [C]SP5FHF 60SINGLE-OP CW 16 0 0 0 16 15 93,8% 60 0
11  [C]SP1EPI 52SINGLE-OP CW 14 0 0 0 14 13 92,9% 52 0
12  [C]SP1CQZ 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
13  [C]SP9GLJ 28SINGLE-OP CW 0 15 0 0 15 14 93,3% 28 0

Kategoria SINGLE-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9ZAX 122SINGLE-OP SSB 0 64 0 0 64 61 95,3% 122 0
2  [C]SQ5JD 100SINGLE-OP SSB 0 55 0 0 55 50 90,9% 100 0
3  [C]SQ9ITA 94SINGLE-OP SSB 0 51 0 0 51 47 92,2% 94 0
4  [C]SP6MN 92SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 46 86,8% 92 0
5  [C]SQ5AKY 90SINGLE-OP SSB 0 48 0 0 48 45 93,8% 90 0
6  [C]SQ6NDC 80SINGLE-OP SSB 0 43 0 0 43 40 93,0% 80 0
7  [C]SP7A 74SINGLE-OP SSB 0 37 0 0 37 37100,0% 74 0
8  [C]SP9KW 62SINGLE-OP SSB 0 31 0 0 31 31100,0% 62 0
9  [C]SQ9PPT 58SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 29 96,7% 58 0
9  [C]SP8M 58SINGLE-OP SSB 0 32 0 0 32 29 90,6% 58 0
9  [C]SO5MAX 58SINGLE-OP SSB 0 32 0 0 32 29 90,6% 58 0
12  [C]SP4BAO 56SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 28 93,3% 56 0
13  [C]SQ8PIW 54SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 27 90,0% 54 0
14  [C]SQ6IYS 50SINGLE-OP SSB 0 28 0 0 28 25 89,3% 50 0
14  [C]SP4CGJ 50SINGLE-OP SSB 0 25 0 0 25 25100,0% 50 0
16  [C]SP9WZO 44SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 22100,0% 44 0
17  [C]SQ9BDB 42SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 21 95,5% 42 0
18  [C]HF7ST 36SINGLE-OP SSB 0 21 0 0 21 18 85,7% 36 0
18  [C]SP8RP 36SINGLE-OP SSB 0 19 0 0 19 18 94,7% 36 0
20  [C]SN1I 30SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 15 39,5% 30 0
21  [C]SQ9KDO 24SINGLE-OP SSB 0 12 0 0 12 12100,0% 24 0
21  [C]SQ9PCH 24SINGLE-OP SSB 0 12 0 0 12 12100,0% 24 0
23  [C]SQ9DDA 20SINGLE-OP SSB 0 10 0 0 10 10100,0% 20 0

Kategoria SINGLE-OP JUNIOR MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5WAZ 148SINGLE-OP JUNIOR MIXED 30 26 0 0 56 49 87,5% 148 0
2  [C]SO5RZ 70SINGLE-OP JUNIOR MIXED 0 36 0 0 36 35 97,2% 70 0

Kategoria CHECKLOG


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP6CES 104CHECKLOG 28 0 0 0 28 26 92,9% 104 0
2  [C]SN1T 76CHECKLOG 22 0 0 0 22 19 86,4% 76 0
3  [C]SP2PIK 52CHECKLOG 0 28 0 0 28 26 92,9% 52 0
4  [C]SQ9DJD 36CHECKLOG 8 6 0 0 14 11 78,6% 36 0
5  [C]SP4KAI 0CHECKLOG 41 0 0 0 41 0 .00% 0 0
5  [C]SP9JTZ 0CHECKLOG 0 7 0 0 7 7100,0% 14 0
5  [C]SP1CUP 0CHECKLOG 10 0 0 0 10 8 80,0% 32 0
5  [C]SQ1DNJ 0CHECKLOG 8 0 0 0 8 8100,0% 32 0
5  [C]SQ8LUN 0CHECKLOG 0 1 0 0 1 1100,0% 2 0
5  [C]SP8WH 0CHECKLOG 0 10 0 0 10 9 90,0% 18 0
5  [C]SP9MS 0CHECKLOG 0 2 0 0 2 2100,0% 4 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP6CES  [C], SN1T  [C], SP2PIK  [C], SQ9DJD  [C], SP8WH  [C], SQ1DNJ  [C], SP9MS  [C], SQ8LUN  [C], SP4KAI  [C], SP1CUP  [C], SP9JTZ  [C],