Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP7PGK 80MULTI-OP MIXED 0 0 40 0 40 40100,0% 80 0
1SQ7SAU 80SINGLE-OP MIXED 0 0 43 0 43 40 93,0% 80 0
1SP8BA 80SINGLE-OP MIXED 0 0 40 0 40 40100,0% 80 0
4SP9WZO 78SINGLE-OP MIXED 0 0 40 0 40 39 97,5% 78 0
5SP3KRE 76MULTI-OP MIXED 0 0 40 0 40 38 95,0% 76 0
5SN750Z 76MULTI-OP MIXED 0 0 43 0 43 38 88,4% 76 0
5SP9ZHP 76MULTI-OP MIXED 0 0 39 0 39 38 97,4% 76 0
8SP4KHM 74MULTI-OP MIXED 0 0 40 0 40 37 92,5% 74 0
9SQ9PPT 72SINGLE-OP MIXED 0 0 38 0 38 36 94,7% 72 0
9SQ5AKY 72SINGLE-OP MIXED 0 0 39 0 39 36 92,3% 72 0
9SP5KCR 72MULTI-OP MIXED 0 0 36 0 36 36100,0% 72 0
9SP2KJH 72MULTI-OP MIXED 0 0 41 0 41 36 87,8% 72 0
13SQ2LKM 64SINGLE-OP MIXED 0 0 36 0 36 32 88,9% 64 0
14SP6MN 48SINGLE-OP MIXED 0 0 29 0 29 24 82,8% 48 0
15SQ5WWK 34SINGLE-OP MIXED 0 0 18 0 18 17 94,4% 34 0

Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7PGK 80MULTI-OP MIXED 0 0 40 0 40 40100,0% 80 0
2  [C]SN750Z 76MULTI-OP MIXED 0 0 43 0 43 38 88,4% 76 0
2  [C]SP3KRE 76MULTI-OP MIXED 0 0 40 0 40 38 95,0% 76 0
2  [C]SP9ZHP 76MULTI-OP MIXED 0 0 39 0 39 38 97,4% 76 0
5  [C]SP4KHM 74MULTI-OP MIXED 0 0 40 0 40 37 92,5% 74 0
6  [C]SP5KCR 72MULTI-OP MIXED 0 0 36 0 36 36100,0% 72 0
6  [C]SP2KJH 72MULTI-OP MIXED 0 0 41 0 41 36 87,8% 72 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ7SAU 80SINGLE-OP MIXED 0 0 43 0 43 40 93,0% 80 0
1  [C]SP8BA 80SINGLE-OP MIXED 0 0 40 0 40 40100,0% 80 0
3  [C]SP9WZO 78SINGLE-OP MIXED 0 0 40 0 40 39 97,5% 78 0
4  [C]SQ9PPT 72SINGLE-OP MIXED 0 0 38 0 38 36 94,7% 72 0
4  [C]SQ5AKY 72SINGLE-OP MIXED 0 0 39 0 39 36 92,3% 72 0
6  [C]SQ2LKM 64SINGLE-OP MIXED 0 0 36 0 36 32 88,9% 64 0
7  [C]SP6MN 48SINGLE-OP MIXED 0 0 29 0 29 24 82,8% 48 0
8  [C]SQ5WWK 34SINGLE-OP MIXED 0 0 18 0 18 17 94,4% 34 0

Kategoria CHECKLOG


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SO3O 34CHECKLOG 0 0 18 0 18 17 94,4% 34 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SO3O  [C],