Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP9APC | 2843 | SINGLE-OP | 0 | 6 | 0 | 3 | | 9 | 9 | 100,0% | | 2843 | 0 |
 |
| 2 | SP4ICN | 1847 | SINGLE-OP | 0 | 6 | 0 | 5 | | 11 | 10 | 90,9% | | 1847 | 0 |
 |
| 2 | SP4KVA | 1847 | MULTI-OP | 0 | 6 | 0 | 5 | | 11 | 10 | 90,9% | | 1847 | 0 |
 |
| 4 | SP2KRS | 1836 | MULTI-OP | 2 | 7 | 0 | 5 | | 14 | 13 | 92,9% | | 1836 | 0 |
 |
| 5 | SP2KAC/P | 1585 | MIXED-OP PORTABLE | 4 | 6 | 0 | 11 | | 21 | 19 | 90,5% | | 1585 | 0 |
 |
| 6 | SP9O | 1237 | SINGLE-OP | 0 | 4 | 0 | 1 | | 5 | 5 | 100,0% | | 1237 | 0 |
 |
| 7 | SP7MJL | 861 | SINGLE-OP | 2 | 4 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 861 | 0 |
 |
| 8 | SN2S | 858 | SINGLE-OP | 2 | 7 | 0 | 11 | | 20 | 17 | 85,0% | | 858 | 0 |
 |
| 9 | SP2FJU | 357 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 8 | 66,7% | | 357 | 0 |
 |
| 10 | SQ4MIK | 327 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 8 | | 10 | 6 | 60,0% | | 327 | 0 |
 |
| 11 | SP2MHC | 244 | SINGLE-OP | 2 | 3 | 0 | 7 | | 12 | 10 | 83,3% | | 244 | 0 |
 |
| 12 | SP2FNC | 143 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 8 | 88,9% | | 143 | 0 |
 |
| 13 | SQ2NUK | 129 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 129 | 0 |
 |
| 14 | SP2NOM | 121 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 6 | 75,0% | | 121 | 0 |
 |
| 15 | SP2GOW | 55 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 6 | 75,0% | | 55 | 0 |
Kategoria MULTI-OP
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | 1847 | MULTI-OP | 0 | 6 | 0 | 5 | | 11 | 10 | 90,9% | | 1847 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 1836 | MULTI-OP | 2 | 7 | 0 | 5 | | 14 | 13 | 92,9% | | 1836 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9APC | 2843 | SINGLE-OP | 0 | 6 | 0 | 3 | | 9 | 9 | 100,0% | | 2843 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4ICN | 1847 | SINGLE-OP | 0 | 6 | 0 | 5 | | 11 | 10 | 90,9% | | 1847 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9O | 1237 | SINGLE-OP | 0 | 4 | 0 | 1 | | 5 | 5 | 100,0% | | 1237 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP7MJL | 861 | SINGLE-OP | 2 | 4 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 861 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SN2S | 858 | SINGLE-OP | 2 | 7 | 0 | 11 | | 20 | 17 | 85,0% | | 858 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2FJU | 357 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 8 | 66,7% | | 357 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ4MIK | 327 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 8 | | 10 | 6 | 60,0% | | 327 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP2MHC | 244 | SINGLE-OP | 2 | 3 | 0 | 7 | | 12 | 10 | 83,3% | | 244 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2FNC | 143 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 8 | 88,9% | | 143 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ2NUK | 129 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 129 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP2NOM | 121 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 6 | 75,0% | | 121 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP2GOW | 55 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 6 | 75,0% | | 55 | 0 |
Kategoria MIXED-OP PORTABLE
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KAC/P | 1585 | MIXED-OP PORTABLE | 4 | 6 | 0 | 11 | | 21 | 19 | 90,5% | | 1585 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: