Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9O/P 4009MIXED-OP PORTABLE 0 6 0 6 12 12100,0% 4009 0
2SP9APC 3959SINGLE-OP 0 5 0 6 11 11100,0% 3959 0
3SP4KVA 2502MULTI-OP 3 5 0 4 12 12100,0% 2502 0
3SP4ICN 2502SINGLE-OP 3 5 0 4 12 12100,0% 2502 0
5SP2KRS 2343MULTI-OP 5 7 0 5 17 16 94,1% 2343 0
6SP2KJH/P 2088MIXED-OP PORTABLE 5 6 0 7 18 15 83,3% 2088 0
7SP7MJL 964SINGLE-OP 2 2 0 0 4 4100,0% 964 0
8SP2JNK 944SINGLE-OP 3 2 0 3 8 7 87,5% 944 0
9SQ9PCA/P 850MIXED-OP PORTABLE 0 3 0 0 3 3100,0% 850 0
10SP2KAC/P 595MIXED-OP PORTABLE 4 1 0 4 9 7 77,8% 595 0
11SP2GOW 41SINGLE-OP 0 0 0 3 3 3100,0% 41 0
11SP2NOM 41MIXED-OP PORTABLE 0 0 0 3 3 3100,0% 41 0
13SP2FNC 40SINGLE-OP 0 0 0 3 3 3100,0% 40 0

Kategoria MULTI-OP


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4KVA 2502MULTI-OP 3 5 0 4 12 12100,0% 2502 0
2  [C]SP2KRS 2343MULTI-OP 5 7 0 5 17 16 94,1% 2343 0

Kategoria SINGLE-OP


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9APC 3959SINGLE-OP 0 5 0 6 11 11100,0% 3959 0
2  [C]SP4ICN 2502SINGLE-OP 3 5 0 4 12 12100,0% 2502 0
3  [C]SP7MJL 964SINGLE-OP 2 2 0 0 4 4100,0% 964 0
4  [C]SP2JNK 944SINGLE-OP 3 2 0 3 8 7 87,5% 944 0
5  [C]SP2GOW 41SINGLE-OP 0 0 0 3 3 3100,0% 41 0
6  [C]SP2FNC 40SINGLE-OP 0 0 0 3 3 3100,0% 40 0

Kategoria MIXED-OP PORTABLE


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9O/P 4009MIXED-OP PORTABLE 0 6 0 6 12 12100,0% 4009 0
2  [C]SP2KJH/P 2088MIXED-OP PORTABLE 5 6 0 7 18 15 83,3% 2088 0
3  [C]SQ9PCA/P 850MIXED-OP PORTABLE 0 3 0 0 3 3100,0% 850 0
4  [C]SP2KAC/P 595MIXED-OP PORTABLE 4 1 0 4 9 7 77,8% 595 0
5  [C]SP2NOM 41MIXED-OP PORTABLE 0 0 0 3 3 3100,0% 41 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: