Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP2KRS | 4241 | MULTI-OP | 5 | 13 | 0 | 6 | | 24 | 21 | 87,5% | | 4241 | 0 |
 |
| 2 | SP9APC | 3365 | SINGLE-OP | 0 | 8 | 0 | 6 | | 14 | 12 | 85,7% | | 3365 | 0 |
 |
| 3 | SP9O | 3329 | SINGLE-OP | 0 | 7 | 0 | 7 | | 14 | 13 | 92,9% | | 3329 | 0 |
 |
| 4 | SP4KVA | 2116 | MULTI-OP | 0 | 8 | 0 | 5 | | 13 | 10 | 76,9% | | 2116 | 0 |
 |
| 5 | SP4ICN | 2065 | SINGLE-OP | 0 | 8 | 0 | 5 | | 13 | 9 | 69,2% | | 2065 | 0 |
 |
| 6 | SP7MJL | 1707 | SINGLE-OP | 2 | 7 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 1707 | 0 |
 |
| 7 | SQ9PCA | 1642 | SINGLE-OP | 0 | 7 | 0 | 6 | | 13 | 7 | 53,8% | | 1642 | 0 |
 |
| 8 | SP2KAC/P | 1404 | MIXED-OP PORTABLE | 4 | 10 | 0 | 12 | | 26 | 17 | 65,4% | | 1404 | 0 |
 |
| 9 | SP2JNK | 1284 | SINGLE-OP | 0 | 7 | 0 | 4 | | 11 | 7 | 63,6% | | 1284 | 0 |
 |
| 10 | SP4CGJ | 1025 | SINGLE-OP | 0 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 100,0% | | 1025 | 0 |
 |
| 11 | SP9ZHR | 579 | MULTI-OP | 0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 5 | 71,4% | | 579 | 0 |
 |
| 12 | SP2HHX | 517 | SINGLE-OP | 5 | 6 | 0 | 0 | | 11 | 7 | 63,6% | | 517 | 0 |
 |
| 13 | SQ4MIK | 493 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 11 | | 11 | 9 | 81,8% | | 493 | 0 |
 |
| 14 | SP2MHD | 451 | SINGLE-OP | 4 | 5 | 0 | 12 | | 21 | 19 | 90,5% | | 451 | 0 |
 |
| 15 | SP2HQP | 333 | SINGLE-OP | 0 | 4 | 0 | 12 | | 16 | 14 | 87,5% | | 333 | 0 |
 |
| 16 | SP2PHA | 256 | MULTI-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 8 | 66,7% | | 256 | 0 |
 |
| 17 | SP2MHC | 224 | SINGLE-OP | 3 | 3 | 0 | 10 | | 16 | 9 | 56,3% | | 224 | 0 |
 |
| 18 | SP2QCR | 202 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 11 | | 11 | 11 | 100,0% | | 202 | 0 |
 |
| 19 | SP2GOW | 172 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 10 | 83,3% | | 172 | 0 |
 |
| 20 | SP2FJU | 146 | MIXED-OP PORTABLE | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 146 | 0 |
 |
| 21 | SP2NOM | 142 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 142 | 0 |
 |
| 22 | SP2FNC | 128 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 7 | 70,0% | | 128 | 0 |
 |
| 23 | SQ2HET | 120 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 6 | 66,7% | | 120 | 0 |
 |
| 24 | SQ2NUK | 63 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 6 | 50,0% | | 63 | 0 |
Kategoria MULTI-OP
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 4241 | MULTI-OP | 5 | 13 | 0 | 6 | | 24 | 21 | 87,5% | | 4241 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | 2116 | MULTI-OP | 0 | 8 | 0 | 5 | | 13 | 10 | 76,9% | | 2116 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 579 | MULTI-OP | 0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 5 | 71,4% | | 579 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP2PHA | 256 | MULTI-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 8 | 66,7% | | 256 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9APC | 3365 | SINGLE-OP | 0 | 8 | 0 | 6 | | 14 | 12 | 85,7% | | 3365 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9O | 3329 | SINGLE-OP | 0 | 7 | 0 | 7 | | 14 | 13 | 92,9% | | 3329 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4ICN | 2065 | SINGLE-OP | 0 | 8 | 0 | 5 | | 13 | 9 | 69,2% | | 2065 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP7MJL | 1707 | SINGLE-OP | 2 | 7 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 1707 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9PCA | 1642 | SINGLE-OP | 0 | 7 | 0 | 6 | | 13 | 7 | 53,8% | | 1642 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | 1284 | SINGLE-OP | 0 | 7 | 0 | 4 | | 11 | 7 | 63,6% | | 1284 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 1025 | SINGLE-OP | 0 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 100,0% | | 1025 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP2HHX | 517 | SINGLE-OP | 5 | 6 | 0 | 0 | | 11 | 7 | 63,6% | | 517 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ4MIK | 493 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 11 | | 11 | 9 | 81,8% | | 493 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP2MHD | 451 | SINGLE-OP | 4 | 5 | 0 | 12 | | 21 | 19 | 90,5% | | 451 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP2HQP | 333 | SINGLE-OP | 0 | 4 | 0 | 12 | | 16 | 14 | 87,5% | | 333 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP2MHC | 224 | SINGLE-OP | 3 | 3 | 0 | 10 | | 16 | 9 | 56,3% | | 224 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP2QCR | 202 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 11 | | 11 | 11 | 100,0% | | 202 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP2GOW | 172 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 10 | 83,3% | | 172 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP2NOM | 142 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 142 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP2FNC | 128 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 7 | 70,0% | | 128 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SQ2HET | 120 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 6 | 66,7% | | 120 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SQ2NUK | 63 | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 6 | 50,0% | | 63 | 0 |
Kategoria MIXED-OP PORTABLE
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KAC/P | 1404 | MIXED-OP PORTABLE | 4 | 10 | 0 | 12 | | 26 | 17 | 65,4% | | 1404 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2FJU | 146 | MIXED-OP PORTABLE | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 146 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: