Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP4G | 304 | SINGLE-OP MIXED | 51 | 58 | 0 | 0 | | 109 | 104 | 95,4% | | 304 | 0 |
 |
| 2 | SP4W | 298 | SINGLE-OP MIXED | 54 | 46 | 0 | 0 | | 100 | 96 | 96,0% | | 298 | 0 |
 |
| 3 | SP2KJH | 276 | MULTI-OP MIXED | 44 | 51 | 0 | 0 | | 95 | 94 | 98,9% | | 276 | 0 |
 |
| 4 | SP2KAC | 270 | MULTI-OP MIXED | 46 | 52 | 0 | 0 | | 98 | 92 | 93,9% | | 270 | 0 |
 |
| 4 | SP8PDE | 270 | MULTI-OP MIXED | 44 | 54 | 0 | 0 | | 98 | 93 | 94,9% | | 270 | 0 |
 |
| 6 | SP5GDY | 268 | SINGLE-OP MIXED | 48 | 46 | 0 | 0 | | 94 | 88 | 93,6% | | 268 | 0 |
 |
| 7 | SP4AWE | 264 | SINGLE-OP MIXED | 45 | 54 | 0 | 0 | | 99 | 90 | 90,9% | | 264 | 0 |
 |
| 8 | SQ2DYF | 246 | SINGLE-OP MIXED | 43 | 47 | 0 | 0 | | 90 | 83 | 92,2% | | 246 | 0 |
 |
| 9 | SP6PZG | 244 | MULTI-OP MIXED | 44 | 48 | 0 | 0 | | 92 | 83 | 90,2% | | 244 | 0 |
 |
| 9 | SP8FB | 244 | SINGLE-OP MIXED | 39 | 55 | 0 | 0 | | 94 | 87 | 92,6% | | 244 | 0 |
 |
| 11 | SP9ZHP | 224 | MULTI-OP MIXED | 36 | 46 | 0 | 0 | | 82 | 78 | 95,1% | | 224 | 0 |
 |
| 12 | SP7KMX | 208 | MULTI-OP MIXED | 36 | 43 | 0 | 0 | | 79 | 73 | 92,4% | | 208 | 0 |
 |
| 12 | SN8T | 208 | SINGLE-OP CW | 57 | 0 | 0 | 0 | | 57 | 52 | 91,2% | | 208 | 0 |
 |
| 14 | SP5KCR | 196 | MULTI-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 49 | 96,1% | | 196 | 0 |
 |
| 14 | SP2KRS | 196 | MULTI-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 196 | 0 |
 |
| 14 | SP6TGI | 196 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 39 | 0 | 0 | | 76 | 67 | 88,2% | | 196 | 0 |
 |
| 17 | SP1AEN | 192 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 48 | 100,0% | | 192 | 0 |
 |
| 17 | SP1GZF | 192 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 48 | 94,1% | | 192 | 0 |
 |
| 19 | SP3ZHP | 188 | MULTI-OP MIXED | 32 | 37 | 0 | 0 | | 69 | 63 | 91,3% | | 188 | 0 |
 |
| 19 | SP4HHI | 188 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 188 | 0 |
 |
| 19 | SP4KAI | 188 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 188 | 0 |
 |
| 22 | SP2MW | 184 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 46 | 93,9% | | 184 | 0 |
 |
| 22 | LY4ZZ | 184 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 46 | 97,9% | | 184 | 0 |
 |
| 22 | SP1KGU | 184 | MULTI-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 46 | 93,9% | | 184 | 0 |
 |
| 22 | SP4GAP | 184 | SINGLE-OP MIXED | 25 | 43 | 0 | 0 | | 68 | 67 | 98,5% | | 184 | 0 |
 |
| 22 | SP9JZT | 184 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 184 | 0 |
 |
| 27 | SO3O | 180 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 180 | 0 |
 |
| 27 | SP9SPJ | 180 | MULTI-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 180 | 0 |
 |
| 27 | SP8BVO | 180 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 180 | 0 |
 |
| 30 | SP8KBN | 176 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,7% | | 176 | 0 |
 |
| 31 | SP9CCA | 172 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
 |
| 31 | SP7CF | 172 | SINGLE-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 172 | 0 |
 |
| 33 | SP7ZKU | 168 | MULTI-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 168 | 0 |
 |
| 33 | SP8HWM | 168 | SINGLE-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 168 | 0 |
 |
| 33 | SP2PHA | 168 | MULTI-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 168 | 0 |
 |
| 36 | SP1JXJ | 160 | SINGLE-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,2% | | 160 | 0 |
 |
| 37 | SQ3MZU | 152 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 152 | 0 |
 |
| 38 | SP5FHF | 148 | SINGLE-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 37 | 100,0% | | 148 | 0 |
 |
| 39 | SP8BWE | 144 | SINGLE-OP CW | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 36 | 92,3% | | 144 | 0 |
 |
| 41 | SQ9ZAX | 136 | SINGLE-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 68 | 95,8% | | 136 | 0 |
 |
| 41 | SP4GHL | 136 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 136 | 0 |
 |
| 43 | SP5ZIP | 132 | MULTI-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,0% | | 132 | 0 |
 |
| 44 | SP9KAO | 124 | MULTI-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 62 | 92,5% | | 124 | 0 |
 |
| 44 | SO50WD | 124 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 124 | 0 |
 |
| 46 | SP2PBY | 122 | MULTI-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 122 | 0 |
 |
| 46 | SQ5JD | 122 | SINGLE-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 122 | 0 |
 |
| 48 | SP3PJY | 118 | MULTI-OP SSB | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 59 | 90,8% | | 118 | 0 |
 |
| 48 | SQ9ITA | 118 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 118 | 0 |
 |
| 50 | SQ6IYS | 116 | SINGLE-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 58 | 100,0% | | 116 | 0 |
 |
| 51 | SP5KAB | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 57 | 95,0% | | 114 | 0 |
 |
| 51 | SP4KHM | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 57 | 95,0% | | 114 | 0 |
 |
| 51 | SQ8MFM | 114 | SINGLE-OP SSB | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 114 | 0 |
 |
| 51 | HF80WIELUN | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 57 | 90,5% | | 114 | 0 |
 |
| 55 | SQ2LKO | 112 | SINGLE-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 56 | 93,3% | | 112 | 0 |
 |
| 55 | SP4IGV | 112 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 112 | 0 |
 |
| 57 | SP7PGK | 110 | MULTI-OP SSB | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 55 | 96,5% | | 110 | 0 |
 |
| 58 | SQ5AKY | 104 | SINGLE-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 52 | 88,1% | | 104 | 0 |
 |
| 58 | SP4CGJ | 104 | SINGLE-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 52 | 94,5% | | 104 | 0 |
 |
| 60 | SP8ZBX | 102 | MULTI-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 102 | 0 |
 |
| 60 | SO5O | 102 | MULTI-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 51 | 96,2% | | 102 | 0 |
 |
| 62 | SQ6NDC | 100 | SINGLE-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 100 | 0 |
 |
| 63 | SQ9PPT | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 98 | 0 |
 |
| 64 | SP9PKS | 96 | MULTI-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 48 | 98,0% | | 96 | 0 |
 |
| 65 | SQ9DXT | 94 | SINGLE-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 94 | 0 |
 |
| 65 | SP9WZO | 94 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 47 | 95,9% | | 94 | 0 |
 |
| 65 | SP2MHD | 94 | SINGLE-OP MIXED | 17 | 13 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 94 | 0 |
 |
| 68 | SP5WAZ | 92 | SINGLE-OP JUNIOR MIXED | 13 | 35 | 0 | 0 | | 48 | 39 | 81,3% | | 92 | 0 |
 |
| 68 | SP6DZ | 92 | SINGLE-OP SSB | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 46 | 97,9% | | 92 | 0 |
 |
| 68 | SP3KRE | 92 | MULTI-OP SSB | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 46 | 97,9% | | 92 | 0 |
 |
| 68 | SP4KPP | 92 | MULTI-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 92 | 0 |
 |
| 72 | SQ7SAU | 90 | SINGLE-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 45 | 84,9% | | 90 | 0 |
 |
| 73 | SP4KVA | 88 | MULTI-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,7% | | 88 | 0 |
 |
| 74 | SP9KW | 84 | SINGLE-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 84 | 0 |
 |
| 74 | SP9NLU | 84 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 21 | 61,8% | | 84 | 0 |
 |
| 76 | SP3FTA | 80 | SINGLE-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 40 | 97,6% | | 80 | 0 |
 |
| 78 | SP8KAF | 78 | MULTI-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 39 | 84,8% | | 78 | 0 |
 |
| 79 | SP1KCJ | 74 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 74 | 0 |
 |
| 80 | SQ9IAB | 72 | SINGLE-OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 72 | 0 |
 |
| 81 | SP6G | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 70 | 0 |
 |
| 81 | SO5MAX | 70 | SINGLE-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 70 | 0 |
 |
| 83 | SP9JTZ | 66 | SINGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 66 | 0 |
 |
| 84 | SP2KFQ | 60 | MULTI-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 60 | 0 |
 |
| 85 | SQ9IWS | 58 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 58 | 0 |
 |
| 86 | SP2MHC | 56 | SINGLE-OP CW | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 56 | 0 |
 |
| 86 | SQ9FWX | 56 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 56 | 0 |
 |
| 88 | SP8M | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 54 | 0 |
 |
| 88 | SP9GLJ | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 54 | 0 |
 |
| 88 | SQ9BDB | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 27 | 100,0% | | 54 | 0 |
 |
| 91 | SP9LAS | 52 | SINGLE-OP MIXED | 7 | 12 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 52 | 0 |
 |
| 93 | SP5DZE | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
 |
| 93 | SP5BLI | 48 | SINGLE-OP CW | 13 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 48 | 0 |
 |
| 93 | SQ9OJV | 48 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 48 | 0 |
 |
| 93 | SP5ICQ | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
 |
| 97 | SP1CQZ | 44 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 44 | 0 |
 |
| 98 | SP8D | 42 | SINGLE-OP MIXED | 9 | 4 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 42 | 0 |
 |
| 99 | SP9PTA | 40 | MULTI-OP MIXED | 7 | 6 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 40 | 0 |
 |
| 99 | SP8RP | 40 | SINGLE-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 40 | 0 |
 |
| 101 | SP9DAP | 36 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 4 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 36 | 0 |
 |
| 102 | SQ2JSO | 34 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 34 | 0 |
 |
| 102 | SQ9DJD | 34 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 6 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 34 | 0 |
 |
| 105 | SP9ZKN | 32 | MULTI-OP SSB | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 32 | 0 |
 |
| 106 | SQ9KDO | 28 | SINGLE-OP SSB | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 14 | 100,0% | | 28 | 0 |
 |
| 106 | SP2JNK | 28 | SINGLE-OP MIXED | 5 | 7 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 28 | 0 |
 |
| 108 | SP1LMR | 26 | SINGLE-OP MIXED | 6 | 7 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 26 | 0 |
 |
| 108 | SP9XKV | 26 | SINGLE-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 26 | 0 |
 |
| 110 | SQ9DDA | 24 | SINGLE-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 24 | 0 |
 |
| 111 | SQ9PCH | 22 | SINGLE-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 22 | 0 |
 |
| 112 | SQ9PCG | 20 | SINGLE-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 20 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | 276 | MULTI-OP MIXED | 44 | 51 | 0 | 0 | | 95 | 94 | 98,9% | | 276 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 270 | MULTI-OP MIXED | 46 | 52 | 0 | 0 | | 98 | 92 | 93,9% | | 270 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8PDE | 270 | MULTI-OP MIXED | 44 | 54 | 0 | 0 | | 98 | 93 | 94,9% | | 270 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP6PZG | 244 | MULTI-OP MIXED | 44 | 48 | 0 | 0 | | 92 | 83 | 90,2% | | 244 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 224 | MULTI-OP MIXED | 36 | 46 | 0 | 0 | | 82 | 78 | 95,1% | | 224 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP7KMX | 208 | MULTI-OP MIXED | 36 | 43 | 0 | 0 | | 79 | 73 | 92,4% | | 208 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP3ZHP | 188 | MULTI-OP MIXED | 32 | 37 | 0 | 0 | | 69 | 63 | 91,3% | | 188 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9PTA | 40 | MULTI-OP MIXED | 7 | 6 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 40 | 0 |
Kategoria MULTI-OP CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 196 | MULTI-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 49 | 96,1% | | 196 | 0 |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 196 | MULTI-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 196 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4KAI | 188 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 188 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 184 | MULTI-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 46 | 93,9% | | 184 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9SPJ | 180 | MULTI-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 180 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP8KBN | 176 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,7% | | 176 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP2PHA | 168 | MULTI-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 168 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7ZKU | 168 | MULTI-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 168 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP5ZIP | 132 | MULTI-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,0% | | 132 | 0 |
Kategoria MULTI-OP SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 124 | MULTI-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 62 | 92,5% | | 124 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2PBY | 122 | MULTI-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 122 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP3PJY | 118 | MULTI-OP SSB | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 59 | 90,8% | | 118 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 57 | 95,0% | | 114 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | HF80WIELUN | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 57 | 90,5% | | 114 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 114 | MULTI-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 57 | 95,0% | | 114 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 110 | MULTI-OP SSB | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 55 | 96,5% | | 110 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8ZBX | 102 | MULTI-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 102 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SO5O | 102 | MULTI-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 51 | 96,2% | | 102 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9PKS | 96 | MULTI-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 48 | 98,0% | | 96 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP4KPP | 92 | MULTI-OP SSB | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 92 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 92 | MULTI-OP SSB | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 46 | 97,9% | | 92 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | 88 | MULTI-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,7% | | 88 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP8KAF | 78 | MULTI-OP SSB | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 39 | 84,8% | | 78 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | 74 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 74 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP6G | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 70 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP2KFQ | 60 | MULTI-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 60 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP9ZKN | 32 | MULTI-OP SSB | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 32 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4G | 304 | SINGLE-OP MIXED | 51 | 58 | 0 | 0 | | 109 | 104 | 95,4% | | 304 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4W | 298 | SINGLE-OP MIXED | 54 | 46 | 0 | 0 | | 100 | 96 | 96,0% | | 298 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP5GDY | 268 | SINGLE-OP MIXED | 48 | 46 | 0 | 0 | | 94 | 88 | 93,6% | | 268 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 264 | SINGLE-OP MIXED | 45 | 54 | 0 | 0 | | 99 | 90 | 90,9% | | 264 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 246 | SINGLE-OP MIXED | 43 | 47 | 0 | 0 | | 90 | 83 | 92,2% | | 246 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP8FB | 244 | SINGLE-OP MIXED | 39 | 55 | 0 | 0 | | 94 | 87 | 92,6% | | 244 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP6TGI | 196 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 39 | 0 | 0 | | 76 | 67 | 88,2% | | 196 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4GAP | 184 | SINGLE-OP MIXED | 25 | 43 | 0 | 0 | | 68 | 67 | 98,5% | | 184 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2MHD | 94 | SINGLE-OP MIXED | 17 | 13 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 94 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9LAS | 52 | SINGLE-OP MIXED | 7 | 12 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 52 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP8D | 42 | SINGLE-OP MIXED | 9 | 4 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 42 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP9DAP | 36 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 4 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 36 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ2JSO | 34 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 34 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ9DJD | 34 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 6 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 34 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | 28 | SINGLE-OP MIXED | 5 | 7 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 28 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP1LMR | 26 | SINGLE-OP MIXED | 6 | 7 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 26 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN8T | 208 | SINGLE-OP CW | 57 | 0 | 0 | 0 | | 57 | 52 | 91,2% | | 208 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1GZF | 192 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 48 | 94,1% | | 192 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 192 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 48 | 100,0% | | 192 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 188 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 188 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | LY4ZZ | 184 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 46 | 97,9% | | 184 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 184 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 46 | 93,9% | | 184 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | 184 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 184 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SO3O | 180 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 180 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8BVO | 180 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 180 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | 172 | SINGLE-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 172 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP7CF | 172 | SINGLE-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 172 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | 168 | SINGLE-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 168 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP1JXJ | 160 | SINGLE-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,2% | | 160 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SQ3MZU | 152 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 152 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP5FHF | 148 | SINGLE-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 37 | 100,0% | | 148 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP8BWE | 144 | SINGLE-OP CW | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 36 | 92,3% | | 144 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 136 | SINGLE-OP CW | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 136 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SO50WD | 124 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 124 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP4IGV | 112 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 112 | 0 |
