Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP2KAC | 246 | MULTI-OP MIXED | 45 | 48 | 0 | 0 | | 93 | 83 | 89,2% | | 246 | 0 |
 |
| 2 | SP4G | 220 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 49 | 0 | 0 | | 87 | 77 | 88,5% | | 220 | 0 |
 |
| 3 | SP2KJH | 212 | MULTI-OP MIXED | 40 | 43 | 0 | 0 | | 83 | 73 | 88,0% | | 212 | 0 |
 |
| 4 | SP3MEP | 206 | SINGLE-OP MIXED | 39 | 39 | 0 | 0 | | 78 | 70 | 89,7% | | 206 | 0 |
 |
| 5 | SP4W | 178 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 25 | 0 | 0 | | 60 | 56 | 93,3% | | 178 | 0 |
 |
| 6 | SP4AWE | 172 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 29 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 172 | 0 |
 |
| 7 | SP6PZG | 170 | MULTI-OP MIXED | 35 | 37 | 0 | 0 | | 72 | 58 | 80,6% | | 170 | 0 |
 |
| 8 | SP8PDE | 162 | MULTI-OP MIXED | 27 | 40 | 0 | 0 | | 67 | 58 | 86,6% | | 162 | 0 |
 |
| 9 | SP1KGU | 160 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 160 | 0 |
 |
| 10 | SP2KRS | 156 | MULTI-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 156 | 0 |
 |
| 10 | SP1GZF | 156 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 39 | 81,3% | | 156 | 0 |
 |
| 12 | SN8T | 152 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 38 | 79,2% | | 152 | 0 |
 |
| 12 | SP1AEN | 152 | SINGLE-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 152 | 0 |
 |
| 12 | SP8FB | 152 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 45 | 0 | 0 | | 69 | 58 | 84,1% | | 152 | 0 |
 |
| 12 | SP9JZT | 152 | SINGLE-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 152 | 0 |
 |
| 16 | SP9ZHP | 144 | MULTI-OP MIXED | 28 | 27 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 144 | 0 |
 |
| 17 | SP4KAI | 140 | MULTI-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 140 | 0 |
 |
| 18 | SP8BVO | 124 | SINGLE-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 31 | 83,8% | | 124 | 0 |
 |
| 18 | DL/SQ3MZU | 124 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 124 | 0 |
 |
| 20 | SP8KBN | 120 | MULTI-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 120 | 0 |
 |
| 20 | SP2MW | 120 | SINGLE-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 120 | 0 |
 |
| 22 | SP2PHA | 116 | MULTI-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 116 | 0 |
 |
| 23 | SP9KAO | 112 | MULTI-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 56 | 84,8% | | 112 | 0 |
 |
| 23 | SQ9ZAX | 112 | SINGLE-OP SSB | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 56 | 86,2% | | 112 | 0 |
 |
| 25 | SP1JXJ | 108 | SINGLE-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 108 | 0 |
 |
| 25 | SP9CCA | 108 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 27 | 79,4% | | 108 | 0 |
 |
| 27 | SP3PJY | 104 | MULTI-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 52 | 85,2% | | 104 | 0 |
 |
| 28 | SP5KCR | 100 | MULTI-OP CW | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 100 | 0 |
 |
| 28 | SP4KHM | 100 | MULTI-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 50 | 90,9% | | 100 | 0 |
 |
| 28 | SP9SPJ | 100 | MULTI-OP CW | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 100 | 0 |
 |
| 31 | SQ2LKO | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 98 | 0 |
 |
| 31 | SQ6IYS | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 98 | 0 |
 |
| 33 | SP6DZ | 94 | SINGLE-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 94 | 0 |
 |
| 35 | SP6G | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 45 | 77,6% | | 90 | 0 |
 |
| 36 | SP9KDU | 88 | MULTI-OP CW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 88 | 0 |
 |
| 36 | SP8BWE | 88 | SINGLE-OP CW | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 22 | 71,0% | | 88 | 0 |
 |
| 36 | SP8HWM | 88 | SINGLE-OP CW | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 88 | 0 |
 |
| 39 | SQ2DYF | 84 | SINGLE-OP MIXED | 19 | 8 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 84 | 0 |
 |
| 40 | SP7KMX | 80 | MULTI-OP MIXED | 16 | 14 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 80 | 0 |
 |
| 40 | SN9A | 80 | MULTI-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 80 | 0 |
 |
| 42 | SP5PWA | 72 | MULTI-OP CW | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 18 | 75,0% | | 72 | 0 |
 |
| 43 | SP4KVA | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 70 | 0 |
 |
| 43 | SP9WZO | 70 | SINGLE-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 70 | 0 |
 |
| 43 | SQ5JD | 70 | SINGLE-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 70 | 0 |
 |
| 43 | SP2KFQ | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 70 | 0 |
 |
| 47 | SP5FHF | 68 | SINGLE-OP CW | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 68 | 0 |
 |
| 47 | SP9NLU | 68 | SINGLE-OP CW | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 17 | 65,4% | | 68 | 0 |
 |
| 47 | SP7FGA | 68 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 18 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 68 | 0 |
 |
| 50 | SP8ZBX | 62 | MULTI-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 62 | 0 |
 |
| 51 | HF80WIELUN | 60 | MULTI-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 60 | 0 |
 |
| 51 | SP4GHL | 60 | SINGLE-OP CW | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 60 | 0 |
 |
| 53 | SP3KEY | 54 | MULTI-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 54 | 0 |
 |
| 53 | SP9LAS | 54 | SINGLE-OP MIXED | 9 | 10 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 54 | 0 |
 |
| 53 | SQ9ITA | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 27 | 79,4% | | 54 | 0 |
 |
| 53 | SQ9PPT | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 27 | 96,4% | | 54 | 0 |
 |
| 53 | SQ6NEF | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 54 | 0 |
 |
| 58 | SP7ZKU | 52 | MULTI-OP CW | 17 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 13 | 76,5% | | 52 | 0 |
 |
| 58 | SQ6NDC | 52 | SINGLE-OP SSB | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 52 | 0 |
 |
| 60 | SP8AJB | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 25 | 96,2% | | 50 | 0 |
 |
| 60 | SP4KPP | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 50 | 0 |
 |
| 60 | 3Z50DVP | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 25 | 83,3% | | 50 | 0 |
 |
| 60 | SN2020PZK | 50 | MULTI-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 100,0% | | 50 | 0 |
 |
| 64 | SP1EPI | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
 |
| 64 | SP5BLI | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
 |
| 64 | SQ7SAU | 48 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 48 | 0 |
 |
| 67 | HF90PZK | 44 | MULTI-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 22 | 100,0% | | 44 | 0 |
 |
| 68 | SQ9OJV | 42 | SINGLE-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 42 | 0 |
 |
| 69 | SQ9FWX | 40 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 40 | 0 |
 |
| 69 | SP6MN | 40 | SINGLE-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 40 | 0 |
 |
| 69 | SP3KRE | 40 | MULTI-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 40 | 0 |
 |
| 69 | SP5DZE | 40 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 40 | 0 |
 |
| 69 | SP5ICQ | 40 | SINGLE-OP CW | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 40 | 0 |
 |
| 74 | SP8M | 38 | SINGLE-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 38 | 0 |
 |
| 74 | SP1KCJ | 38 | MULTI-OP SSB | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 38 | 0 |
 |
| 74 | SQ5AKY | 38 | SINGLE-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 38 | 0 |
 |
| 77 | SP9PTA | 36 | MULTI-OP MIXED | 6 | 8 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 36 | 0 |
 |
| 77 | SP5ZIP | 36 | MULTI-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 36 | 0 |
 |
| 79 | SP2KJF | 34 | MULTI-OP SSB | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 34 | 0 |
 |
| 79 | SP1CQZ | 34 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 34 | 0 |
 |
| 79 | HF6EP | 34 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 6 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 34 | 0 |
 |
| 79 | SP9PKS | 34 | MULTI-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 17 | 81,0% | | 34 | 0 |
 |
| 79 | SP2JNK | 34 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 4 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 34 | 0 |
 |
| 84 | SP1LMR | 32 | SINGLE-OP MIXED | 6 | 6 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 32 | 0 |
 |
| 85 | SP9GLJ | 28 | MULTI-OP SSB | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 28 | 0 |
 |
| 85 | SP3FTA | 28 | SINGLE-OP SSB | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 14 | 100,0% | | 28 | 0 |
 |
| 88 | SO5O | 26 | MULTI-OP SSB | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 26 | 0 |
 |
| 89 | SP5KAB | 24 | MULTI-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 24 | 0 |
 |
| 89 | SP9XKV | 24 | SINGLE-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 24 | 0 |
 |
| 91 | SP8KAF | 22 | MULTI-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 22 | 0 |
 |
| 92 | SQ9DDA | 20 | SINGLE-OP SSB | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 20 | 0 |
 |
| 92 | SP9CBM | 20 | SINGLE-OP SSB | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 20 | 0 |
 |
| 92 | SQ9PCH | 20 | SINGLE-OP SSB | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 20 | 0 |
 |
| 95 | SP9PUZ | 18 | SINGLE-OP SSB | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 18 | 0 |
 |
| 95 | SQ9KDO | 18 | SINGLE-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 18 | 0 |
 |
| 97 | SQ9PCG | 16 | SINGLE-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 8 | 61,5% | | 16 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 246 | MULTI-OP MIXED | 45 | 48 | 0 | 0 | | 93 | 83 | 89,2% | | 246 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | 212 | MULTI-OP MIXED | 40 | 43 | 0 | 0 | | 83 | 73 | 88,0% | | 212 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP6PZG | 170 | MULTI-OP MIXED | 35 | 37 | 0 | 0 | | 72 | 58 | 80,6% | | 170 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP8PDE | 162 | MULTI-OP MIXED | 27 | 40 | 0 | 0 | | 67 | 58 | 86,6% | | 162 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 144 | MULTI-OP MIXED | 28 | 27 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 144 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP7KMX | 80 | MULTI-OP MIXED | 16 | 14 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 80 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP9PTA | 36 | MULTI-OP MIXED | 6 | 8 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 36 | 0 |
Kategoria MULTI-OP CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 160 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 160 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 156 | MULTI-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 156 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4KAI | 140 | MULTI-OP CW | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 140 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP8KBN | 120 | MULTI-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 120 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP2PHA | 116 | MULTI-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 116 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 100 | MULTI-OP CW | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 100 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9SPJ | 100 | MULTI-OP CW | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 100 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9KDU | 88 | MULTI-OP CW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 88 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP5PWA | 72 | MULTI-OP CW | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 18 | 75,0% | | 72 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP7ZKU | 52 | MULTI-OP CW | 17 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 13 | 76,5% | | 52 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP5ZIP | 36 | MULTI-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 36 | 0 |
Kategoria MULTI-OP SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 112 | MULTI-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 56 | 84,8% | | 112 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP3PJY | 104 | MULTI-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 52 | 85,2% | | 104 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 100 | MULTI-OP SSB | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 50 | 90,9% | | 100 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP6G | 90 | MULTI-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 45 | 77,6% | | 90 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SN9A | 80 | MULTI-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 80 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2KFQ | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 70 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | 70 | MULTI-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 70 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8ZBX | 62 | MULTI-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 62 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | HF80WIELUN | 60 | MULTI-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 60 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP3KEY | 54 | MULTI-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 54 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SN2020PZK | 50 | MULTI-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 100,0% | | 50 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | HF90PZK | 44 | MULTI-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 22 | 100,0% | | 44 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | 40 | MULTI-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 40 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | 38 | MULTI-OP SSB | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 38 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP9PKS | 34 | MULTI-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 17 | 81,0% | | 34 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP2KJF | 34 | MULTI-OP SSB | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 34 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP9GLJ | 28 | MULTI-OP SSB | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 14 | 87,5% | | 28 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SO5O | 26 | MULTI-OP SSB | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 26 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 24 | MULTI-OP SSB | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 24 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP8KAF | 22 | MULTI-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 22 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4G | 220 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 49 | 0 | 0 | | 87 | 77 | 88,5% | | 220 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP3MEP | 206 | SINGLE-OP MIXED | 39 | 39 | 0 | 0 | | 78 | 70 | 89,7% | | 206 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4W | 178 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 25 | 0 | 0 | | 60 | 56 | 93,3% | | 178 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 172 | SINGLE-OP MIXED | 35 | 29 | 0 | 0 | | 64 | 56 | 87,5% | | 172 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP8FB | 152 | SINGLE-OP MIXED | 24 | 45 | 0 | 0 | | 69 | 58 | 84,1% | | 152 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 84 | SINGLE-OP MIXED | 19 | 8 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 84 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7FGA | 68 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 18 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 68 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9LAS | 54 | SINGLE-OP MIXED | 9 | 10 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 54 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | HF6EP | 34 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 6 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 34 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | 34 | SINGLE-OP MIXED | 8 | 4 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 34 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP1CQZ | 34 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 9 | 69,2% | | 34 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP1LMR | 32 | SINGLE-OP MIXED | 6 | 6 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 32 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP CW
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP1GZF | 156 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 39 | 81,3% | | 156 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | 152 | SINGLE-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 152 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SN8T | 152 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 38 | 79,2% | | 152 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 152 | SINGLE-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 38 | 86,4% | | 152 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | DL/SQ3MZU | 124 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 31 | 88,6% | | 124 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP8BVO | 124 | SINGLE-OP CW | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 31 | 83,8% | | 124 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 120 | SINGLE-OP CW | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 120 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP1JXJ | 108 | SINGLE-OP CW | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 108 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | 108 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 27 | 79,4% | | 108 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP8BWE | 88 | SINGLE-OP CW | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 22 | 71,0% | | 88 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | 88 | SINGLE-OP CW | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 88 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP5FHF | 68 | SINGLE-OP CW | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 68 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | 68 | SINGLE-OP CW | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 17 | 65,4% | | 68 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 60 | SINGLE-OP CW | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 60 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP5BLI | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 48 | SINGLE-OP CW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 48 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP5ICQ | 40 | SINGLE-OP CW | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 40 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP5DZE | 40 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 40 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9ZAX | 112 | SINGLE-OP SSB | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 56 | 86,2% | | 112 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ2LKO | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 98 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ6IYS | 98 | SINGLE-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 98 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP6DZ | 94 | SINGLE-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 94 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ5JD | 70 | SINGLE-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 35 | 83,3% | | 70 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | 70 | SINGLE-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 70 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ6NEF | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 54 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 27 | 96,4% | | 54 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ9ITA | 54 | SINGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 27 | 79,4% | | 54 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ6NDC | 52 | SINGLE-OP SSB | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 52 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP4KPP | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 50 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP8AJB | 50 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 25 | 96,2% | | 50 | 0 |
