Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP2KAC 246MULTI-OP MIXED 45 48 0 0 93 83 89,2% 246 0
2SP4G 220SINGLE-OP MIXED 38 49 0 0 87 77 88,5% 220 0
3SP2KJH 212MULTI-OP MIXED 40 43 0 0 83 73 88,0% 212 0
4SP3MEP 206SINGLE-OP MIXED 39 39 0 0 78 70 89,7% 206 0
5SP4W 178SINGLE-OP MIXED 35 25 0 0 60 56 93,3% 178 0
6SP4AWE 172SINGLE-OP MIXED 35 29 0 0 64 56 87,5% 172 0
7SP6PZG 170MULTI-OP MIXED 35 37 0 0 72 58 80,6% 170 0
8SP8PDE 162MULTI-OP MIXED 27 40 0 0 67 58 86,6% 162 0
9SP1KGU 160MULTI-OP CW 46 0 0 0 46 40 87,0% 160 0
10SP2KRS 156MULTI-OP CW 44 0 0 0 44 39 88,6% 156 0
10SP1GZF 156SINGLE-OP CW 48 0 0 0 48 39 81,3% 156 0
12SN8T 152SINGLE-OP CW 48 0 0 0 48 38 79,2% 152 0
12SP1AEN 152SINGLE-OP CW 44 0 0 0 44 38 86,4% 152 0
12SP8FB 152SINGLE-OP MIXED 24 45 0 0 69 58 84,1% 152 0
12SP9JZT 152SINGLE-OP CW 44 0 0 0 44 38 86,4% 152 0
16SP9ZHP 144MULTI-OP MIXED 28 27 0 0 55 49 89,1% 144 0
17SP4KAI 140MULTI-OP CW 42 0 0 0 42 35 83,3% 140 0
18SP8BVO 124SINGLE-OP CW 37 0 0 0 37 31 83,8% 124 0
18DL/SQ3MZU 124SINGLE-OP CW 35 0 0 0 35 31 88,6% 124 0
20SP8KBN 120MULTI-OP CW 35 0 0 0 35 30 85,7% 120 0
20SP2MW 120SINGLE-OP CW 33 0 0 0 33 30 90,9% 120 0
22SP2PHA 116MULTI-OP CW 33 0 0 0 33 29 87,9% 116 0
23SP9KAO 112MULTI-OP SSB 0 66 0 0 66 56 84,8% 112 0
23SQ9ZAX 112SINGLE-OP SSB 0 65 0 0 65 56 86,2% 112 0
25SP1JXJ 108SINGLE-OP CW 32 0 0 0 32 27 84,4% 108 0
25SP9CCA 108SINGLE-OP CW 34 0 0 0 34 27 79,4% 108 0
27SP3PJY 104MULTI-OP SSB 0 61 0 0 61 52 85,2% 104 0
28SP5KCR 100MULTI-OP CW 27 0 0 0 27 25 92,6% 100 0
28SP4KHM 100MULTI-OP SSB 0 55 0 0 55 50 90,9% 100 0
28SP9SPJ 100MULTI-OP CW 31 0 0 0 31 25 80,6% 100 0
31SQ2LKO 98SINGLE-OP SSB 0 54 0 0 54 49 90,7% 98 0
31SQ6IYS 98SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 49 92,5% 98 0
33SP6DZ 94SINGLE-OP SSB 0 52 0 0 52 47 90,4% 94 0
35SP6G 90MULTI-OP SSB 0 58 0 0 58 45 77,6% 90 0
36SP9KDU 88MULTI-OP CW 25 0 0 0 25 22 88,0% 88 0
36SP8BWE 88SINGLE-OP CW 31 0 0 0 31 22 71,0% 88 0
36SP8HWM 88SINGLE-OP CW 23 0 0 0 23 22 95,7% 88 0
39SQ2DYF 84SINGLE-OP MIXED 19 8 0 0 27 24 88,9% 84 0
40SP7KMX 80MULTI-OP MIXED 16 14 0 0 30 26 86,7% 80 0
40SN9A 80MULTI-OP SSB 0 43 0 0 43 40 93,0% 80 0
42SP5PWA 72MULTI-OP CW 24 0 0 0 24 18 75,0% 72 0
43SP4KVA 70MULTI-OP SSB 0 40 0 0 40 35 87,5% 70 0
43SP9WZO 70SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 35 92,1% 70 0
43SQ5JD 70SINGLE-OP SSB 0 42 0 0 42 35 83,3% 70 0
43SP2KFQ 70MULTI-OP SSB 0 39 0 0 39 35 89,7% 70 0
47SP5FHF 68SINGLE-OP CW 18 0 0 0 18 17 94,4% 68 0
47SP9NLU 68SINGLE-OP CW 26 0 0 0 26 17 65,4% 68 0
47SP7FGA 68SINGLE-OP MIXED 10 18 0 0 28 26 92,9% 68 0
50SP8ZBX 62MULTI-OP SSB 0 35 0 0 35 31 88,6% 62 0
51HF80WIELUN 60MULTI-OP SSB 0 34 0 0 34 30 88,2% 60 0
51SP4GHL 60SINGLE-OP CW 19 0 0 0 19 15 78,9% 60 0
53SP3KEY 54MULTI-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 54 0
53SP9LAS 54SINGLE-OP MIXED 9 10 0 0 19 18 94,7% 54 0
53SQ9ITA 54SINGLE-OP SSB 0 34 0 0 34 27 79,4% 54 0
53SQ9PPT 54SINGLE-OP SSB 0 28 0 0 28 27 96,4% 54 0
53SQ6NEF 54SINGLE-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 54 0
58SP7ZKU 52MULTI-OP CW 17 0 0 0 17 13 76,5% 52 0
58SQ6NDC 52SINGLE-OP SSB 0 27 0 0 27 26 96,3% 52 0
60SP8AJB 50SINGLE-OP SSB 0 26 0 0 26 25 96,2% 50 0
60SP4KPP 50SINGLE-OP SSB 0 28 0 0 28 25 89,3% 50 0
603Z50DVP 50SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 25 83,3% 50 0
60SN2020PZK 50MULTI-OP SSB 0 25 0 0 25 25100,0% 50 0
64SP1EPI 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
64SP5BLI 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
64SQ7SAU 48SINGLE-OP SSB 0 26 0 0 26 24 92,3% 48 0
67HF90PZK 44MULTI-OP SSB 0 22 0 0 22 22100,0% 44 0
68SQ9OJV 42SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 21 95,5% 42 0
69SQ9FWX 40SINGLE-OP SSB 0 21 0 0 21 20 95,2% 40 0
69SP6MN 40SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 20 90,9% 40 0
69SP3KRE 40MULTI-OP SSB 0 20 0 0 20 20100,0% 40 0
69SP5DZE 40SINGLE-OP CW 11 0 0 0 11 10 90,9% 40 0
69SP5ICQ 40SINGLE-OP CW 10 0 0 0 10 10100,0% 40 0
74SP8M 38SINGLE-OP SSB 0 20 0 0 20 19 95,0% 38 0
74SP1KCJ 38MULTI-OP SSB 0 23 0 0 23 19 82,6% 38 0
74SQ5AKY 38SINGLE-OP SSB 0 20 0 0 20 19 95,0% 38 0
77SP9PTA 36MULTI-OP MIXED 6 8 0 0 14 13 92,9% 36 0
77SP5ZIP 36MULTI-OP CW 12 0 0 0 12 9 75,0% 36 0
79SP2KJF 34MULTI-OP SSB 0 19 0 0 19 17 89,5% 34 0
79SP1CQZ 34SINGLE-OP MIXED 10 3 0 0 13 9 69,2% 34 0
79HF6EP 34SINGLE-OP MIXED 8 6 0 0 14 11 78,6% 34 0
79SP9PKS 34MULTI-OP SSB 0 21 0 0 21 17 81,0% 34 0
79SP2JNK 34SINGLE-OP MIXED 8 4 0 0 12 10 83,3% 34 0
84SP1LMR 32SINGLE-OP MIXED 6 6 0 0 12 10 83,3% 32 0
85SP9GLJ 28MULTI-OP SSB 0 16 0 0 16 14 87,5% 28 0
85SP3FTA 28SINGLE-OP SSB 0 14 0 0 14 14100,0% 28 0
88SO5O 26MULTI-OP SSB 0 14 0 0 14 13 92,9% 26 0
89SP5KAB 24MULTI-OP SSB 0 13 0 0 13 12 92,3% 24 0
89SP9XKV 24SINGLE-OP SSB 0 13 0 0 13 12 92,3% 24 0
91SP8KAF 22MULTI-OP SSB 0 12 0 0 12 11 91,7% 22 0
92SQ9DDA 20SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 10 90,9% 20 0
92SP9CBM 20SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 10 90,9% 20 0
92SQ9PCH 20SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 10 90,9% 20 0
95SP9PUZ 18SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 9 81,8% 18 0
95SQ9KDO 18SINGLE-OP SSB 0 12 0 0 12 9 75,0% 18 0
97SQ9PCG 16SINGLE-OP SSB 0 13 0 0 13 8 61,5% 16 0

Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP2KAC 246MULTI-OP MIXED 45 48 0 0 93 83 89,2% 246 0
2  [C]SP2KJH 212MULTI-OP MIXED 40 43 0 0 83 73 88,0% 212 0
3  [C]SP6PZG 170MULTI-OP MIXED 35 37 0 0 72 58 80,6% 170 0
4  [C]SP8PDE 162MULTI-OP MIXED 27 40 0 0 67 58 86,6% 162 0
5  [C]SP9ZHP 144MULTI-OP MIXED 28 27 0 0 55 49 89,1% 144 0
6  [C]SP7KMX 80MULTI-OP MIXED 16 14 0 0 30 26 86,7% 80 0
7  [C]SP9PTA 36MULTI-OP MIXED 6 8 0 0 14 13 92,9% 36 0

Kategoria MULTI-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP1KGU 160MULTI-OP CW 46 0 0 0 46 40 87,0% 160 0
2  [C]SP2KRS 156MULTI-OP CW 44 0 0 0 44 39 88,6% 156 0
3  [C]SP4KAI 140MULTI-OP CW 42 0 0 0 42 35 83,3% 140 0
4  [C]SP8KBN 120MULTI-OP CW 35 0 0 0 35 30 85,7% 120 0
5  [C]SP2PHA 116MULTI-OP CW 33 0 0 0 33 29 87,9% 116 0
6  [C]SP5KCR 100MULTI-OP CW 27 0 0 0 27 25 92,6% 100 0
6  [C]SP9SPJ 100MULTI-OP CW 31 0 0 0 31 25 80,6% 100 0
8  [C]SP9KDU 88MULTI-OP CW 25 0 0 0 25 22 88,0% 88 0
9  [C]SP5PWA 72MULTI-OP CW 24 0 0 0 24 18 75,0% 72 0
10  [C]SP7ZKU 52MULTI-OP CW 17 0 0 0 17 13 76,5% 52 0
11  [C]SP5ZIP 36MULTI-OP CW 12 0 0 0 12 9 75,0% 36 0

Kategoria MULTI-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9KAO 112MULTI-OP SSB 0 66 0 0 66 56 84,8% 112 0
2  [C]SP3PJY 104MULTI-OP SSB 0 61 0 0 61 52 85,2% 104 0
3  [C]SP4KHM 100MULTI-OP SSB 0 55 0 0 55 50 90,9% 100 0
4  [C]SP6G 90MULTI-OP SSB 0 58 0 0 58 45 77,6% 90 0
5  [C]SN9A 80MULTI-OP SSB 0 43 0 0 43 40 93,0% 80 0
6  [C]SP2KFQ 70MULTI-OP SSB 0 39 0 0 39 35 89,7% 70 0
6  [C]SP4KVA 70MULTI-OP SSB 0 40 0 0 40 35 87,5% 70 0
8  [C]SP8ZBX 62MULTI-OP SSB 0 35 0 0 35 31 88,6% 62 0
9  [C]HF80WIELUN 60MULTI-OP SSB 0 34 0 0 34 30 88,2% 60 0
10  [C]SP3KEY 54MULTI-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 54 0
11  [C]SN2020PZK 50MULTI-OP SSB 0 25 0 0 25 25100,0% 50 0
12  [C]HF90PZK 44MULTI-OP SSB 0 22 0 0 22 22100,0% 44 0
13  [C]SP3KRE 40MULTI-OP SSB 0 20 0 0 20 20100,0% 40 0
14  [C]SP1KCJ 38MULTI-OP SSB 0 23 0 0 23 19 82,6% 38 0
15  [C]SP9PKS 34MULTI-OP SSB 0 21 0 0 21 17 81,0% 34 0
15  [C]SP2KJF 34MULTI-OP SSB 0 19 0 0 19 17 89,5% 34 0
17  [C]SP9GLJ 28MULTI-OP SSB 0 16 0 0 16 14 87,5% 28 0
18  [C]SO5O 26MULTI-OP SSB 0 14 0 0 14 13 92,9% 26 0
19  [C]SP5KAB 24MULTI-OP SSB 0 13 0 0 13 12 92,3% 24 0
20  [C]SP8KAF 22MULTI-OP SSB 0 12 0 0 12 11 91,7% 22 0

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4G 220SINGLE-OP MIXED 38 49 0 0 87 77 88,5% 220 0
2  [C]SP3MEP 206SINGLE-OP MIXED 39 39 0 0 78 70 89,7% 206 0
3  [C]SP4W 178SINGLE-OP MIXED 35 25 0 0 60 56 93,3% 178 0
4  [C]SP4AWE 172SINGLE-OP MIXED 35 29 0 0 64 56 87,5% 172 0
5  [C]SP8FB 152SINGLE-OP MIXED 24 45 0 0 69 58 84,1% 152 0
6  [C]SQ2DYF 84SINGLE-OP MIXED 19 8 0 0 27 24 88,9% 84 0
7  [C]SP7FGA 68SINGLE-OP MIXED 10 18 0 0 28 26 92,9% 68 0
8  [C]SP9LAS 54SINGLE-OP MIXED 9 10 0 0 19 18 94,7% 54 0
9  [C]HF6EP 34SINGLE-OP MIXED 8 6 0 0 14 11 78,6% 34 0
9  [C]SP2JNK 34SINGLE-OP MIXED 8 4 0 0 12 10 83,3% 34 0
9  [C]SP1CQZ 34SINGLE-OP MIXED 10 3 0 0 13 9 69,2% 34 0
12  [C]SP1LMR 32SINGLE-OP MIXED 6 6 0 0 12 10 83,3% 32 0

Kategoria SINGLE-OP CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP1GZF 156SINGLE-OP CW 48 0 0 0 48 39 81,3% 156 0
2  [C]SP9JZT 152SINGLE-OP CW 44 0 0 0 44 38 86,4% 152 0
2  [C]SN8T 152SINGLE-OP CW 48 0 0 0 48 38 79,2% 152 0
2  [C]SP1AEN 152SINGLE-OP CW 44 0 0 0 44 38 86,4% 152 0
5  [C]DL/SQ3MZU 124SINGLE-OP CW 35 0 0 0 35 31 88,6% 124 0
5  [C]SP8BVO 124SINGLE-OP CW 37 0 0 0 37 31 83,8% 124 0
7  [C]SP2MW 120SINGLE-OP CW 33 0 0 0 33 30 90,9% 120 0
8  [C]SP1JXJ 108SINGLE-OP CW 32 0 0 0 32 27 84,4% 108 0
8  [C]SP9CCA 108SINGLE-OP CW 34 0 0 0 34 27 79,4% 108 0
10  [C]SP8BWE 88SINGLE-OP CW 31 0 0 0 31 22 71,0% 88 0
10  [C]SP8HWM 88SINGLE-OP CW 23 0 0 0 23 22 95,7% 88 0
12  [C]SP5FHF 68SINGLE-OP CW 18 0 0 0 18 17 94,4% 68 0
12  [C]SP9NLU 68SINGLE-OP CW 26 0 0 0 26 17 65,4% 68 0
14  [C]SP4GHL 60SINGLE-OP CW 19 0 0 0 19 15 78,9% 60 0
15  [C]SP5BLI 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
15  [C]SP1EPI 48SINGLE-OP CW 12 0 0 0 12 12100,0% 48 0
17  [C]SP5ICQ 40SINGLE-OP CW 10 0 0 0 10 10100,0% 40 0
17  [C]SP5DZE 40SINGLE-OP CW 11 0 0 0 11 10 90,9% 40 0

Kategoria SINGLE-OP SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9ZAX 112SINGLE-OP SSB 0 65 0 0 65 56 86,2% 112 0
2  [C]SQ2LKO 98SINGLE-OP SSB 0 54 0 0 54 49 90,7% 98 0
2  [C]SQ6IYS 98SINGLE-OP SSB 0 53 0 0 53 49 92,5% 98 0
4  [C]SP6DZ 94SINGLE-OP SSB 0 52 0 0 52 47 90,4% 94 0
5  [C]SQ5JD 70SINGLE-OP SSB 0 42 0 0 42 35 83,3% 70 0
5  [C]SP9WZO 70SINGLE-OP SSB 0 38 0 0 38 35 92,1% 70 0
7  [C]SQ6NEF 54SINGLE-OP SSB 0 29 0 0 29 27 93,1% 54 0
7  [C]SQ9PPT 54SINGLE-OP SSB 0 28 0 0 28 27 96,4% 54 0
7  [C]SQ9ITA 54SINGLE-OP SSB 0 34 0 0 34 27 79,4% 54 0
10  [C]SQ6NDC 52SINGLE-OP SSB 0 27 0 0 27 26 96,3% 52 0
11  [C]SP4KPP 50SINGLE-OP SSB 0 28 0 0 28 25 89,3% 50 0
11  [C]SP8AJB 50SINGLE-OP SSB 0 26 0 0 26 25 96,2% 50 0
11  [C]3Z50DVP 50SINGLE-OP SSB 0 30 0 0 30 25 83,3% 50 0
14  [C]SQ7SAU 48SINGLE-OP SSB 0 26 0 0 26 24 92,3% 48 0
15  [C]SQ9OJV 42SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 21 95,5% 42 0
16  [C]SQ9FWX 40SINGLE-OP SSB 0 21 0 0 21 20 95,2% 40 0
16  [C]SP6MN 40SINGLE-OP SSB 0 22 0 0 22 20 90,9% 40 0
18  [C]SQ5AKY 38SINGLE-OP SSB 0 20 0 0 20 19 95,0% 38 0
18  [C]SP8M 38SINGLE-OP SSB 0 20 0 0 20 19 95,0% 38 0
20  [C]SP3FTA 28SINGLE-OP SSB 0 14 0 0 14 14100,0% 28 0
21  [C]SP9XKV 24SINGLE-OP SSB 0 13 0 0 13 12 92,3% 24 0
22  [C]SQ9DDA 20SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 10 90,9% 20 0
22  [C]SQ9PCH 20SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 10 90,9% 20 0
22  [C]SP9CBM 20SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 10 90,9% 20 0
25  [C]SP9PUZ 18SINGLE-OP SSB 0 11 0 0 11 9 81,8% 18 0
25  [C]SQ9KDO 18SINGLE-OP SSB 0 12 0 0 12 9 75,0% 18 0
27  [C]SQ9PCG 16SINGLE-OP SSB 0 13 0 0 13 8 61,5% 16 0

Kategoria CHECKLOG


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SO3O 92CHECKLOG 25 0 0 0 25 23 92,0% 92 0
2  [C]SN0EPI 28CHECKLOG 7 6 0 0 13 8 61,5% 28 0

Kategoria INACZEJ NIE REGULAMINOWE


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP8CHI 0DNQ 0 9 0 0 0 0 0 0 0
2  [C]SP4IGV 0DNQ 8 0 0 0 0 0 0 0
2  [C]SP2MGR 0DNQ 6 2 0 0 0 0 0 0 0
2  [C]SP5DRE 0DNQ 0 8 0 0 0 0 0 0 0
2  [C]SP4GAP 0DNQ 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SO3O  [C], SN0EPI  [C],