Rezultaty 11. OMP ARKiI - EDYCJA 2016 - 2017
Kategoria G - UKF MO FM/CW/SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KUP | 27956 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 27956 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | 19371 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 19371 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SN1K | 9684 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 9684 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP8ZBW | 8812 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 8812 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 5106 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 5106 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | 1002 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 1002 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP9KTL | 942 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 942 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 247 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 247 | 0 |
Kategoria H - UKF SO FM/CW/SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9G | 31767 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 31767 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ4PCA | 24205 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 24205 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ2LKY | 19502 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 19502 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP2ORL | 19984 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 19984 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ2LKM | 12498 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 12498 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2FAV | 6482 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 6482 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP7MJL | 3181 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 3181 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 3028 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 3028 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2YWL | 2274 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 2274 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP6GF | 1185 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 1185 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ9BDB | 914 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 914 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SQ4MUK | 858 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 858 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ9PUK | 807 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 807 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 802 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 802 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP1NQN | 588 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 588 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SQ5PGC | 506 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 506 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SQ2LKO | 433 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 433 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | 424 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 424 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP2WPY | 370 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 370 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP4W | 311 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 311 | 0 |
21 ![[C]](d32.png) | SP4SHL | 146 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 146 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SP9BJV | 58 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 58 | 0 |
Kategoria P (PORTABLE) - UKF SO FM/CW/SSB
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ4P/P | 22214 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 22214 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ4G/P | 14184 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 14184 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | 11414 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 11414 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4ICN/P | 10378 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 10378 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ4MUK/P | 2904 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 2904 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP/M0DYI/P | 2455 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 2455 | 0 |