Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SQ9PBV | 755 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 24 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 755 | 0 |
 |
| 2 | HF100HCH | 728 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 728 | 0 |
 |
| 3 | SQ3MZ | 716 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 33 | 0 | | 33 | 23 | 69,7% | | 716 | 0 |
 |
| 4 | SP9MRP | 707 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 28 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 707 | 0 |
 |
| 5 | SP4KHM | 661 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 36 | 0 | | 36 | 26 | 72,2% | | 661 | 0 |
 |
| 6 | SP9ZHR | 653 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 29 | 0 | | 29 | 26 | 89,7% | | 653 | 0 |
 |
| 7 | SP9ZHP | 619 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 619 | 0 |
 |
| 8 | SP3OKS | 602 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 602 | 0 |
 |
| 9 | SP5KCR | 584 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 30 | 0 | | 30 | 23 | 76,7% | | 584 | 0 |
 |
| 10 | SP9WZO | 459 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 16 | 72,7% | | 459 | 0 |
 |
| 11 | SQ5AKY | 422 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 13 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 422 | 0 |
 |
| 12 | SQ9PPT | 358 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 15 | 0 | | 15 | 11 | 73,3% | | 358 | 0 |
 |
| 13 | SP3ZHP | 303 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 8 | 0 | | 8 | 6 | 75,0% | | 303 | 0 |
 |
| 14 | SQ8NGO | 292 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 292 | 0 |
 |
| 15 | OM3TNA | 122 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 2 | 33,3% | | 122 | 0 |
 |
| 16 | SP9JCN | 71 | SINGLE-OP 80M LOW RTTY | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 100,0% | | 71 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | HF100HCH | 728 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 728 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 661 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 36 | 0 | | 36 | 26 | 72,2% | | 661 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 653 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 29 | 0 | | 29 | 26 | 89,7% | | 653 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 619 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 619 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 584 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 30 | 0 | | 30 | 23 | 76,7% | | 584 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP3ZHP | 303 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 8 | 0 | | 8 | 6 | 75,0% | | 303 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ9PBV | 755 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 24 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 755 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ3MZ | 716 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 33 | 0 | | 33 | 23 | 69,7% | | 716 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9MRP | 707 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 28 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 707 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP3OKS | 602 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 23 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 602 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | 459 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 16 | 72,7% | | 459 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 422 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 13 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 422 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 358 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 15 | 0 | | 15 | 11 | 73,3% | | 358 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ8NGO | 292 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 11 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 292 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: