Dzień Łącznościowca 2020Część KF CW/SSBRezultaty globalne
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP5KP | 3347 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 81 | 0 | 0 | | 119 | 106 | 89,1% | | 3347 | 0 |
 |
| 2 | SP3MKS | 3248 | SINGLE-OP MIXED | 40 | 76 | 0 | 0 | | 116 | 106 | 91,4% | | 3248 | 0 |
 |
| 3 | SP3ZHP | 2984 | MULTI-OP MIXED | 42 | 59 | 0 | 0 | | 101 | 85 | 84,2% | | 2984 | 0 |
 |
| 4 | SQ2DYF | 2924 | SINGLE-OP MIXED | 36 | 64 | 0 | 0 | | 100 | 92 | 92,0% | | 2924 | 0 |
 |
| 5 | SP4AWE | 2790 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 53 | 0 | 0 | | 91 | 83 | 91,2% | | 2790 | 0 |
 |
| 6 | SP9ZHR | 2734 | MULTI-OP MIXED | 31 | 70 | 0 | 0 | | 101 | 92 | 91,1% | | 2734 | 0 |
 |
| 7 | SP5KCR | 2660 | MULTI-OP MIXED | 37 | 50 | 0 | 0 | | 87 | 83 | 95,4% | | 2660 | 0 |
 |
| 8 | SP5KAB | 2573 | MULTI-OP MIXED | 40 | 42 | 0 | 0 | | 82 | 73 | 89,0% | | 2573 | 0 |
 |
| 9 | SP4HHI | 2564 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 57 | 0 | 0 | | 94 | 78 | 83,0% | | 2564 | 0 |
 |
| 10 | SP2XX | 2501 | SINGLE-OP MIXED | 32 | 60 | 0 | 0 | | 92 | 79 | 85,9% | | 2501 | 0 |
 |
| 11 | SO4P | 2402 | SINGLE-OP MIXED | 25 | 60 | 0 | 0 | | 85 | 76 | 89,4% | | 2402 | 0 |
 |
| 12 | SP9KJU | 2351 | MULTI-OP MIXED | 25 | 48 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 2351 | 0 |
 |
| 13 | SP3KWA | 2305 | MULTI-OP MIXED | 35 | 39 | 0 | 0 | | 74 | 65 | 87,8% | | 2305 | 0 |
 |
| 14 | SN4D | 2211 | SINGLE-OP MIXED | 47 | 14 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 2211 | 0 |
 |
| 15 | SQ5EF | 2138 | SINGLE-OP MIXED | 30 | 49 | 0 | 0 | | 79 | 66 | 83,5% | | 2138 | 0 |
 |
| 16 | SP1AEN | 2119 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 2119 | 0 |
 |
| 17 | SN6A | 2070 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 2070 | 0 |
 |
| 17 | 3Z3AHK | 2070 | SINGLE-OP SSB | 0 | 89 | 0 | 0 | | 89 | 82 | 92,1% | | 2070 | 0 |
 |
| 19 | SP9S | 2061 | SINGLE-OP SSB | 0 | 89 | 0 | 0 | | 89 | 82 | 92,1% | | 2061 | 0 |
 |
| 20 | SP3LWP | 2044 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 2044 | 0 |
 |
| 21 | SQ9ITA | 1984 | SINGLE-OP SSB | 0 | 88 | 0 | 0 | | 88 | 76 | 86,4% | | 1984 | 0 |
 |
| 22 | SP1GZF | 1957 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 44 | 86,3% | | 1957 | 0 |
 |
| 23 | SP5CNA | 1953 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 43 | 84,3% | | 1953 | 0 |
 |
| 24 | SP9IEK | 1948 | SINGLE-OP SSB | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 78 | 89,7% | | 1948 | 0 |
 |
| 24 | SP8BVN | 1948 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 44 | 84,6% | | 1948 | 0 |
 |
| 26 | SO3O | 1934 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 1934 | 0 |
 |
| 27 | SP9BNM | 1929 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 1929 | 0 |
 |
| 28 | SN7X | 1919 | SINGLE-OP SSB | 0 | 87 | 0 | 0 | | 87 | 73 | 83,9% | | 1919 | 0 |
 |
| 29 | SQ7CGN | 1898 | SINGLE-OP SSB | 0 | 74 | 0 | 0 | | 74 | 70 | 94,6% | | 1898 | 0 |
 |
| 30 | SP4KHM | 1889 | MULTI-OP SSB | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 77 | 90,6% | | 1889 | 0 |
 |
| 31 | SQ9ZAX | 1884 | SINGLE-OP SSB | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 68 | 94,4% | | 1884 | 0 |
 |
| 32 | SP9PKM | 1870 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 42 | 84,0% | | 1870 | 0 |
 |
| 33 | SP3VT | 1866 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 41 | 82,0% | | 1866 | 0 |
 |
| 34 | SP7PZS | 1863 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 1863 | 0 |
 |
| 35 | SP1KGU | 1843 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 41 | 82,0% | | 1843 | 0 |
 |
| 36 | SP7CF | 1838 | SINGLE-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 1838 | 0 |
 |
| 37 | SP8HWM | 1819 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 1819 | 0 |
 |
| 38 | SP2AEK | 1817 | SINGLE-OP-CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 41 | 83,7% | | 1817 | 0 |
 |
| 39 | SP8CHI | 1807 | SINGLE-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 66 | 90,4% | | 1807 | 0 |
 |
| 40 | SP5BMU | 1794 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 41 | 85,4% | | 1794 | 0 |
 |
| 41 | SQ9KWY | 1792 | SINGLE-OP SSB | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 73 | 96,1% | | 1792 | 0 |
 |
| 42 | SQ6IYS | 1773 | SINGLE-OP SSB | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 74 | 88,1% | | 1773 | 0 |
 |
| 43 | SP5XVR | 1759 | SINGLE-OP SSB | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 73 | 86,9% | | 1759 | 0 |
 |
| 44 | SP9G | 1745 | SONGLE-OP MIXED | 33 | 17 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 1745 | 0 |
 |
| 45 | SP7ASZ | 1722 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 40 | 85,1% | | 1722 | 0 |
 |
| 46 | SO5MAX | 1716 | SINGLE-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 63 | 88,7% | | 1716 | 0 |
 |
| 47 | SQ9IAB | 1686 | SINGLE-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 64 | 97,0% | | 1686 | 0 |
 |
| 48 | SQ9DXT | 1667 | SINGLE-OP SSB | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 1667 | 0 |
 |
| 49 | SP6DZ | 1663 | SINGLE-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 67 | 94,4% | | 1663 | 0 |
 |
| 50 | SP7RFF | 1656 | SINGLE OP SSB | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 64 | 83,1% | | 1656 | 0 |
 |
| 51 | SQ3LMY | 1636 | SINGLE-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 63 | 88,7% | | 1636 | 0 |
 |
| 52 | SP1C | 1597 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 1597 | 0 |
 |
| 52 | SP2KAC | 1597 | MULTI-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 37 | 86,0% | | 1597 | 0 |
 |
| 54 | SQ5ABF | 1588 | SINGLE-OP SSB | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 65 | 90,3% | | 1588 | 0 |
 |
| 55 | SQ7BTY | 1573 | SINGLE-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 1573 | 0 |
 |
| 56 | SQ5AKY | 1566 | SINGLE-OP SSB | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 1566 | 0 |
 |
| 57 | SQ7FGT | 1559 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 32 | 80,0% | | 1559 | 0 |
 |
| 58 | SP3OKS | 1553 | SINGLE-OP SSB | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 62 | 91,2% | | 1553 | 0 |
 |
| 59 | HF100HCH | 1548 | MULTI-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 60 | 89,6% | | 1548 | 0 |
 |
| 60 | SQ6NDC | 1528 | SINGLE-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 53 | 86,9% | | 1528 | 0 |
 |
| 61 | SP4JSJ | 1519 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 61 | 95,3% | | 1519 | 0 |
 |
| 62 | SP8TJK | 1463 | SINGLE-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 52 | 89,7% | | 1463 | 0 |
 |
| 63 | SQ1NXW | 1395 | SINGLE-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 1395 | 0 |
 |
| 64 | SP8FO | 1394 | SINGLE-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 1394 | 0 |
 |
| 65 | SQ8PIW | 1365 | SINGLE-OP SSB | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,2% | | 1365 | 0 |
 |
| 66 | SQ5ASO | 1363 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 1363 | 0 |
 |
| 67 | SP5AYY | 1360 | SINGLE-OP MIXED | 21 | 20 | 0 | 0 | | 41 | 36 | 87,8% | | 1360 | 0 |
 |
| 68 | SP2MW | 1284 | SINGLE-OP-CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 1284 | 0 |
 |
| 69 | SP4CGJ | 1275 | SINGLE-OP SSB | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 1275 | 0 |
 |
| 70 | SP9JZT | 1235 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 26 | 74,3% | | 1235 | 0 |
 |
| 71 | SP7FGA | 1214 | SINGLE-OP SSB | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 53 | 82,8% | | 1214 | 0 |
 |
| 72 | SQ3SWJ | 1203 | SINGLE-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 1203 | 0 |
 |
| 73 | SP8OOB | 1185 | SINGLE-OP SSB | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 1185 | 0 |
 |
| 74 | SP3DIK | 1172 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 26 | 76,5% | | 1172 | 0 |
 |
| 75 | SP1NY | 1153 | SINGLE-OP MIXED | 30 | 14 | 0 | 0 | | 44 | 25 | 56,8% | | 1153 | 0 |
 |
| 77 | SQ2EAN | 1142 | SINGLE-OP SSB | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 44 | 86,3% | | 1142 | 0 |
 |
| 78 | SQ9IWS | 1139 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,8% | | 1139 | 0 |
 |
| 79 | SP8GNF | 1131 | SINGLE-OP MIXED | 16 | 25 | 0 | 0 | | 41 | 32 | 78,0% | | 1131 | 0 |
 |
| 80 | SP5QWJ | 1115 | SINGLE-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 1115 | 0 |
 |
| 81 | SP9PAP | 1113 | SINGLE-OP SSB | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 1113 | 0 |
 |
| 82 | SQ9PCO | 1112 | SINGLE-OP SSB | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 41 | 80,4% | | 1112 | 0 |
 |
| 83 | SQ3MZ | 1072 | SINGLE - OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 1072 | 0 |
 |
| 84 | SP4SP | 1052 | SINGLE-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 1052 | 0 |
 |
| 85 | SP4BOS | 1045 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 1045 | 0 |
 |
| 86 | SP5CI | 1005 | MULTI-OP-SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 1005 | 0 |
 |
| 87 | 3Z150MPR | 981 | MULTI-OP MIXED | 13 | 21 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 981 | 0 |
 |
| 88 | SQ5ABG | 977 | SINGLE-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 36 | 92,3% | | 977 | 0 |
 |
| 89 | SP8MAR | 966 | SINGLE-OP SSB | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 30 | 81,1% | | 966 | 0 |
 |
| 90 | SP9KW | 962 | SINGLE-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 962 | 0 |
 |
| 91 | SQ9PPT | 951 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 951 | 0 |
 |
| 92 | SQ7SAX | 950 | SINGLE-OP SSB | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 950 | 0 |
 |
| 93 | SP3RP | 928 | SINGLE-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 928 | 0 |
 |
| 94 | SQ9IWI | 927 | SINGLE-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 927 | 0 |
 |
| 95 | SP9RVC | 922 | SINGLE-OP SSB | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 32 | 97,0% | | 922 | 0 |
 |
| 96 | SP5FHF | 905 | SINGLE-OP CW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 905 | 0 |
 |
| 97 | SP3FTA | 895 | SINGLE-OP SSB | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 895 | 0 |
 |
| 98 | SP9KJM | 865 | MULTI-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 33 | 80,5% | | 865 | 0 |
 |
| 99 | SP1KCJ | 855 | MULTI-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 29 | 70,7% | | 855 | 0 |
 |
| 100 | SP8WH | 843 | SINGLE-OP SSB | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 33 | 84,6% | | 843 | 0 |
 |
| 102 | SQ8NGO | 820 | SINGLE-OP SSB | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 820 | 0 |
 |
| 102 | SP9ZHP | 820 | MULTI-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 820 | 0 |
 |
| 104 | SQ8SW | 802 | SINGLE-OP SSB | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 802 | 0 |
 |
| 105 | SP4KWD | 791 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 24 | 80,0% | | 791 | 0 |
 |
| 106 | SQ9BDB | 702 | SINGLE-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 702 | 0 |
 |
| 107 | SP5UFK | 691 | SINGLE-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 691 | 0 |
 |
| 108 | SP9WZO | 645 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 645 | 0 |
 |
| 109 | SP6EO | 622 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 622 | 0 |
 |
| 110 | SP5DRE | 619 | SINGLE-OP SSB | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 619 | 0 |
 |
| 111 | SP6KYU | 579 | MULTI-OP CW | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 11 | 57,9% | | 579 | 0 |
 |
| 112 | SN9CZ | 549 | SINGLE-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 549 | 0 |
 |
| 113 | SP9MDY | 532 | SINGLE-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 532 | 0 |
 |
| 114 | SQ9KQS | 512 | SINGLE-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 512 | 0 |
 |
| 115 | SP9JPA | 490 | SINGLE-OP CW | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 490 | 0 |
 |
| 116 | SP9MS | 489 | SINGLE-OP SSB | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 17 | 81,0% | | 489 | 0 |
 |
| 117 | SQ5WH | 448 | SINGLE-OP SSB | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 23 | 88,5% | | 448 | 0 |
 |
| 118 | SP9KAO | 441 | MULTI-OP SSB | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 441 | 0 |
 |
| 119 | SP2OFS | 388 | SINGLE-OP SSB | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 13 | 59,1% | | 388 | 0 |
 |
| 121 | SQ8P | 369 | SINGLE-OP SSB | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 369 | 0 |
 |
| 123 | SQ9KDO | 213 | SINGLE-OP SSB | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 213 | 0 |
 |
| 124 | HF7ST | 210 | SINGLE-OP SSB | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 100,0% | | 210 | 0 |
 |
| 125 | SP8JN | 151 | SINGLE-OP SSB | 0 | 8 | 0 | 0 | | 8 | 6 | 75,0% | | 151 | 0 |
 |
| 126 | SP4W | 115 | SINGLE-OP MIXED | 43 | 49 | 0 | 0 | | 92 | 1 | 1,1% | | 115 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP3ZHP | 2984 | MULTI-OP MIXED | 42 | 59 | 0 | 0 | | 101 | 85 | 84,2% | | 2984 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 2734 | MULTI-OP MIXED | 31 | 70 | 0 | 0 | | 101 | 92 | 91,1% | | 2734 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | 2660 | MULTI-OP MIXED | 37 | 50 | 0 | 0 | | 87 | 83 | 95,4% | | 2660 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | 2573 | MULTI-OP MIXED | 40 | 42 | 0 | 0 | | 82 | 73 | 89,0% | | 2573 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9KJU | 2351 | MULTI-OP MIXED | 25 | 48 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 2351 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP3KWA | 2305 | MULTI-OP MIXED | 35 | 39 | 0 | 0 | | 74 | 65 | 87,8% | | 2305 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | 3Z150MPR | 981 | MULTI-OP MIXED | 13 | 21 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 981 | 0 |
Kategoria MULTI-OP CW
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9PKM | 1870 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 42 | 84,0% | | 1870 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP7PZS | 1863 | MULTI-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 1863 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP1KGU | 1843 | MULTI-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 41 | 82,0% | | 1843 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | 1597 | MULTI-OP CW | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 37 | 86,0% | | 1597 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP6KYU | 579 | MULTI-OP CW | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 11 | 57,9% | | 579 | 0 |
Kategoria MULTI-OP SSB
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 1889 | MULTI-OP SSB | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 77 | 90,6% | | 1889 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | HF100HCH | 1548 | MULTI-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 60 | 89,6% | | 1548 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP5CI | 1005 | MULTI-OP SSB | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 1005 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9KJM | 865 | MULTI-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 33 | 80,5% | | 865 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | 855 | MULTI-OP SSB | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 29 | 70,7% | | 855 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 820 | MULTI-OP SSB | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 820 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | 441 | MULTI-OP SSB | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 441 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5KP | 3347 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 81 | 0 | 0 | | 119 | 106 | 89,1% | | 3347 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP3MKS | 3248 | SINGLE-OP MIXED | 40 | 76 | 0 | 0 | | 116 | 106 | 91,4% | | 3248 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 2924 | SINGLE-OP MIXED | 36 | 64 | 0 | 0 | | 100 | 92 | 92,0% | | 2924 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 2790 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 53 | 0 | 0 | | 91 | 83 | 91,2% | | 2790 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 2564 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 57 | 0 | 0 | | 94 | 78 | 83,0% | | 2564 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2XX | 2501 | SINGLE-OP MIXED | 32 | 60 | 0 | 0 | | 92 | 79 | 85,9% | | 2501 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SO4P | 2402 | SINGLE-OP MIXED | 25 | 60 | 0 | 0 | | 85 | 76 | 89,4% | | 2402 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SN4D | 2211 | SINGLE-OP MIXED | 47 | 14 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 2211 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ5EF | 2138 | SINGLE-OP MIXED | 30 | 49 | 0 | 0 | | 79 | 66 | 83,5% | | 2138 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9G | 1745 | SINGLE-OP MIXED | 33 | 17 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 1746 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP5AYY | 1360 | SINGLE-OP MIXED | 21 | 20 | 0 | 0 | | 41 | 36 | 87,8% | | 1360 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP1NY | 1153 | SINGLE-OP MIXED | 30 | 14 | 0 | 0 | | 44 | 25 | 56,8% | | 1153 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP8GNF | 1131 | SINGLE-OP MIXED | 16 | 25 | 0 | 0 | | 41 | 32 | 78,0% | | 1131 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP4W | 115 | SINGLE-OP MIXED | 43 | 49 | 0 | 0 | | 92 | 1 | 1,1% | | 115 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP CW
| Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 2119 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 2119 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SN6A | 2070 | SINGLE-OP CW | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 2070 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP3LWP | 2044 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 2044 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP1GZF | 1957 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 44 | 86,3% | | 1957 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP5CNA | 1953 | SINGLE-OP CW | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 43 | 84,3% | | 1953 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP8BVN | 1948 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 44 | 84,6% | | 1948 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SO3O | 1934 | SINGLE-OP CW | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 1934 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9BNM | 1929 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 1929 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP3VT | 1866 | SINGLE-OP CW | 50 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 41 | 82,0% | | 1866 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP7CF | 1838 | SINGLE-OP CW | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 1838 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | 1819 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 42 | 87,5% | | 1819 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP2AEK | 1817 | SINGLE-OP CW | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 41 | 83,7% | | 1817 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SP5BMU | 1794 | SINGLE-OP CW | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 41 | 85,4% | | 1794 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP7ASZ | 1722 | SINGLE-OP CW | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 40 | 85,1% | | 1722 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP1C | 1597 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 1597 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SQ7FGT | 1559 | SINGLE-OP CW | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 32 | 80,0% | | 1559 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SQ5ASO | 1363 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 1363 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP2MW | 1284 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,3% | | 1284 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | 1235 | SINGLE-OP CW | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 26 | 74,3% | | 1235 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP3DIK | 1172 | SINGLE-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 26 | 76,5% | | 1172 | 0 |
21 ![[C]](d32.png) | SP4BOS | 1045 | SINGLE-OP CW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 1045 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SP5FHF | 905 | SINGLE-OP CW | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 905 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | SP9MDY | 532 | SINGLE-OP CW | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 532 | 0 |
