Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
1 | SP4KHM | 549 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 27 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 549 | 0 |
 |
2 | SQ7SAU | 514 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 514 | 0 |
 |
3 | SQ9PPT | 490 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 490 | 0 |
 |
4 | SO3O | 487 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 487 | 0 |
 |
5 | SQ5AKY | 464 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | | 26 | 20 | 76,9% | | 464 | 0 |
 |
6 | SP9ZHP | 399 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 399 | 0 |
 |
7 | SQ9PBV | 380 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 17 | 77,3% | | 380 | 0 |
 |
8 | SP9BCH | 323 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 20 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 323 | 0 |
 |
9 | SP4CGJ | 289 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 16 | 0 | | 16 | 9 | 56,3% | | 289 | 0 |
 |
10 | SQ9DXT | 256 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 14 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 256 | 0 |
 |
11 | SP2MGR | 133 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 5 | 83,3% | | 133 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 549 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 27 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 549 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | 399 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 399 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 514 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 514 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 490 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 490 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SO3O | 487 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 487 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 464 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | | 26 | 20 | 76,9% | | 464 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9PBV | 380 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 17 | 77,3% | | 380 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9BCH | 323 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 20 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 323 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 289 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 16 | 0 | | 16 | 9 | 56,3% | | 289 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | 256 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 14 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 256 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP2MGR | 133 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 5 | 83,3% | | 133 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: