14. OMP ARKiI CZĘŚĆ UKF CW/SSB/FM


Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]SP2KRSMISTRZ POLSKIMULTI-OP MIXED 23726 0 0 0 23726
2  [C]SP4KVAI WICEMISTRZ POLSKIMULTI-OP MIXED 19717 0 114 114 19603
3  [C]SP7PGKII WICEMISTRZ POLSKIMULTI-OP MIXED 2534 0 0 0 2534
4  [C]SP9ZHRMULTI-OP MIXED 579 0 0 0 579
5  [C]SP2PHAMULTI-OP MIXED 256 0 0 0 256
6  [C]SP8PDEMULTI-OP MIXED 144 0 0 0 144

 

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]SP9APCMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 24708 0 2455 2455 24708
2  [C]SP4ICNI WICEMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 17990 0 0 0 17990
3  [C]SP7MJLII WICEMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 12546 0 1008 1008 12546
4  [C]SP9OSINGLE-OP MIXED 12546 0 0 0 12544
5  [C]SQ9PCASINGLE-OP MIXED 7691 0 0 0 7691
6  [C]SP2JNKSINGLE-OP MIXED 7504 0 0 0 7504
7  [C]SP2GOWSINGLE-OP MIXED 4602 0 0 0 4602
8  [C]SP2MHDSINGLE-OP MIXED 4162 0 0 0 4162
9  [C]SP4CGJSINGLE-OP MIXED 1780 0 0 0 1780
10  [C]SP9JKLSINGLE-OP MIXED 1585 0 0 0 1585
11  [C]SP2FAVSINGLE-OP MIXED 1503 0 0 0 1503
12  [C]SQ4MIKSINGLE-OP MIXED 820 0 0 0 820
13  [C]SQ7FGTSINGLE-OP MIXED 770 0 0 0 770
14  [C]SP2FJUSINGLE-OP MIXED 550 0 0 0 550
15  [C]SP2HHXSINGLE-OP MIXED 517 0 0 0 517
16  [C]SP2MHCSINGLE-OP MIXED 468 0 0 0 468
17  [C]SP2FNCSINGLE-OP MIXED 457 0 0 0 457
18  [C]SP2HQPSINGLE-OP MIXED 333 0 0 0 333
19  [C]SP9REGSINGLE-OP MIXED 269 0 0 0 269
20  [C]SQ2NULSINGLE-OP MIXED 211 0 0 0 211
21  [C]SP2NOMSINGLE-OP MIXED 206 0 0 0 206
22  [C]SP2QCRSINGLE-OP MIXED 202 0 0 0 202
23  [C]SQ2HETSINGLE-OP MIXED 120 0 0 0 120
24  [C]SP2WPYSINGLE-OP MIXED 79 0 0 0 79
25  [C]SP9LEESINGLE-OP MIXED 55 0 0 0 55

Kategoria MIXED-OP MIXED PORTABLE


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]SP2KAC/PMISTRZ POLSKIMIXED-OP MIXED PORTABLE 10293 60 228 288 10005
2  [C]SP2KJH/PI WICEMISTRZ POLSKIMIXED-OP MIXED PORTABLE 9798 0 0 0 9798
3  [C]SP9O/PII WICEMISTRZ POLSKIMIXED-OP MIXED PORTABLE 7356 0 0 0 7356
4  [C]SQ9KOSMIXED-OP MIXED PORTABLE 2498 0 0 0 2498
5  [C]SQ9KWYMIXED-OP MIXED PORTABLE 2088 0 0 0 2088
6  [C]SQ9PCA/PMIXED-OP MIXED PORTABLE 850 0 0 0 850
7  [C]SP2JNK/PMIXED-OP MIXED PORTABLE 555 0 0 0 555
8  [C]SP2NOMMIXED-OP MIXED PORTABLE 207 0 0 0 207

Kategoria CHECKLOG


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]SP1NQNSINGLE-OP MIXED 0 0 0 0 0
2  [C]SP4GHLSINGLE-OP MIXED 0 0 0 0 0