14. OMP ARKiI CZĘŚĆ KF PSK63/RTTY/HELL


Kategoria MULTI-OP MIXED


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]SP9ZHPMISTRZ POLSKIMULTI-OP MIXED 722 0 26 26 696
2  [C]SP5KCRI WICEMISTRZ POLSKIMULTI-OP MIXED 694 4 6 10 684
3  [C]SP4KHMII WICEMISTRZ POLSKIMULTI-OP MIXED 714 26 32 88 656
4  [C]SP3KREMULTI-OP MIXED 640 0 12 12 628
5  [C]SP2KJHMULTI-OP MIXED 606 0 0 0 606
6  [C]SN750ZMULTI-OP MIXED 574 0 0 0 574
7  [C]HF90PZKMULTI-OP MIXED 266 0 0 0 266
8  [C]SP3KWZMULTI-OP MIXED 150 0 0 0 150
9  [C]SP2KACMULTI-OP MIXED 102 0 0 0 102
10  [C]SP9ZHRMULTI-OP MIXED 44 0 0 0 44
10  [C]SP9ZPSMULTI-OP MIXED 26 0 0 0 26

Kategoria SINGLE-OP MIXED


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]SQ7SAUMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 7110 0 0 0 7110
2  [C]SQ2LKMI WICEMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 694 0 266 266 6612
3  [C]SQ5AKYII WICEMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 706 22 28 50 656
4  [C]SQ9PPTSINGLE-OP MIXED 612 0 0 0 612
5  [C]SP8BASINGLE-OP MIXED 338 0 0 0 338
6  [C]SP9WZOSINGLE-OP MIXED 336 0 0 0 336
7  [C]SQ9BPVSINGLE-OP MIXED 232 0 0 0 232
8  [C]SQ9DXTSINGLE-OP MIXED 230 0 0 0 230
9  [C]SQ3MZSINGLE-OP MIXED 261 0 0 0 216
10  [C]SQ5WWKSINGLE-OP MIXED 186 0 0 0 186
11  [C]SP3MEOSINGLE-OP MIXED 154 0 0 0 154
12  [C]SP6MNSINGLE-OP MIXED 144 0 0 0 144
13  [C]SP5BLISINGLE-OP MIXED 132 0 0 0 132
14  [C]SP9BGSSINGLE-OP MIXED 108 0 0 0 108
15  [C]SQ9NLUSINGLE-OP MIXED 88 0 0 0 88
16  [C]SP3JDZSINGLE-OP MIXED 54 0 0 0 54
17  [C]SO3OSINGLE-OP MIXED 48 0 0 0 48
17  [C]SP4WSINGLE-OP MIXED 48 0 0 0 48
19  [C]SP4CGJSINGLE-OP MIXED 46 0 0 0 46
20  [C]SQ9BORSINGLE-OP MIXED 28 0 0 0 28
21  [C]SN9TBSINGLE-OP MIXED 22 0 0 0 22
22  [C]SQ1BVCSINGLE-OP MIXED 14 0 0 0 14
22  [C]SQ9IWPSINGLE-OP MIXED 14 0 0 0 14
24  [C]SP9RWSINGLE-OP MIXED 6 0 0 0 6
25  [C]SP9CCASINGLE-OP MIXED 2 0 0 0 2

Kategoria SINGLE-OP JUNIOR MIXED


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
27  [C]SP5WAZMISTRZ POLSKISINGLE-OP MIXED 14 0 0 0 14

Kategoria CHECKLOG


RankingWynikiWynik 2 najsłabszych turPunktacja
LokataStacjaTytułCategoria12 tur1 tura2 turaRazemWynik
końcowy
1  [C]3Z0HNYSINGLE-OP MIXED 0 0 0 0 0