13. OMP ARKiI CZĘŚĆ KF CW/SSBEDYCJA 2018 - 2019
Kategoria MULTI-OP MIXED
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP2KAC | MISTRZ POLSKI | MULTI-OP MIXED | 29930 | 2040 | 2130 | 4200 | 25730 |
2 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | I WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP MIXED | 26148 | 0 | 1584 | 1584 | 24564 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2KFD | II WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP MIXED | 20526 | 0 | 1044 | 1044 | 19482 |
4 ![[C]](d32.png) | SP8KBN | | MULTI-OP MIXED | 20206 | 224 | 896 | 1120 | 19482 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4KIG | | MULTI-OP MIXED | 11814 | 0 | 0 | 0 | 11814 |
6 ![[C]](d32.png) | SP5KRD | | MULTI-OP MIXED | 7328 | 0 | 0 | 0 | 7328 |
7 ![[C]](d32.png) | SP3PWL | | MULTI-OP MIXED | 4018 | 0 | 0 | 0 | 4018 |
8 ![[C]](d32.png) | SP8KKM | | MULTI-OP MIXED | 3590 | 0 | 0 | 0 | 3590 |
9 ![[C]](d32.png) | SO1919PS |
| MULTI-OP MIXED | 2322 | 0 | 0 | 0 | 2322 |
10 ![[C]](d32.png) | SP0WOT | | MULTI-OP MIXED | 2154 | 0 | 0 | 0 | 2154 |
11 ![[C]](d32.png) | SP0ZHP | | MULTI-OP MIXED | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
12 ![[C]](d32.png) | SO4R | | MULTI-OP MIXED | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
13 ![[C]](d32.png) | SP7PZS | | MULTI-OP MIXED | 1728 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
14 ![[C]](d32.png) | SP5B | | MULTI-OP MIXED | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
15 ![[C]](d32.png) | SP0JT | | MULTI-OP MIXED | 1414 | 0 | 0 | 0 | 1414 |
16 ![[C]](d32.png) | SP5KOG | | MULTI-OP MIXED | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
17 ![[C]](d32.png) | SP3ZHP | | MULTI-OP MIXED | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1134 |
18 ![[C]](d32.png) | SP8POP | | MULTI-OP MIXED | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
19 ![[C]](d32.png) | SP9YGD | | MULTI-OP MIXED | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 |
20 ![[C]](d32.png) | SP2ZFT | | MULTI-OP MIXED | 784 | 0 | 0 | 0 | 784 |
21 ![[C]](d32.png) | HF0TP | | MULTI-OP MIXED | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
22 ![[C]](d32.png) | SP8ZHY | | MULTI-OP MIXED | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 |
23 ![[C]](d32.png) | SP9KTL | | MULTI-OP MIXED | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
24 ![[C]](d32.png) | SP9PTA | | MULTI-OP MIXED | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Kategoria MULTI-OP CW
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP9KAO | MISTRZ POLSKI | MULTI-OP CW | 15804 | 0 | 972 | 972 | 14832 |
2 ![[C]](d32.png) | SN1N | I WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP CW | 15316 | 864 | 1116 | 1980 | 13336 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2KRS | II WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP CW | 14156 | 756 | 928 | 1684 | 12472 |
4 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | | MULTI-OP CW | 14116 | 936 | 1000 | 1936 | 12180 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4KVA | | MULTI-OP CW | 13384 | 864 | 928 | 1792 | 11592 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2PHA | | MULTI-OP CW | 9756 | 0 | 448 | 448 | 9308 |
7 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | | MULTI-OP CW | 5144 | 0 | 0 | 0 | 5144 |
8 ![[C]](d32.png) | SP7PAD | | MULTI-OP CW | 4432 | 0 | 0 | 0 | 4432 |
9 ![[C]](d32.png) | SP0WOT | | MULTI-OP CW | 4064 | 0 | 0 | 0 | 4064 |
10 ![[C]](d32.png) | 3Z100K | | MULTI-OP CW | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
11 ![[C]](d32.png) | SN1T | | MULTI-OP CW | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 |
12 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | | MULTI-OP CW | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 |
13 ![[C]](d32.png) | SP3PWL | | MULTI-OP CW | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Kategoria MULTI-OP SSB
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP8PDE | MISTRZ POLSKI | MULTI-OP SSB | 15804 | 0 | 972 | 972 | 14832 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | I WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP SSB | 14972 | 780 | 864 | 1644 | 13328 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9KUP | II WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP SSB | 15366 | 1020 | 1080 | 2100 | 13266 |
4 ![[C]](d32.png) | SP3PJY | | MULTI-OP SSB | 15186 | 954 | 1100 | 2054 | 13132 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7KED | | MULTI-OP SSB | 14054 | 656 | 720 | 1376 | 12678 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2PBY | | MULTI-OP SSB | 11316 | 0 | 0 | 0 | 11160 |
7 ![[C]](d32.png) | SN9A | | MULTI-OP SSB | 11160 | 0 | 0 | 0 | 11160 |
8 ![[C]](d32.png) | SP5KAB | | MULTI-OP SSB | 11104 | 0 | 360 | 360 | 10744 |
9 ![[C]](d32.png) | SP8ZBX | | MULTI-OP SSB | 11828 | 496 | 760 | 1256 | 10572 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9PKS | | MULTI-OP SSB | 9820 | 0 | 612 | 612 | 9208 |
11 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | | MULTI-OP SSB | 7682 | 0 | 0 | 0 | 7682 |
12 ![[C]](d32.png) | SP4KPP | | MULTI-OP SSB | 7876 | 224 | 322 | 546 | 7330 |
13 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | | MULTI-OP SSB | 7054 | 0 | 0 | 0 | 7054 |
14 ![[C]](d32.png) | SP6G | | MULTI-OP SSB | 6876 | 0 | 0 | 0 | 6876 |
15 ![[C]](d32.png) | SP1KCJ | | MULTI-OP SSB | 4708 | 0 | 0 | 0 | 4708 |
16 ![[C]](d32.png) | SP3POW | | MULTI-OP SSB | 4392 | 0 | 0 | 0 | 4392 |
17 ![[C]](d32.png) | 3Z1M | | MULTI-OP SSB | 3712 | 0 | 0 | 0 | 3712 |
18 ![[C]](d32.png) | SP2KFQ | | MULTI-OP SSB | 3504 | 0 | 0 | 0 | 3504 |
19 ![[C]](d32.png) | SP8KAF | | MULTI-OP SSB | 3578 | 0 | 0 | 0 | 3578 |
20 ![[C]](d32.png) | SP0PGA | | MULTI-OP SSB | 2824 | 0 | 0 | 0 | 2824 |
21 ![[C]](d32.png) | SP8ZBW | | MULTI-OP SSB | 2612 | 0 | 0 | 0 | 2612 |
22 ![[C]](d32.png) | SP8PZI | | MULTI-OP SSB | 1884 | 0 | 0 | 0 | 1884 |
23 ![[C]](d32.png) | SO5O | | MULTI-OP SSB | 1734 | 0 | 0 | 0 | 1734 |
24 ![[C]](d32.png) | SP5YAM | | MULTI-OP SSB | 1566 | 0 | 0 | 0 | 1566 |
25 ![[C]](d32.png) | SP2KJF | | MULTI-OP SSB | 1386 | 0 | 0 | 0 | 1386 |
26 ![[C]](d32.png) | SP5PDA | | MULTI-OP SSB | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 |
27 ![[C]](d32.png) | SQ4FDK | | MULTI-OP SSB | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 |
28 ![[C]](d32.png) | SP3ZHP | | MULTI-OP SSB | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
29 ![[C]](d32.png) | SP1KM | | MULTI-OP SSB | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
30 ![[C]](d32.png) | SP5KRD | | MULTI-OP SSB | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
31 ![[C]](d32.png) | SP9ZBR | | MULTI-OP SSB | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 |
32 ![[C]](d32.png) | SP8ZHY | | MULTI-OP SSB | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
33 ![[C]](d32.png) | SP2KFD | | MULTI-OP SSB | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 |
34 ![[C]](d32.png) | SP3YPR | | MULTI-OP SSB | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP9LAS | MISTRZ POLSKI | SINGLE-OP MIXED | 31370 | 1890 | 2300 | 4190 | 27180 |
2 ![[C]](d32.png) | SN8T | I WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP MIXED | 29784 | 2060 | 2120 | 4180 | 25604 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | II WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP MIXED | 21308 | 0 | 0 | 0 | 21308 |
4 ![[C]](d32.png) | SP4W | | SINGLE-OP MIXED | 20626 | 0 | 0 | 0 | 20626 |
5 ![[C]](d32.png) | SP7IFX | | SINGLE-OP MIXED | 21934 | 900 | 1104 | 2004 | 19930 |
6 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | | SINGLE-OP MIXED | 15306 | 0 | 0 | 0 | 15306 |
7 ![[C]](d32.png) | SP3MEP | | SINGLE-OP MIXED | 14846 | 0 | 0 | 0 | 14846 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9G | | SINGLE-OP MIXED | 11872 | 0 | 0 | 0 | 11872 |
9 ![[C]](d32.png) | SO3O | | SINGLE-OP MIXED | 10160 | 0 | 0 | 0 | 10160 |
10 ![[C]](d32.png) | SP7FGA | | SINGLE-OP MIXED | 9434 | 0 | 0 | 0 | 9434 |
11 ![[C]](d32.png) | SP9W | | SINGLE-OP MIXED | 7510 | 0 | 0 | 0 | 7510 |
12 ![[C]](d32.png) | SP5GDY | | SINGLE-OP MIXED | 6956 | 0 | 0 | 0 | 6956 |
13 ![[C]](d32.png) | SP8D | | SINGLE-OP MIXED | 5262 | 0 | 0 | 0 | 5262 |
14 ![[C]](d32.png) | SP9SDR | | SINGLE-OP MIXED | 4082 | 0 | 0 | 0 | 4082 |
15 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | | SINGLE-OP MIXED | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
16 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | | SINGLE-OP MIXED | 2856 | 0 | 168 | 168 | 2688 |
17 ![[C]](d32.png) | SP9RHN | | SINGLE-OP MIXED | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
18 ![[C]](d32.png) | SN0EPI | | SINGLE-OP MIXED | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2178 |
19 ![[C]](d32.png) | SP2MHD | | SINGLE-OP MIXED | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ2JSO | | SINGLE-OP MIXED | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
21 ![[C]](d32.png) | SQ9E | | SINGLE-OP MIXED | 1908 | 0 | 0 | 0 | 1908 |
22 ![[C]](d32.png) | SP4GAP | | SINGLE-OP MIXED | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1696 |
23 ![[C]](d32.png) | SP9RPW | | SINGLE-OP MIXED | 1562 | 0 | 0 | 0 | 1562 |
24 ![[C]](d32.png) | SP4G | | SINGLE-OP MIXED | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
25 ![[C]](d32.png) | SQ2NUK | | SINGLE-OP MIXED | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1442 |
26 ![[C]](d32.png) | SO388W | | SINGLE-OP MIXED | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
27 ![[C]](d32.png) | SQ8L | | SINGLE-OP MIXED | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
28 ![[C]](d32.png) | SQ5IRH | | SINGLE-OP MIXED | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
29 ![[C]](d32.png) | SP0Z | | SINGLE-OP MIXED | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
30 ![[C]](d32.png) | SP6IEK | | SINGLE-OP MIXED | 972 | 0 | 0 | 0 | 972 |
31 ![[C]](d32.png) | SQ9PUZ | | SINGLE-OP MIXED | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 |
32 ![[C]](d32.png) | SP1LMR | | SINGLE-OP MIXED | 928 | 0 | 0 | 0 | 928 |
33 ![[C]](d32.png) | SQ1MTS | | SINGLE-OP MIXED | 908 | 0 | 0 | 0 | 908 |
34 ![[C]](d32.png) | SP2MGR | | SINGLE-OP MIXED | 834 | 0 | 0 | 0 | 834 |
35 ![[C]](d32.png) | SP8MQ | | SINGLE-OP MIXED | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 |
36 ![[C]](d32.png) | SP9AMN | | SINGLE-OP MIXED | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 |
37 ![[C]](d32.png) | SP7MJL | | SINGLE-OP MIXED | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 |
38 ![[C]](d32.png) | HF6EP | | SINGLE-OP MIXED | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 |
39 ![[C]](d32.png) | SP6DHH | | SINGLE-OP MIXED | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
40 ![[C]](d32.png) | SP8GNF | | SINGLE-OP MIXED | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
41 ![[C]](d32.png) | SP1MDR | | SINGLE-OP MIXED | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
42 ![[C]](d32.png) | SP7MJL | | SINGLE-OP MIXED | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
42 ![[C]](d32.png) | SQ7FGE | | SINGLE-OP MIXED | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
44 ![[C]](d32.png) | SN8H | | SINGLE-OP MIXED | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
45 ![[C]](d32.png) | SQ2LKT | | SINGLE-OP MIXED | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Kategoria SINGLE-OP CW
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | MISTRZ POLSKI | SINGLE-OP CW | 12980 | 0 | 0 | 0 | 12980 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8BVO | I WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP CW | 14000 | 684 | 864 | 1548 | 12452 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | II WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP CW | 10988 | 0 | 0 | 0 | 10988 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9EMI | | SINGLE-OP CW | 9684 | 0 | 0 | 0 | 9684 |
5 ![[C]](d32.png) | SP4GHL | | SINGLE-OP CW | 7800 | 0 | 0 | 0 | 7800 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9CCA | | SINGLE-OP CW | 6936 | 0 | 0 | 0 | 6936 |
7 ![[C]](d32.png) | SP8BWE | | SINGLE-OP CW | 6016 | 0 | 0 | 0 | 6016 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4FHF | | SINGLE-OP CW | 4748 | 0 | 0 | 0 | 4748 |
9 ![[C]](d32.png) | SO3O | | SINGLE-OP CW | 3996 | 0 | 0 | 0 | 3996 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ9NR | | SINGLE-OP CW | 3624 | 0 | 0 | 0 | 3624 |
11 ![[C]](d32.png) | SP3VT | | SINGLE-OP CW | 3316 | 0 | 0 | 0 | 3316 |
12 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | | SINGLE-OP CW | 3440 | 200 | 200 | 400 | 3040 |
13 ![[C]](d32.png) | SP1CQZ | | SINGLE-OP CW | 3432 | 160 | 240 | 400 | 3032 |
14 ![[C]](d32.png) | SP4DNX | | SINGLE-OP CW | 2952 | 0 | 0 | 0 | 2952 |
15 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | | SINGLE-OP CW | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
16 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | | SINGLE-OP CW | 2376 | 0 | 0 | 0 | 2376 |
17 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | | SINGLE-OP CW | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 |
18 ![[C]](d32.png) | SN4EE | | SINGLE-OP CW | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
19 ![[C]](d32.png) | SP9MA | | SINGLE-OP CW | 1864 | 0 | 0 | 0 | 1864 |
20 ![[C]](d32.png) | SP2MHC | | SINGLE-OP CW | 1744 | 0 | 0 | 0 | 1744 |
21 ![[C]](d32.png) | SP5BLI | | SINGLE-OP CW | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1616 |
22 ![[C]](d32.png) | SP1GZF | | SINGLE-OP CW | 1176 | 0 | 0 | 0 | 1176 |
23 ![[C]](d32.png) | SN1T | | SINGLE-OP CW | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
24 ![[C]](d32.png) | SP5DZE | | SINGLE-OP CW | 1084 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
25 ![[C]](d32.png) | SP8BXL | | SINGLE-OP CW | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 |
26 ![[C]](d32.png) | SP5ICQ | | SINGLE-OP CW | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 |
27 ![[C]](d32.png) | SP4BOS | | SINGLE-OP CW | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
28 ![[C]](d32.png) | SO1211RK | | SINGLE-OP CW | 704 | 0 | 0 | 0 | 704 |
29 ![[C]](d32.png) | SP3SLU | | SINGLE-OP CW | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 |
30 ![[C]](d32.png) | SP7LIE | | SINGLE-OP CW | 588 | 0 | 0 | 0 | 558 |
31 ![[C]](d32.png) | DL4RHM | | SINGLE-OP CW | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
32 ![[C]](d32.png) | SN9MT | | SINGLE-OP CW | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
32 ![[C]](d32.png) | SQ2JSO | | SINGLE-OP CW | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
32 ![[C]](d32.png) | SQ2NUK | | SINGLE-OP CW | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
35 ![[C]](d32.png) | SQ3MZU | | SINGLE-OP CW | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
36 ![[C]](d32.png) | SQ2LIC | | SINGLE-OP CW | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 |
37 ![[C]](d32.png) | SP5SSB | | SINGLE-OP CW | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
38 ![[C]](d32.png) | SQ9DJD | | SINGLE-OP CW | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
39 ![[C]](d32.png) | SP1CUP | | SINGLE-OP CW | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Kategoria SINGLE-OP SSB
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP8FB | MISTRZ POLSKI | SINGLE-OP SSB | 13718 | 0 | 0 | 0 | 13718 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8M | I WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP SSB | 14428 | 304 | 504 | 808 | 13620 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ9KDO | II WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP SSB | 15640 | 1060 | 1060 | 2120 | 13520 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ9PCA | | SINGLE-OP SSB | 14494 | 840 | 840 | 1680 | 12814 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9ZAX | | SINGLE-OP SSB | 11874 | 0 | 0 | 0 | 11874 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | | SINGLE-OP SSB | 10042 | 0 | 288 | 288 | 9754 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | | SINGLE-OP SSB | 9238 | 0 | 0 | 0 | 9238 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ9PTT | | SINGLE-OP SSB | 9064 | 0 | 308 | 308 | 8756 |
9 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | | SINGLE-OP SSB | 8712 | 0 | 0 | 0 | 8712 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | | SINGLE-OP SSB | 8336 | 0 | 0 | 0 | 8336 |
10 ![[C]](d32.png) | SP8FO | | SINGLE-OP SSB | 8126 | 0 | 0 | 0 | 8126 |
12 ![[C]](d32.png) | SQ8MFM | | SINGLE-OP SSB | 7696 | 0 | 0 | 0 | 7696 |
13 ![[C]](d32.png) | SP6MN | | SINGLE-OP SSB | 7176 | 0 | 0 | 0 | 7176 |
14 ![[C]](d32.png) | SO5MAX | | SINGLE-OP SSB | 6682 | 0 | 0 | 0 | 6682 |
15 ![[C]](d32.png) | SQ8PIW | | SINGLE-OP SSB | 6488 | 0 | 0 | 0 | 6488 |
16 ![[C]](d32.png) | SQ9OJV | | SINGLE-OP SSB | 6328 | 0 | 0 | 0 | 6328 |
17 ![[C]](d32.png) | SP8AJB | | SINGLE-OP SSB | 5998 | 0 | 0 | 0 | 5998 |
18 ![[C]](d32.png) | SQ6NDC | | SINGLE-OP SSB | 5988 | 0 | 0 | 0 | 5988 |
19 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | | SINGLE-OP SSB | 5878 | 0 | 0 | 0 | 5878 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ6IYS | | SINGLE-OP SSB | 5434 | 0 | 0 | 0 | 5434 |
21 ![[C]](d32.png) | SQ9ITA | | SINGLE-OP SSB | 5306 | 0 | 0 | 0 | 5306 |
22 ![[C]](d32.png) | SP1GA | | SINGLE-OP SSB | 5224 | 0 | 0 | 0 | 5224 |
23 ![[C]](d32.png) | SP6DZ | | SINGLE-OP SSB | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 |
24 ![[C]](d32.png) | SP9JZT | | SINGLE-OP SSB | 4148 | 0 | 0 | 0 | 4148 |
25 ![[C]](d32.png) | SQ9BDB | | SINGLE-OP SSB | 4124 | 0 | 0 | 0 | 4124 |
26 ![[C]](d32.png) | SP3FTA | | SINGLE-OP SSB | 3796 | 0 | 0 | 0 | 3796 |
27 ![[C]](d32.png) | SQ4JUM | | SINGLE-OP SSB | 3766 | 0 | 0 | 0 | 3766 |
28 ![[C]](d32.png) | SQ5WH | | SINGLE-OP SSB | 3668 | 0 | 0 | 0 | 3668 |
29 ![[C]](d32.png) | SQ63LMY | | SINGLE-OP SSB | 3330 | 0 | 0 | 0 | 3330 |
30 ![[C]](d32.png) | SQ1NXW | | SINGLE-OP SSB | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 |
31 ![[C]](d32.png) | SQ9PUZ | | SINGLE-OP SSB | 3068 | 0 | 0 | 0 | 3068 |
32 ![[C]](d32.png) | SQ9GLJ | | SINGLE-OP SSB | 3064 | 0 | 0 | 0 | 3064 |
33 ![[C]](d32.png) | SQ9PUW | | SINGLE-OP SSB | 2880 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
34 ![[C]](d32.png) | SQ5CQ | | SINGLE-OP SSB | 2758 | 0 | 0 | 0 | 2578 |
35 ![[C]](d32.png) | SP1KM | | SINGLE-OP SSB | 2740 | 0 | 0 | 0 | 2740 |
36 ![[C]](d32.png) | SP8NCZ | | SINGLE-OP SSB | 2596 | 0 | 0 | 0 | 2596 |
37 ![[C]](d32.png) | SQ9LPO | | SINGLE-OP SSB | 2452 | 0 | 0 | 0 | 2452 |
38 ![[C]](d32.png) | SQ9WL | | SINGLE-OP SSB | 2396 | 0 | 0 | 0 | 2396 |
39 ![[C]](d32.png) | SN10WFF | | SINGLE-OP SSB | 2180 | 0 | 0 | 0 | 2180 |
40 ![[C]](d32.png) | SP5TE | | SINGLE-OP SSB | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2178 |
41 ![[C]](d32.png) | SQ3MZ | | SINGLE-OP SSB | 2118 | 0 | 0 | 0 | 2118 |
42 ![[C]](d32.png) | SP9O | | SINGLE-OP SSB | 2094 | 0 | 0 | 0 | 2094 |
43 ![[C]](d32.png) | SP2WKB | | SINGLE-OP SSB | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
44 ![[C]](d32.png) | SP9RHN | | SINGLE-OP SSB | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1956 |
45 ![[C]](d32.png) | SQ5CZN | | SINGLE-OP SSB | 1944 | 0 | 0 | 0 | 1944 |
46 ![[C]](d32.png) | SP8E | | SINGLE-OP SSB | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
47 ![[C]](d32.png) | SO7BIT | | SINGLE-OP SSB | 1756 | 0 | 0 | 0 | 1756 |
48 ![[C]](d32.png) | SQ9IAB | | SINGLE-OP SSB | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1592 |
49 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | | SINGLE-OP SSB | 1574 | 0 | 0 | 0 | 1574 |
50 ![[C]](d32.png) | SQ9PBV | | SINGLE-OP SSB | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
51 ![[C]](d32.png) | SQ3TGO | | SINGLE-OP SSB | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
52 ![[C]](d32.png) | SQ9FWX | | SINGLE-OP SSB | 1326 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
53 ![[C]](d32.png) | SP8RP | | SINGLE-OP SSB | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1222 |
54 ![[C]](d32.png) | SP7WTC | | SINGLE-OP SSB | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
55 ![[C]](d32.png) | SQ9IWS | | SINGLE-OP SSB | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1168 |
56 ![[C]](d32.png) | SP5XSL | | SINGLE-OP SSB | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
57 ![[C]](d32.png) | SP9IEK | | SINGLE-OP SSB | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
57 ![[C]](d32.png) | SP9JKL | | SINGLE-OP SSB | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
59 ![[C]](d32.png) | SQ7FGE | | SINGLE-OP SSB | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 |
60 ![[C]](d32.png) | SQ3APT | | SINGLE-OP SSB | 984 | 0 | 0 | 0 | 984 |
61 ![[C]](d32.png) | SP2EMR | | SINGLE-OP SSB | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 |
62 ![[C]](d32.png) | SQ7WOJ | | SINGLE-OP SSB | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 |
63 ![[C]](d32.png) | SQ2QCR | | SINGLE-OP SSB | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 |
64 ![[C]](d32.png) | SP3JPC | | SINGLE-OP SSB | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
65 ![[C]](d32.png) | SP5DRE | | SINGLE-OP SSB | 864 | 0 | 0 | 0 | 864 |
66 ![[C]](d32.png) | SP5XVR | | SINGLE-OP SSB | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 |
67 ![[C]](d32.png) | SQ2LKZ | | SINGLE-OP SSB | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
67 ![[C]](d32.png) | SP4BAO | | SINGLE-OP SSB | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
69 ![[C]](d32.png) | SP3TM | | SINGLE-OP SSB | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 |
70 ![[C]](d32.png) | SQ8RFU | | SINGLE-OP SSB | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 |
71 ![[C]](d32.png) | SP4CUF | | SINGLE-OP SSB | 738 | 0 | 0 | 0 | 738 |
72 ![[C]](d32.png) | SP2UUU | | SINGLE-OP SSB | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 |
