13. OMP ARKiI CZĘŚĆ KF PSK63/RTTY/HELL
Kategoria MULTI-OP
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | MISTRZ POLSKI | MULTI-OP | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | I WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP | 6894 | 0 | 364 | 364 | 6620 |
3 ![[C]](d32.png) | SP3KRE | II WICEMISTRZ POLSKI | MULTI-OP | 6994 | 0 | 434 | 434 | 6560 |
4 ![[C]](d32.png) | SP5KCR | | MULTI-OP | 5704 | 0 | 0 | 0 | 5704 |
5 ![[C]](d32.png) | SP3KWZ | | MULTI-OP | 4574 | 0 | 0 | 0 | 4574 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2KJH | | MULTI-OP | 3882 | 0 | 0 | 0 | 3882 |
7 ![[C]](d32.png) | SN750Z | | MULTI-OP | 3342 | 0 | 0 | 0 | 3342 |
8 ![[C]](d32.png) | SP9KUP | | MULTI-OP | 1724 | 0 | 0 | 0 | 172 |
9 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | | MULTI-OP | 1376 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9ZHP | | MULTI-OP | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
11 ![[C]](d32.png) | SP5KOG | | MULTI-OP | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
12 ![[C]](d32.png) | SP0WOT | | MULTI-OP | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 |
13 ![[C]](d32.png) | SP9ZCF | | MULTI-OP | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
14 ![[C]](d32.png) | SP3PJA | | MULTI-OP | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
15 ![[C]](d32.png) | SP0ZHP | | MULTI-OP | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Kategoria SINGLE-OP
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP8FB | MISTRZ POLSKI | SINGLE-OP | 7110 | 0 | 0 | 0 | 7110 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ1BVG | I WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP | 6878 | 0 | 266 | 266 | 6612 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | II WICEMISTRZ POLSKI | SINGLE-OP | 6536 | 0 | 0 | 0 | 6536 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ2LKM | | SINGLE-OP | 5662 | 0 | 0 | 0 | 5662 |
5 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | | SINGLE-OP | 5624 | 0 | 0 | 0 | 5624 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | | SINGLE-OP | 4330 | 0 | 0 | 0 | 4330 |
7 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | | SINGLE-OP | 4324 | 0 | 0 | 0 | 4324 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ3MZ | | SINGLE-OP | 2702 | 0 | 0 | 0 | 2702 |
9 ![[C]](d32.png) | SQ9DXT | | SINGLE-OP | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
10 ![[C]](d32.png) | SP9NLU | | SINGLE-OP | 2598 | 0 | 0 | 0 | 2598 |
11 ![[C]](d32.png) | SP9KB | | SINGLE-OP | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
12 ![[C]](d32.png) | SP6MN | | SINGLE-OP | 2104 | 0 | 0 | 0 | 2104 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ9PBV | | SINGLE-OP | 1932 | 0 | 0 | 0 | 1932 |
14 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | | SINGLE-OP | 1712 | 0 | 0 | 0 | 1712 |
15 ![[C]](d32.png) | SO3O | | SINGLE-OP | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1362 |
16 ![[C]](d32.png) | SQ3LMY | | SINGLE-OP | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 |
17 ![[C]](d32.png) | SP3OKS | | SINGLE-OP | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 |
18 ![[C]](d32.png) | SP2MGR | | SINGLE-OP | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 |
19 ![[C]](d32.png) | SQ7FGE | | SINGLE-OP | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 |
20 ![[C]](d32.png) | SQ5WWK | | SINGLE-OP | 696 | 0 | 0 | 0 | 696 |
21 ![[C]](d32.png) | SP9PTA | | SINGLE-OP | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 |
22 ![[C]](d32.png) | SP9DIT | | SINGLE-OP | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 |
23 ![[C]](d32.png) | SP9BGS | | SINGLE-OP | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 |
24 ![[C]](d32.png) | SP4W | | SINGLE-OP | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 |
25 ![[C]](d32.png) | SP4BAO | | SINGLE-OP | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
26 ![[C]](d32.png) | SP2UUU | | SINGLE-OP | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 |
27 ![[C]](d32.png) | SP4BOS | | SINGLE-OP | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Kategoria CHECKLOG
Ranking | Wyniki | Wynik 2 najsłabszych tur | Punktacja |
Lokata | Stacja | Tytuł | Categoria | 12 tur | 1 tura | 2 tura | Razem | Wynikkońcowy |
1 ![[C]](d32.png) | SP1KAA | | MULTI-OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP1DOZ | | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP2JNK | | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP5GDY | | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | S99CCA | | SINGLE-OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |